第一阶段积分榜
A组 | 比赛 | 比分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 中华台北 | 菲律宾 | 约旦 | 沙特 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 积分 | |
1 | 中华台北 | 84-79 | 91-87 | 90-67 | 3 | 0 | 265 | 233 | 6 | |
2 | 菲律宾 | 79-84 | 77-71 | 78-66 | 2 | 1 | 234 | 221 | 5 | |
3 | 约旦 | 87-91 | 71-77 | 63-47 | 1 | 2 | 221 | 215 | 4 | |
4 | 沙特 | 67-90 | 66-78 | 47-63 | 0 | 3 | 180 | 231 | 3 |
B组 | 比赛 | 比分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 卡塔尔 | 日本 | 中国香港 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 积分 | |
1 | 卡塔尔 | 75-74 | 87-65 | 2 | 0 | 162 | 139 | 4 | |
2 | 日本 | 74-75 | 76-59 | 1 | 1 | 150 | 134 | 3 | |
3 | 中国香港 | 65-87 | 59-76 | 0 | 2 | 124 | 163 | 2 |
C组 | 比赛 | 比分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 伊朗 | 韩国 | 中国 | 马来西亚 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 积分 | |
1 | 伊朗 | 76-65 | 70-51 | 115-25 | 3 | 0 | 261 | 141 | 6 | |
2 | 韩国 | 65-76 | 63-59 | 80-58 | 2 | 1 | 208 | 193 | 5 | |
3 | 中国 | 51-70 | 59-63 | 113-22 | 1 | 2 | 223 | 155 | 4 | |
4 | 马来西亚 | 25-115 | 58-80 | 22-113 | 0 | 3 | 105 | 308 | 3 |
D组 | 比赛 | 比分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 哈萨克 | 巴林 | 印度 | 泰国 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 积分 | |
1 | 哈萨克 | 79-76 | 80-67 | 81-67 | 3 | 0 | 240 | 210 | 6 | |
2 | 巴林 | 76-79 | 82-80 | 86-62 | 2 | 1 | 244 | 221 | 5 | |
3 | 印度 | 67-80 | 80-82 | 89-65 | 1 | 2 | 236 | 227 | 4 | |
4 | 泰国 | 67-81 | 62-86 | 65-89 | 0 | 3 | 194 | 256 | 3 |
第二阶段积分榜
E组 | 比赛 | 比分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 菲律宾 | 中华台北 | 卡塔尔 | 约旦 | 日本 | 中国香港 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 积分 | |
1 | 菲律宾 | 79-84 | 80-70 | 77-71 | 90-71 | 67-55 | 4 | 1 | 393 | 351 | 9 | |
2 | 中华台北 | 84-79 | 68-71 | 91-87 | 79-76 | 94-55 | 4 | 1 | 416 | 368 | 9 | |
3 | 卡塔尔 | 70-80 | 71-68 | 75-61 | 75-74 | 87-65 | 4 | 1 | 378 | 348 | 9 | |
4 | 约旦 | 71-77 | 87-91 | 61-75 | 65-56 | 80-54 | 2 | 3 | 364 | 353 | 7 | |
5 | 日本 | 71-90 | 76-79 | 74-75 | 56-65 | 76-59 | 1 | 4 | 353 | 368 | 6 | |
6 | 中国香港 | 55-67 | 55-94 | 65-87 | 54-80 | 59-76 | 0 | 5 | 288 | 404 | 5 |
F组 | 比赛 | 比分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 伊朗 | 韩国 | 中国 | 哈萨克 | 巴林 | 印度 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 积分 | |
1 | 伊朗 | 76-65 | 70-51 | 85-53 | 75-56 | 102-58 | 5 | 0 | 408 | 283 | 10 | |
2 | 韩国 | 65-76 | 63-59 | 71-47 | 96-51 | 95-54 | 4 | 1 | 390 | 287 | 9 | |
3 | 中国 | 51-70 | 59-63 | 73-67 | 88-66 | 79-45 | 3 | 2 | 350 | 311 | 8 | |
4 | 哈萨克 | 53-85 | 47-71 | 67-73 | 79-76 | 80-67 | 2 | 3 | 326 | 372 | 7 | |
5 | 巴林 | 56-75 | 51-96 | 66-88 | 76-79 | 82-80 | 1 | 4 | 331 | 418 | 6 | |
6 | 印度 | 58-102 | 54-95 | 45-79 | 67-80 | 80-82 | 0 | 5 | 304 | 438 | 5 |
注:首轮小组赛中每个小组的前三名球队晋级阶段的循环赛,第二轮12支球队将分成两个组进行循环;小组赛 中交手过的球队将不再交手,第三轮每个组的前四名进入1/4决赛