球队简介
名称:中国台北
主教练:
助理教练:
领队:
创建时间:
最好成绩:给球队打分
平均得分: 7.2 参与人数: 1346
长沙亚锦赛2015 场均|总计
号码 | 球员 | 场次 | 出场时间 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 灌篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 吴岱豪 | 5 | 14.4 | 1.4-3.0 (47)% | 0.0-0.0 0% | 1.4-1.4 (100)% | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 4.2 |
76 | 曾文鼎 | 5 | 22.8 | 2.0-4.0 (50)% | 0.4-1.2 (33)% | 0.4-1.2 (33)% | 0.6 | 5.0 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 5.6 |
1 | 田垒 | 5 | 16.6 | 2.0-3.8 (53)% | 1.2-3.4 (35)% | 0.8-1.0 (80)% | 0.8 | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 8.4 |
27 | 林志杰 | 5 | 19.6 | 3.0-5.0 (60)% | 1.2-4.6 (26)% | 3.0-4.0 (75)% | 1.0 | 4.4 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | 12.6 |
9 | 陈世念 | 5 | 10.6 | 0.8-1.4 (57)% | 0.2-0.8 (25)% | 0.4-0.4 (100)% | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 2.6 |
13 | 吕政儒 | 5 | 15.4 | 0.6-1.0 (60)% | 3.2-5.8 (55)% | 0.2-0.4 (50)% | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 11.0 |
24 | 洪志善 | 5 | 13.2 | 0.4-0.6 (67)% | 1.4-2.6 (54)% | 0.0-0.4 (0)% | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 5.0 |
8 | 陈世杰 | 5 | 15.6 | 1.4-4.6 (30)% | 0.2-0.6 (33)% | 1.0-1.2 (83)% | 1.0 | 1.4 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 4.4 |
14 | 蔡文诚 | 5 | 14.2 | 2.8-5.2 (54)% | 0.0-0.2 (0)% | 1.6-2.4 (67)% | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 7.2 |
15 | 戴维斯 | 5 | 28.2 | 5.0-7.6 (66)% | 0.2-0.4 (50)% | 2.0-3.2 (63)% | 3.2 | 6.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 12.6 |
5 | 刘铮 | 5 | 21.4 | 3.0-6.0 (50)% | 1.6-4.6 (35)% | 0.6-1.0 (60)% | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 11.4 |
49 | 陈顺祥 | 5 | 8.4 | 0.6-0.8 (75)% | 0.6-1.8 (33)% | 0.4-0.4 (100)% | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 3.4 |
男篮亚锦赛近期赛程赛果
时间 | 对手 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 灌篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-23 | 主场 87:92 黎巴嫩 | 28-41 (68%) | 7-25 (28%) | 10-22 (45%) | 8 | 22 | 13 | 6 | 0 | 3 | 15 | 23 | 87 |
2015-09-24 | 主场 73:84 哈萨克 | 17-45 (38%) | 10-28 (36%) | 9-11 (82%) | 15 | 30 | 12 | 11 | 0 | 4 | 19 | 26 | 73 |
2015-09-25 | 客场 72:64 卡塔尔 | 17-38 (45%) | 8-26 (31%) | 14-22 (64%) | 11 | 36 | 13 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 | 72 |
2015-09-27 | 客场 111:65 新加坡 | 28-44 (64%) | 13-26 (50%) | 16-18 (89%) | 9 | 34 | 16 | 10 | 0 | 3 | 13 | 13 | 111 |
2015-09-28 | 客场 99:69 科威特 | 25-47 (53%) | 13-25 (52%) | 10-12 (83%) | 8 | 29 | 29 | 15 | 0 | 4 | 14 | 20 | 99 |