球队简介
![中国]( http://www.sinaimg.cn/ty/2013/0730/U4996P6DT20130730163210.jpg)
名称:中国
主教练:李楠
助理教练:
领队:姚明
创建时间:1974
最好成绩:1996、2004、2008年奥运会第八 1994年世锦赛第八给球队打分
平均得分: 6.2 参与人数: 7493
亚运会2014 场均|总计
号码 | 球员 | 场次 | 出场时间 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 灌篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 刘晓宇 | 7 | 17.3 | 0.6-1.0 (57)% | 0.7-2.9 (25)% | 1.0-1.7 (58)% | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 4.3 |
14 | 李晓旭 | 7 | 17.0 | 1.3-3.4 (38)% | 0.6-2.3 (25)% | 0.4-1.4 (30)% | 2.1 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 4.7 |
11 | 周鹏 | 7 | 19.7 | 2.0-3.6 (56)% | 0.9-3.1 (27)% | 1.1-2.6 (44)% | 0.3 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 7.7 |
8 | 赵泰隆 | 7 | 21.0 | 1.9-3.7 (50)% | 2.1-4.3 (50)% | 1.9-2.3 (81)% | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 12.0 |
12 | 西热力江 | 3 | 11.3 | 0.0-0.3 (0)% | 0.3-2.0 (17)% | 0.0-0.0 0% | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 |
5 | 郭艾伦 | 7 | 19.9 | 2.3-4.4 (52)% | 0.4-2.9 (15)% | 2.4-3.9 (63)% | 1.0 | 2.7 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 2.3 | 8.3 |
6 | 顾全 | 4 | 10.0 | 1.5-2.3 (67)% | 1.0-1.8 (57)% | 0.5-0.8 (67)% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 6.5 |
13 | 孙桐林 | 7 | 13.9 | 1.4-2.3 (63)% | 0.0-0.1 (0)% | 0.4-0.7 (60)% | 1.4 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 3.3 |
9 | 翟晓川 | 7 | 20.1 | 2.7-4.0 (68)% | 0.4-2.6 (17)% | 1.3-2.0 (64)% | 1.0 | 2.7 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 8.0 |
15 | 王哲林 | 7 | 18.4 | 2.9-5.6 (51)% | 0.0-0.1 (0)% | 2.4-2.9 (85)% | 2.1 | 3.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.0 | 8.1 |
10 | 丁彦雨航 | 7 | 22.6 | 1.0-3.1 (32)% | 1.9-3.4 (54)% | 1.1-1.7 (67)% | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 8.7 |
7 | 周琦 | 7 | 19.0 | 2.3-5.0 (46)% | 0.0-0.3 (0)% | 1.9-2.4 (76)% | 2.6 | 4.1 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 6.4 |
亚运会男篮近期赛程赛果
时间 | 对手 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 灌篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-24 | 主场 76:59 哈萨克 | 21-38 (55%) | 7-24 (29%) | 13-16 (81%) | 10 | 19 | 8 | 8 | 0 | 2 | 12 | 27 | 76 |
2014-09-25 | 主场 59:58 中华台北 | 18-41 (44%) | 4-22 (18%) | 11-14 (79%) | 14 | 25 | 8 | 9 | 0 | 6 | 14 | 26 | 59 |
2014-09-26 | 主场 108:67 蒙古 | 27-37 (73%) | 11-21 (52%) | 21-30 (70%) | 9 | 36 | 25 | 6 | 0 | 5 | 24 | 16 | 108 |
2014-09-27 | 客场 72:79 日本 | 21-37 (57%) | 7-33 (21%) | 9-18 (50%) | 19 | 23 | 8 | 3 | 0 | 4 | 10 | 19 | 72 |
2014-09-28 | 客场 67:75 伊朗 | 18-40 (45%) | 6-21 (29%) | 13-22 (59%) | 11 | 20 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9 | 24 | 67 |
2014-09-29 | 主场 78:71 菲律宾 | 17-38 (45%) | 8-23 (35%) | 20-30 (67%) | 9 | 23 | 8 | 6 | 0 | 5 | 7 | 21 | 78 |
2014-10-01 | 客场 70:60 卡塔尔 | 12-32 (38%) | 11-23 (48%) | 13-24 (54%) | 9 | 29 | 10 | 4 | 0 | 5 | 15 | 23 | 70 |