球队简介

名称:韩国
主教练:愈载学
助理教练:金裕宅
领队:
创建时间:
最好成绩:给球队打分
平均得分: 5.2 参与人数: 1433
亚运会男篮2010 场均|总计
号码 | 球员 | 场次 | 出场时间 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 灌篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 李政锡 | 2 | 5.5 | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.5 (0)% | 0.0-1.0 (0)% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 梁东根 | 2 | 30.0 | 2.0-4.0 (50)% | 2.0-2.5 (80)% | 4.0-4.5 (89)% | 1.0 | 2.0 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 |
9 | 李圭燮 | 2 | 11.5 | 0.5-1.0 (50)% | 0.5-1.0 (50)% | 1.0-1.5 (67)% | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
14 | 李胜俊 | 2 | 21.5 | 1.0-2.0 (50)% | 2.0-4.5 (44)% | 2.5-5.5 (45)% | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 4.5 | 10.5 |
7 | 金周成 | 2 | 30.0 | 7.5-13.5 (56)% | 0.0-2.0 (0)% | 1.5-4.0 (38)% | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 16.5 |
11 | 梁熙锺 | 2 | 24.5 | 0.5-1.0 (50)% | 1.0-2.0 (50)% | 0.0-0.0 0% | 0.5 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
15 | 吴世根 | 2 | 17.0 | 1.0-2.5 (40)% | 0.0-0.0 0% | 0.5-1.0 (50)% | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
8 | 河升镇 | 2 | 3.0 | 0.5-2.0 (25)% | 0.0-0.0 0% | 0.0-0.0 0% | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
4 | 朴灿熙 | 2 | 5.5 | 0.0-1.0 (0)% | 0.0-0.0 0% | 0.0-0.0 0% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
10 | 赵成慜 | 2 | 26.0 | 3.0-4.5 (67)% | 2.0-4.0 (50)% | 1.5-2.0 (75)% | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 13.5 |
12 | 咸志勋 | 2 | 5.0 | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 0% | 0.5-1.0 (50)% | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
13 | 金晟彻 | 2 | 14.5 | 0.5-0.5 (100)% | 0.5-1.5 (33)% | 0.0-0.0 0% | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
亚运会男篮近期赛程赛果
时间 | 对手 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 灌篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11-21 | 主场 66:76 中 国 | 16-34 (47%) | 7-18 (39%) | 13-25 (52%) | 7 | 25 | 16 | 4 | 0 | 4 | 15 | 19 | 66 |
2010-11-26 | 主场 71:77 中 国 | 17-30 (57%) | 9-18 (50%) | 10-16 (63%) | 4 | 20 | 14 | 2 | 0 | 1 | 15 | 24 | 71 |