球员简介
孙晓雨
球队:北京生日:1984-03
身高:190cm体重:65kg
号码:10位置:中锋
微博: 国籍:
亚运会2014场均数据
得分
5.7篮板
3.3助攻
2.0WCBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA联赛06-07 | 北京 | 11 | 33.5 | 10.7 | 4.3-8.2 (52%) | 0.3-1.5 (19%) | 1.4-1.5 (88%) | 4.1 | 1.3 | 2.8 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 3.2 |
WCBA联赛07-08 | 北京 | 18 | 30.9 | 11.1 | 3.4-5.8 (60%) | 1.1-2.2 (49%) | 1.1-1.1 (100%) | 5.8 | 1.7 | 4.1 | 1.4 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 2.9 |
WCBA联赛08-09 | 北京 | 26 | 26.2 | 7.6 | 1.8-3.8 (48%) | 1.1-2.7 (41%) | 0.6-0.8 (75%) | 4.1 | 1.4 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 |
WCBA联赛10-11 | 北京 | 24 | 27.0 | 10.0 | 3.8-7.5 (50%) | 0.3-0.9 (27%) | 1.8-2.0 (86%) | 4.4 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 2.3 |
WCBA联赛11-12 | 北京 | 31 | 23.8 | 8.2 | 3.4-6.0 (57%) | 0.2-0.9 (22%) | 0.7-1.2 (62%) | 3.2 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 2.1 |
WCBA联赛12-13 | 北京 | 22 | 18.0 | 7.4 | 2.4-4.2 (57%) | 0.6-1.0 (62%) | 0.9-1.4 (65%) | 3.0 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.6 |
WCBA联赛13-14 | 北京 | 32 | 31.9 | 10.3 | 3.9-6.8 (57%) | 0.3-1.3 (28%) | 1.5-1.7 (89%) | 3.9 | 1.4 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 2.1 |
WCBA14-15 | 北京 | 29 | 28.9 | 9.1 | 3.0-5.8 (52%) | 0.6-1.9 (33%) | 1.1-1.5 (75%) | 3.3 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 1.9 |
WCBA15-16 | 北京 | 32 | 21.9 | 7.8 | 2.3-4.8 (49%) | 0.8-1.4 (52%) | 0.9-1.3 (69%) | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.6 |
WCBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-08 | 主场 85:63 新疆 | 20:26 | 3 | 0-1 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-03-05 | 客场 89:80 新疆 | 13:17 | 6 | 0-1 (0%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-03-03 | 客场 75:66 新疆 | 27:45 | 8 | 2-3 (67%) | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2016-03-01 | 主场 61:70 新疆 | 18:54 | 6 | 1-4 (25%) | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2016-02-20 | 主场 63:59 上海 | 是 | 27:42 | 7 | 2-6 (33%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2016-02-06 | 主场 80:62 山西 | 18:28 | 9 | 3-5 (60%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2016-02-02 | 客场 65:79 山西 | 23:15 | 11 | 4-8 (50%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-01-19 | 客场 64:79 上海 | 18:39 | 18 | 6-8 (75%) | 2-2 (100%) | 0-2 (0%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2016-01-16 | 客场 49:81 上海 | 21:17 | 6 | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
2016-01-07 | 主场 73:60 新疆 | 20:07 | 8 | 4-8 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2016-01-05 | 主场 75:70 上海 | 19:37 | 10 | 1-2 (50%) | 1-1 (100%) | 5-5 (100%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2016-01-02 | 主场 71:58 上海 | 19:47 | 7 | 1-4 (25%) | 1-1 (100%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2015-12-29 | 主场 90:62 广东 | 13:06 | 6 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 4-4 (100%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2015-12-26 | 主场 66:45 广东 | 22:55 | 7 | 2-6 (33%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2015-12-22 | 客场 70:67 新疆 | 21:42 | 10 | 3-6 (50%) | 1-2 (50%) | 1-4 (25%) | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
2015-12-15 | 主场 86:76 山西 | 24:38 | 6 | 3-5 (60%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2015-12-12 | 主场 76:64 广东 | 28:33 | 7 | 2-4 (50%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2015-12-08 | 主场 67:65 沈部 | 25:39 | 3 | 0-5 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2015-12-05 | 主场 73:71 新疆 | 21:38 | 10 | 2-4 (50%) | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2015-11-24 | 客场 78:53 沈部 | 23:59 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2015-11-17 | 客场 54:67 江苏 | 21:15 | 7 | 2-4 (50%) | 0-1 (0%) | 3-3 (100%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2015-11-14 | 主场 78:62 江苏 | 18:34 | 12 | 5-9 (56%) | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2015-11-10 | 客场 67:76 沈部 | 25:53 | 13 | 6-8 (75%) | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2015-11-07 | 主场 87:65 新疆 | 16:00 | 7 | 2-4 (50%) | 1-1 (100%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2015-11-05 | 主场 76:56 黑龙江 | 21:58 | 15 | 2-3 (67%) | 3-3 (100%) | 2-2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2015-11-03 | 客场 44:80 山西 | 23:03 | 4 | 1-5 (20%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2015-10-31 | 客场 66:53 辽宁 | 13:36 | 5 | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2015-10-27 | 主场 76:63 沈部 | 29:26 | 8 | 4-6 (67%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2015-10-24 | 客场 66:87 新疆 | 是 | 30:57 | 8 | 4-10 (40%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-10-22 | 客场 83:61 黑龙江 | 是 | 28:44 | 9 | 3-5 (60%) | 0-1 (0%) | 3-4 (75%) | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015-10-20 | 主场 72:77 山西 | 是 | 31:00 | 5 | 1-4 (25%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2015-10-18 | 主场 68:50 辽宁 | 是 | 25:12 | 8 | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中国队个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚运动会2013 | 国奥 | 4 | 0.0 | 3.3 | 1.0-1.8 (57%) | 0.3-0.5 (50%) | 0.5-0.5 (100%) | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 |
亚运会2014 | 国奥 | 3 | 19.3 | 5.7 | 2.0-3.3 (60%) | 0.3-0.3 (100%) | 0.7-0.7 (100%) | 3.3 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
中国队近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-10-02 | 主场 64:70 韩国 | 24 | 7 | 2-4 (50%) | 1-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-10-01 | 主场 75:63 中华台北 | 12 | 6 | 2-4 (50%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2014-09-28 | 主场 71:57 哈萨克斯坦 | 22 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |