球员简介
李安
球队:宁波生日:1990-12-08
身高:210cm体重:120kg
号码:4位置:中锋
微博: 国籍:
25-26赛季25-26场均数据
微博声音
中国篮球速递
CBA个人历史数据(场均)
| 联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA联赛10-11 | 吉林 | 9 | 5.6 | 2.1 | 1.0-1.7 (60%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.1-0.2 (50%) | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 1.4 |
| CBA联赛11-12 | 吉林 | 18 | 9.6 | 3.1 | 1.2-2.1 (59%) | 0.0-0.1 (0%) | 0.7-1.0 (67%) | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2.1 |
| CBA联赛12-13 | 吉林 | 20 | 9.4 | 3.1 | 1.5-2.9 (51%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.2-0.3 (80%) | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| CBA联赛13-14 | 吉林 | 22 | 8.9 | 2.3 | 0.6-1.8 (36%) | 0.1-0.3 (43%) | 0.6-0.9 (74%) | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.2 |
| CBA联赛14-15 | 吉林 | 34 | 16.0 | 5.7 | 2.3-4.5 (51%) | 0.0-0.0 (0%) | 1.1-1.5 (75%) | 4.0 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 2.5 |
| CBA联赛15-16 | 吉林 | 37 | 22.8 | 8.4 | 3.8-6.9 (56%) | 0.0-0.1 (0%) | 0.7-1.1 (65%) | 6.2 | 2.2 | 4.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.5 |
| CBA联赛16-17 | 吉林 | 33 | 14.0 | 3.8 | 1.4-3.2 (44%) | 0.1-0.3 (20%) | 0.9-1.3 (66%) | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.9 |
| CBA联赛17-18 | 吉林 | 35 | 20.2 | 4.6 | 2.0-4.6 (43%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.6-0.8 (79%) | 4.7 | 1.6 | 3.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2.6 |
| CBA联赛18-19 | 吉林 | 36 | 16.6 | 4.6 | 2.0-4.1 (49%) | 0.0-0.1 (0%) | 0.6-0.8 (73%) | 3.9 | 1.5 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 2.4 |
| CBA联赛19-20 | 吉林 | 39 | 15.8 | 3.2 | 1.5-3.4 (44%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.3-0.4 (71%) | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.9 |
| CBA联赛20-21 | 吉林 | 54 | 21.9 | 6.5 | 3.0-5.7 (52%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.5-0.7 (76%) | 4.9 | 1.7 | 3.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2.8 |
| CBA联赛21-22 | 吉林 | 42 | 24.9 | 10.0 | 4.4-8.0 (55%) | 0.0-0.1 (33%) | 1.0-1.4 (75%) | 5.0 | 1.8 | 3.3 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 2.0 |
| CBA联赛22-23 | 吉林 | 41 | 22.3 | 9.1 | 1.8-3.7 (48%) | 1.8-4.2 (42%) | 0.2-0.4 (56%) | 3.9 | 1.0 | 2.9 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.8 |
| CBA联赛23-24 | 吉林 | 46 | 20.1 | 7.2 | 0.9-1.7 (55%) | 1.7-4.2 (41%) | 0.3-0.3 (86%) | 3.6 | 0.6 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 2.3 |
CBA近期单场数据
| 时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 客场 82:109 山东 | 7 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-01-03 | 客场 90:95 上海 | 13 | 5 | 0-3 (0%) | 1-2 (50%) | 2-2 (100%) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2025-12-30 | 主场 106:73 四川 | 5 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-22 | 客场 77:82 吉林 | 4 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025-12-16 | 客场 87:95 山西 | 16 | 3 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |

