球员简介
廉明
球队:吉林生日:1990-03-22
身高:203cm体重:103kg
号码:10位置:前锋
微博: 国籍:
男篮热身赛2016场均数据
得分
4.9篮板
2.5助攻
0.6微博声音
中国篮球速递
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA联赛10-11 | 辽宁 | 27 | 9.4 | 3.3 | 0.6-1.8 (33%) | 0.5-1.3 (36%) | 0.7-1.1 (62%) | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.3 |
CBA联赛11-12 | 辽宁 | 9 | 1.4 | 0.4 | 0.2-0.6 (40%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
CBA联赛12-13 | 辽宁 | 31 | 15.7 | 4.4 | 1.8-3.6 (50%) | 0.0-0.1 (0%) | 0.8-1.0 (80%) | 2.8 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 2.3 |
CBA联赛13-14 | 辽宁 | 25 | 10.3 | 2.7 | 1.1-1.6 (66%) | 0.0-0.3 (13%) | 0.4-0.7 (65%) | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.6 |
CBA联赛14-15 | 辽宁 | 22 | 5.5 | 2.5 | 0.7-1.3 (55%) | 0.1-0.1 (100%) | 0.7-0.9 (80%) | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
CBA联赛15-16 | 辽宁 | 41 | 7.5 | 2.0 | 0.6-1.2 (54%) | 0.2-0.5 (32%) | 0.3-0.4 (73%) | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 |
CBA联赛16-17 | 辽宁 | 45 | 23.6 | 5.2 | 1.7-3.4 (51%) | 0.3-1.4 (24%) | 0.7-0.9 (83%) | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 2.7 |
CBA联赛17-18 | 吉林 | 19 | 11.3 | 2.3 | 0.5-1.3 (36%) | 0.3-1.0 (32%) | 0.4-0.6 (73%) | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 |
CBA联赛18-19 | 吉林 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-20 | 主场 95:110 福建 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-03-17 | 客场 105:111 福建 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-03-13 | 客场 108:136 广州 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-03-09 | 客场 107:103 青岛 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-03-07 | 主场 123:96 北京 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-03-05 | 主场 120:113 辽宁 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-03-03 | 主场 111:132 广东 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-03-01 | 客场 90:117 江苏 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-02-15 | 客场 123:124 八一 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-02-13 | 客场 121:109 青岛 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-02-10 | 主场 131:114 广厦 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-02-01 | 主场 95:106 福建 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-01-30 | 主场 122:99 广州 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-01-27 | 主场 125:120 深圳 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-01-25 | 客场 112:100 同曦 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-01-22 | 客场 107:118 广厦 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-01-20 | 主场 110:98 新疆 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-01-17 | 主场 150:153 辽宁 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-01-15 | 客场 105:94 四川 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-01-10 | 客场 118:129 深圳 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-01-06 | 客场 110:97 北控 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-01-04 | 主场 93:104 浙江 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-01-02 | 主场 122:109 上海 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-30 | 主场 119:114 山西 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-27 | 客场 102:112 山东 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-25 | 客场 105:110 天津 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-23 | 主场 121:95 广州 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-21 | 主场 124:116 青岛 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-18 | 客场 88:101 北京 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-15 | 客场 104:120 辽宁 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-13 | 客场 105:96 广东 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-11 | 主场 108:94 江苏 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-08 | 主场 113:92 八一 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-12-06 | 主场 110:117 青岛 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-11-23 | 客场 101:104 福建 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-11-21 | 客场 109:129 广州 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-11-18 | 客场 105:104 深圳 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-11-15 | 主场 124:110 同曦 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-11-11 | 客场 115:117 新疆 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-11-09 | 客场 106:100 辽宁 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-11-06 | 主场 112:102 四川 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-11-04 | 主场 112:122 深圳 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-11-01 | 主场 121:136 北控 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-10-30 | 客场 103:116 浙江 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-10-27 | 客场 102:109 上海 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-10-25 | 客场 89:87 山西 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-10-23 | 主场 116:119 山东 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-10-21 | 主场 108:89 天津 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国队个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全运会2013 | 辽宁队 | 3 | 5.7 | 1.3 | 0.7-0.7 (100%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.7 (0%) | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 |
男篮热身赛2016 | 国奥 | 10 | 15.8 | 4.9 | 1.2-3.2 (38%) | 0.4-0.7 (57%) | 1.3-1.9 (68%) | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.6 |
CBA联赛19-20 | 吉林 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中国队近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-13 | 主场 77:87 波兰 | 13 | 2 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2016-07-10 | 主场 75:79 格鲁吉亚 | 3 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-07-09 | 主场 60:74 波兰 | 20 | 1 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2016-07-08 | 主场 77:72 罗马尼亚 | 是 | 16 | 0 | 0-4 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-07-06 | 主场 110:72 格鲁吉亚 | 是 | 17 | 10 | 1-5 (20%) | 2-2 (100%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-07-05 | 主场 93:83 波兰 | 是 | 17 | 6 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016-07-04 | 主场 92:100 波兰 | 27 | 8 | 2-5 (40%) | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2016-06-23 | 主场 102:94 美明星 | 25 | 12 | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 6-7 (86%) | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
2016-06-22 | 主场 90:88 立陶宛 | 11 | 6 | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2016-06-21 | 主场 101:87 马其顿 | 9 | 3 | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |