球员简介
程峰
球队:福建生日:1998-03-15
身高:205cm体重:100kg
号码:35位置:前锋
微博: 国籍:
CBA联赛21-22场均数据
得分
0.0篮板
0.0助攻
0.0微博声音
中国篮球速递
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA联赛20-21 | 福建 | 16 | 10.2 | 2.9 | 0.9-2.3 (41%) | 0.1-0.4 (29%) | 0.7-0.9 (73%) | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 |
CBA联赛21-22 | 福建 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-21 | 客场 92:109 北控 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-03-19 | 主场 75:98 广州 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-03-17 | 客场 102:113 山东 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-03-15 | 客场 107:125 广州 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-03-12 | 主场 134:140 新疆 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-03-10 | 主场 115:143 山东 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-03-08 | 客场 116:145 新疆 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-03-06 | 主场 117:111 宁波 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-03-04 | 主场 79:112 北控 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-03-02 | 客场 106:109 宁波 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-01-28 | 主场 85:105 天津 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-01-26 | 客场 109:101 江苏 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-01-23 | 客场 86:106 北京 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-01-21 | 主场 116:105 青岛 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-01-18 | 主场 104:108 广东 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-01-15 | 主场 83:109 辽宁 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-01-13 | 客场 111:125 广厦 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-01-10 | 客场 109:120 山西 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-01-08 | 客场 130:98 同曦 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-01-06 | 主场 99:110 吉林 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-01-03 | 主场 84:109 广厦 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-01-01 | 主场 118:94 同曦 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-12-30 | 客场 109:128 辽宁 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-12-28 | 客场 99:104 吉林 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-12-25 | 主场 131:142 山西 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-14 | 客场 91:99 青岛 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-11 | 客场 90:100 四川 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-09 | 主场 78:103 深圳 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-07 | 主场 76:126 上海 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-04 | 主场 113:111 北京 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-01 | 客场 91:98 广东 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-10-30 | 客场 87:106 天津 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-10-28 | 主场 90:100 浙江 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-10-26 | 客场 93:117 上海 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-10-24 | 客场 93:100 深圳 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-10-22 | 主场 80:101 四川 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-10-19 | 主场 97:88 江苏 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-10-17 | 客场 85:108 浙江 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBA(男)2012 | 太原理工 | 9 | 11.4 | 3.2 | 1.4-2.2 (65%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.3-0.9 (38%) | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.2 |
CUBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-26 | 主场 80:56 西北工大 | 12:00 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2012-03-25 | 客场 67:50 山西财大 | 17:00 | 7 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
2012-03-24 | 主场 98:52 郑大西亚斯 | 17:00 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2012-03-23 | 主场 56:60 兰州大学 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-03-21 | 客场 92:57 宁夏大学 | 19:00 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2012-03-20 | 主场 104:31 昌吉学院 | 13:00 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2012-03-20 | 主场 104:31 昌吉学院 | 13:00 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2012-03-19 | 主场 116:57 内蒙科大 | 12:00 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |