球员简介
王政博
球队:广州生日:1996-10-21
身高:188cm体重:79kg
号码:6位置:后卫
微博: 国籍:
CBA联赛22-23场均数据
得分
4.6篮板
1.2助攻
0.8微博声音
中国篮球速递
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA联赛16-17 | 新疆 | 9 | 1.7 | 0.4 | 0.2-0.6 (40%) | 0.0-0.2 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
CBA联赛17-18 | 四川 | 29 | 15.9 | 3.7 | 0.4-0.7 (63%) | 0.9-2.4 (38%) | 0.1-0.1 (100%) | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.4 |
CBA联赛18-19 | 四川 | 37 | 18.5 | 4.3 | 0.7-1.3 (51%) | 0.9-2.7 (32%) | 0.4-0.6 (61%) | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.0 |
CBA联赛19-20 | 四川 | 7 | 10.1 | 3.0 | 0.0-0.6 (0%) | 0.7-2.4 (29%) | 0.9-1.4 (60%) | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 |
CBA联赛20-21 | 广州 | 36 | 13.0 | 4.5 | 0.4-1.0 (44%) | 1.1-2.3 (46%) | 0.4-0.5 (84%) | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.6 |
CBA联赛21-22 | 广州 | 11 | 9.5 | 3.4 | 0.4-1.0 (36%) | 0.7-1.5 (50%) | 0.5-0.5 (83%) | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
CBA联赛22-23 | 广州 | 9 | 11.4 | 4.6 | 0.4-0.7 (67%) | 1.1-2.6 (43%) | 0.3-0.4 (75%) | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.7 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-19 | 主场 100:113 浙江 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-04-17 | 客场 91:114 浙江 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-04-11 | 主场 89:80 山东 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-04-09 | 客场 93:76 山东 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-04-05 | 客场 104:87 吉林 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-04-03 | 主场 87:69 辽宁 | 1 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023-04-01 | 主场 87:101 北京 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-03-28 | 客场 115:100 福建 | 2 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023-03-22 | 客场 102:90 四川 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-03-20 | 客场 101:95 同曦 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-03-17 | 主场 79:101 广东 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-03-15 | 主场 113:84 天津 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-03-13 | 主场 80:92 浙江 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-03-11 | 客场 98:93 北控 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-03-09 | 客场 98:77 天津 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-03-06 | 主场 113:100 同曦 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-03-04 | 主场 101:87 北控 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-03-01 | 客场 73:85 浙江 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-01-17 | 客场 114:89 深圳 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-01-15 | 客场 81:97 广厦 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-01-13 | 主场 116:86 山西 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-01-11 | 主场 105:84 宁波 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-01-09 | 客场 93:100 江苏 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-01-07 | 客场 86:88 青岛 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-01-05 | 主场 83:113 新疆 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-01-01 | 主场 109:105 深圳 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-12-30 | 主场 134:99 广厦 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-12-28 | 客场 92:121 上海 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-12-26 | 客场 109:112 山东 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-12-23 | 客场 108:100 山西 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-12-20 | 主场 88:89 青岛 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-12-18 | 主场 95:67 江苏 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-12-16 | 客场 104:68 宁波 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-12-14 | 主场 92:98 上海 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-12-12 | 主场 81:86 山东 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-12-10 | 客场 94:101 广东 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-12-08 | 客场 96:108 新疆 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-10-30 | 客场 110:98 广厦 | 11 | 8 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 2-2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2022-10-27 | 主场 112:116 吉林 | 24 | 6 | 0-0 (0%) | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2022-10-25 | 主场 100:101 江苏 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-10-22 | 客场 71:66 北京 | 7 | 0 | 0-1 (0%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2022-10-20 | 主场 109:78 福建 | 16 | 6 | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2022-10-18 | 客场 90:107 辽宁 | 3 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-10-16 | 客场 102:108 山西 | 15 | 10 | 2-3 (67%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2022-10-14 | 主场 106:98 四川 | 24 | 11 | 2-2 (100%) | 2-5 (40%) | 1-2 (50%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
2022-10-12 | 主场 59:80 青岛 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国队个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17男篮世青赛2012 | 中国U17男篮 | 8 | 13.4 | 3.4 | 0.4-1.0 (38%) | 0.9-1.9 (47%) | 0.0-0.0 (0%) | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 1.3 |
NBL2014 | 河南赊店 | 14 | 33.9 | 8.2 | 1.0-2.1 (48%) | 1.9-5.8 (32%) | 0.6-1.1 (56%) | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.4 |
男篮热身赛2016 | 国奥 | 12 | 2.1 | 0.4 | 0.0-0.3 (0%) | 0.1-0.3 (33%) | 0.2-0.2 (100%) | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
中国队近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-14 | 主场 77:54 立陶宛 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-05-14 | 主场 77:54 立陶宛 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-05-14 | 主场 77:54 立陶宛 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-05-14 | 主场 77:54 立陶宛 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-05-14 | 主场 77:54 立陶宛 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-05-14 | 主场 77:54 立陶宛 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-05-14 | 主场 77:54 立陶宛 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-05-11 | 主场 92:105 美 国 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-05-10 | 主场 71:83 立陶宛 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-05-06 | 主场 83:68 立陶宛 | 2 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-05-05 | 主场 93:76 加拿大 | 5 | 5 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 2-2 (100%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-05-03 | 主场 66:80 美 国 | 18 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |