球员简介

刘天意

刘天意

球队:吉林生日:1994-06-15

身高:190cm体重:75kg

号码:1位置:后卫

微博: 国籍:

CBA联赛23-24场均数据

得分

7.1

篮板

2.1

助攻

1.2

CBA联赛23-24同位置数据比较

得分篮板助攻抢断盖帽失误犯规

  数据图例 查看全部详细数据
  
同位置球员平均 
同位置球员最高 

给球员打分

平均得分: 4.5 参与人数: 52

5
5
5
5
5
5

微博声音

中国篮球速递

CBA个人历史数据(场均)

联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛13-14 吉林 2 4.5 1.0 0.5-1.5 (33%) 0.0-2.0 (0%) 0.0-0.0 (0%) 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
CBA联赛14-15 吉林 13 3.7 1.0 0.4-1.0 (38%) 0.1-0.6 (13%) 0.0-0.0 (0%) 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.5 0.9
CBA联赛15-16 吉林 10 9.0 4.4 1.2-2.3 (52%) 0.6-1.8 (33%) 0.2-0.4 (50%) 0.9 0.3 0.6 0.9 0.1 0.2 0.0 0.1 0.5
CBA联赛16-17 吉林 30 14.2 5.1 1.4-2.9 (49%) 0.5-1.9 (27%) 0.7-0.8 (84%) 1.7 0.5 1.3 0.7 0.4 0.1 0.1 0.8 1.4
CBA联赛17-18 吉林 21 11.0 2.7 0.5-1.4 (37%) 0.4-1.7 (26%) 0.3-0.5 (64%) 1.1 0.3 0.8 0.5 0.2 0.0 0.1 1.0 1.3
CBA联赛18-19 吉林 28 11.1 3.9 1.1-2.1 (53%) 0.5-1.6 (29%) 0.3-0.4 (73%) 1.1 0.4 0.8 0.8 0.4 0.0 0.0 0.3 1.9
CBA联赛19-20 吉林 33 8.8 3.6 1.2-1.9 (59%) 0.3-1.0 (31%) 0.4-0.5 (76%) 1.3 0.5 0.8 0.3 0.3 0.0 0.0 0.4 1.0
CBA联赛20-21 吉林 28 8.3 3.8 0.9-1.9 (49%) 0.4-1.2 (36%) 0.7-0.8 (83%) 0.7 0.1 0.6 0.5 0.1 0.0 0.1 0.4 1.1
CBA联赛21-22 吉林 12 11.9 4.7 0.9-2.2 (42%) 0.7-1.8 (38%) 0.8-1.0 (83%) 2.5 0.4 2.1 0.5 0.2 0.1 0.3 0.9 0.9
CBA联赛22-23 吉林 35 13.6 5.9 1.3-2.5 (54%) 0.9-2.7 (32%) 0.6-1.0 (63%) 1.5 0.5 1.1 1.1 0.5 0.0 0.1 0.9 1.9
CBA联赛23-24 吉林 34 18.5 7.1 1.1-2.4 (49%) 1.3-3.6 (35%) 1.0-1.4 (74%) 2.1 0.7 1.4 1.2 0.4 0.0 0.1 0.7 2.3

CBA近期单场数据

时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2024-04-06 主场 107:96 福建 34 26 0-2 (0%) 8-13 (62%) 2-2 (100%) 7 0 7 4 2 0 1 0 1
2024-04-02 客场 109:125 北控 16 5 1-5 (20%) 1-1 (100%) 0-0 (0%) 1 0 1 1 0 0 0 0 1
2024-03-31 客场 107:147 新疆 22 16 2-3 (67%) 4-8 (50%) 0-0 (0%) 2 1 1 1 1 0 0 1 1
2024-03-29 客场 104:113 北京 22 5 1-3 (33%) 1-4 (25%) 0-0 (0%) 3 2 1 0 0 0 0 3 3
2024-03-27 主场 113:110 同曦 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-23 主场 105:86 四川 12 4 2-2 (100%) 0-4 (0%) 0-0 (0%) 3 2 1 3 1 0 0 2 2
2024-03-21 主场 101:108 山西 4 0 0-2 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2024-03-19 客场 93:76 四川 7 2 0-0 (0%) 0-2 (0%) 2-2 (100%) 1 0 1 0 1 0 0 1 1
2024-03-16 客场 93:103 浙江 17 5 1-2 (50%) 1-3 (33%) 0-0 (0%) 1 0 1 1 0 0 0 0 1
2024-03-14 主场 100:115 广州 9 2 1-1 (100%) 0-2 (0%) 0-0 (0%) 1 0 1 0 0 0 0 2 3
2024-03-12 主场 89:97 北京 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-09 客场 113:121 广东 5 1 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1-2 (50%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-06 客场 97:119 辽宁 3 0 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 1 0 1 0 0 0 1 0
2023-12-30 主场 115:119 山西 10 7 2-3 (67%) 1-3 (33%) 0-1 (0%) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-12-27 客场 102:112 广东 37 20 2-4 (50%) 4-11 (36%) 4-4 (100%) 3 1 2 1 1 0 0 1 2
2023-12-24 客场 122:129 广州 48 25 2-6 (33%) 6-13 (46%) 3-4 (75%) 1 0 1 4 1 0 0 0 4
2023-12-22 主场 84:110 江苏 22 10 4-7 (57%) 0-2 (0%) 2-3 (67%) 1 0 1 2 1 0 0 0 4
2023-12-20 主场 117:101 四川 20 6 3-3 (100%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 3 0 3 2 0 0 0 1 4
2023-12-18 客场 110:107 北控 28 10 3-6 (50%) 1-5 (20%) 1-1 (100%) 4 2 2 1 2 0 0 0 2
2023-12-16 客场 125:129 青岛 47 2 0-0 (0%) 0-4 (0%) 2-4 (50%) 5 1 4 2 0 0 0 4 4
2023-12-12 主场 125:118 同曦 31 22 3-3 (100%) 4-6 (67%) 4-6 (67%) 4 1 3 6 2 0 0 0 2
2023-12-10 主场 116:100 宁波 25 8 0-0 (0%) 1-3 (33%) 5-6 (83%) 1 0 1 2 0 0 1 1 4
2023-12-08 客场 98:102 同曦 19 9 1-4 (25%) 2-4 (50%) 1-1 (100%) 5 2 3 1 0 0 0 0 2
2023-12-05 客场 93:113 深圳 3 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 1 0 0 0 0 0 1 2
2023-12-03 主场 99:112 新疆 5 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2023-12-01 主场 96:101 广厦 9 2 1-5 (20%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0 1 1
2023-11-15 客场 115:121 四川 21 4 1-1 (100%) 0-5 (0%) 2-3 (67%) 4 3 1 1 0 0 1 3 5
2023-11-12 客场 84:94 福建 14 0 0-3 (0%) 0-5 (0%) 0-0 (0%) 1 0 1 0 1 0 0 1 3
2023-11-09 客场 84:87 广厦 13 6 1-1 (100%) 1-3 (33%) 1-2 (50%) 1 1 0 1 0 0 1 0 5
2023-11-07 主场 107:116 上海 26 14 3-3 (100%) 2-3 (67%) 2-2 (100%) 3 0 3 1 0 0 0 0 5
2023-11-04 主场 76:92 北控 23 7 2-3 (67%) 1-5 (20%) 0-0 (0%) 3 1 2 2 1 0 0 0 5
2023-11-01 客场 76:106 辽宁 30 8 1-2 (50%) 1-4 (25%) 3-4 (75%) 2 1 1 1 0 0 0 1 2
2023-10-29 主场 102:91 天津 12 8 1-3 (33%) 2-3 (67%) 0-0 (0%) 3 2 1 0 0 0 0 0 1
2023-10-27 主场 104:105 广东 20 5 1-1 (100%) 1-3 (33%) 0-0 (0%) 2 1 1 1 0 0 0 0 3
2023-10-25 客场 95:93 山东 13 3 0-1 (0%) 1-2 (50%) 0-0 (0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2023-10-22 客场 96:104 北京 3 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

相关新闻更多>>

分享到微博