球员简介

萨缪尔斯

萨缪尔斯

球队:江苏生日:1989年1月9日

身高:203cm体重:110kg

号码:24位置:前锋

微博: 国籍:

CBA联赛16-17场均数据

得分

20.2

篮板

7.5

助攻

1.4

CBA联赛16-17同位置数据比较

得分篮板助攻抢断盖帽失误犯规

  数据图例 查看全部详细数据
  
同位置球员平均 
同位置球员最高 

给球员打分

平均得分: 6.9 参与人数: 6

5
5
5
5
5
5

微博声音

中国篮球速递

CBA个人历史数据(场均)

联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛16-17 江苏 22 29.3 20.2 7.4-12.9 (58%) 0.1-0.7 (13%) 5.1-7.4 (69%) 7.5 2.3 5.3 1.4 0.7 1.8 0.7 2.6 2.0

CBA近期单场数据

时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2016-12-28 客场 101:114 上海 19:13 14 5-12 (42%) 0-0 (0%) 4-6 (67%) 8 2 6 1 0 1 1 2 0
2016-12-25 主场 97:112 辽宁 34:04 26 11-20 (55%) 0-1 (0%) 4-5 (80%) 11 4 7 3 0 3 0 3 2
2016-12-21 主场 122:117 吉林 31:49 23 9-14 (64%) 0-0 (0%) 5-6 (83%) 3 2 1 0 2 2 1 5 3
2016-12-18 主场 124:116 深圳 31:16 23 8-15 (53%) 0-1 (0%) 7-9 (78%) 8 5 3 2 0 3 0 5 3
2016-12-16 主场 103:106 广东 29:53 22 10-18 (56%) 0-0 (0%) 2-6 (33%) 5 0 5 0 1 2 1 2 2
2016-12-14 客场 102:99 广州 28:15 18 7-12 (58%) 0-0 (0%) 4-8 (50%) 4 0 4 1 0 1 1 0 4
2016-12-11 客场 113:119 山西 31:04 23 9-10 (90%) 0-3 (0%) 5-6 (83%) 6 1 5 1 0 2 0 0 1
2016-12-09 主场 114:112 同曦 30:42 22 8-13 (62%) 0-2 (0%) 6-13 (46%) 10 4 6 1 0 1 0 1 2
2016-12-04 客场 106:92 浙江 30:50 19 5-10 (50%) 1-1 (100%) 6-8 (75%) 5 1 4 2 1 1 2 3 2
2016-12-02 客场 86:104 广厦 32:54 20 6-15 (40%) 0-1 (0%) 8-11 (73%) 4 1 3 0 0 1 0 3 2
2016-11-30 主场 123:98 北控 32:45 29 11-17 (65%) 0-1 (0%) 7-9 (78%) 10 2 8 2 0 6 1 3 4
2016-11-27 主场 117:104 北京 35:20 28 11-15 (73%) 0-1 (0%) 6-8 (75%) 5 2 3 3 3 4 0 1 1
2016-11-23 客场 108:99 天津 30:57 16 4-10 (40%) 0-2 (0%) 8-8 (100%) 9 2 7 0 2 1 1 5 3
2016-11-20 客场 88:103 山东 30:29 19 7-13 (54%) 0-1 (0%) 5-7 (71%) 9 4 5 1 1 2 1 1 4
2016-11-18 主场 102:75 八一 21:08 17 5-13 (38%) 0-0 (0%) 7-12 (58%) 10 4 6 0 0 2 1 3 1
2016-11-16 主场 111:98 青岛 34:46 36 13-17 (76%) 1-1 (100%) 7-9 (78%) 10 2 8 3 3 0 2 2 0
2016-11-13 客场 106:115 新疆 24:46 9 3-4 (75%) 0-0 (0%) 3-6 (50%) 8 2 6 3 0 0 0 1 2
2016-11-09 客场 86:92 四川 30:54 18 6-9 (67%) 0-0 (0%) 6-8 (75%) 10 3 7 2 0 3 0 4 3
2016-11-06 主场 117:93 福建 30:44 20 8-14 (57%) 0-0 (0%) 4-4 (100%) 12 4 8 1 0 4 1 4 2
2016-11-04 主场 79:86 上海 30:32 21 8-17 (47%) 0-0 (0%) 5-8 (63%) 11 4 7 1 1 0 2 5 1
2016-11-02 客场 104:110 辽宁 29:42 20 8-11 (73%) 0-0 (0%) 4-4 (100%) 5 0 5 3 1 0 1 3 2
2016-10-30 客场 83:101 吉林 25:24 2 1-4 (25%) 0-0 (0%) 0-2 (0%) 3 1 2 0 0 0 0 2 0

相关新闻更多>>

分享到微博