球员简介

徐杰

徐杰

球队:广东生日:2000-01-16

身高:180cm体重:73kg

号码:2位置:后卫

微博: 国籍:

25-26赛季25-26场均数据

25-26赛季25-26同位置数据比较

得分篮板助攻抢断盖帽失误犯规

  数据图例 查看全部详细数据
  
同位置球员平均 
同位置球员最高 

给球员打分

平均得分: 6.9 参与人数: 467

5
5
5
5
5
5

微博声音

中国篮球速递

CBA个人历史数据(场均)

联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛18-19 广东 43 12.5 4.6 0.8-1.4 (57%) 0.8-1.8 (44%) 0.6-0.8 (79%) 1.2 0.5 0.7 0.8 0.7 0.0 0.0 0.5 1.7
CBA联赛19-20 广东 48 18.3 5.1 1.0-2.0 (49%) 0.9-2.7 (34%) 0.4-0.5 (86%) 1.8 0.7 1.1 2.3 1.1 0.0 0.0 0.5 1.7
CBA联赛20-21 广东 51 21.4 7.6 1.4-2.4 (58%) 1.2-3.2 (36%) 1.4-1.5 (92%) 2.2 0.9 1.3 3.0 1.2 0.0 0.1 1.1 2.0
CBA联赛21-22 广东 43 30.6 12.6 2.1-4.0 (53%) 2.0-5.1 (39%) 2.4-2.7 (90%) 2.5 0.7 1.8 4.5 1.1 0.0 0.1 1.7 2.6
CBA联赛22-23 广东 43 28.2 11.7 2.1-3.9 (54%) 2.2-5.8 (38%) 0.9-1.3 (72%) 2.9 1.3 1.5 5.3 1.3 0.0 0.1 1.6 2.3
CBA联赛23-24 广东 60 27.3 11.6 2.5-4.5 (54%) 1.9-5.0 (37%) 1.1-1.3 (83%) 2.9 1.0 2.0 3.3 0.9 0.0 0.0 1.3 2.5

CBA近期单场数据

时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2026-05-12 客场 73:88 北京 16 0 0-2 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 4 2 2 2 0 0 0 1 2
2026-05-09 主场 102:99 北京 35 8 4-5 (80%) 0-7 (0%) 0-0 (0%) 2 1 1 4 0 0 0 1 4
2026-05-06 客场 94:102 北京 36 13 2-3 (67%) 3-8 (38%) 0-0 (0%) 2 0 2 4 0 0 0 0 0
2026-05-03 主场 90:80 广州 23 7 2-3 (67%) 1-5 (20%) 0-0 (0%) 1 0 1 4 1 0 0 1 3
2026-05-01 客场 85:64 广州 40 3 0-3 (0%) 1-5 (20%) 0-1 (0%) 2 2 0 5 1 0 0 2 2
2026-04-28 主场 76:93 广州 31 19 2-4 (50%) 5-8 (63%) 0-0 (0%) 4 1 3 6 0 0 0 2 4
2026-04-24 客场 91:93 福建 28 12 0-0 (0%) 4-9 (44%) 0-0 (0%) 1 0 1 3 0 0 0 2 5
2026-04-20 客场 96:106 山西 10 0 0-0 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2026-04-18 主场 83:95 福建 37 7 1-3 (33%) 1-11 (9%) 2-2 (100%) 4 2 2 6 1 0 0 2 0
2026-04-14 主场 77:74 宁波 35 27 6-9 (67%) 4-11 (36%) 3-3 (100%) 5 2 3 4 0 0 0 1 2
2026-04-12 客场 91:85 广厦 21 13 2-5 (40%) 3-4 (75%) 0-0 (0%) 3 1 2 3 1 0 0 0 2
2026-04-10 主场 117:84 吉林 16 4 2-2 (100%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 3 2 1 4 0 0 0 0 1
2026-04-08 客场 110:105 青岛 27 8 1-5 (20%) 2-4 (50%) 0-0 (0%) 4 2 2 7 1 0 0 0 2
2026-04-06 客场 86:99 山东 31 5 1-4 (25%) 1-6 (17%) 0-0 (0%) 5 0 5 7 0 0 0 0 3
2026-04-04 主场 100:80 广厦 29 8 1-2 (50%) 2-6 (33%) 0-0 (0%) 6 3 3 11 1 0 0 0 1
2026-03-31 主场 101:92 江苏 36 19 3-5 (60%) 4-8 (50%) 1-1 (100%) 3 0 3 5 0 0 0 1 2
2026-03-29 客场 102:54 四川 34 20 4-6 (67%) 4-6 (67%) 0-0 (0%) 2 0 2 5 2 0 0 2 2
2026-03-27 主场 93:96 北京 13 9 3-3 (100%) 1-2 (50%) 0-0 (0%) 2 0 2 0 0 0 0 0 5
2026-03-25 主场 93:51 四川 24 10 1-2 (50%) 2-8 (25%) 2-2 (100%) 4 1 3 2 0 0 0 0 1
2026-03-23 客场 81:97 上海 22 14 1-1 (100%) 4-7 (57%) 0-0 (0%) 1 0 1 3 0 0 0 0 4
2026-03-20 客场 92:93 江苏 25 11 1-2 (50%) 3-9 (33%) 0-0 (0%) 2 2 0 6 1 0 0 2 1
2026-03-17 主场 111:89 新疆 14 13 2-2 (100%) 3-5 (60%) 0-0 (0%) 1 0 1 4 0 0 0 1 1
2026-03-15 主场 73:89 辽宁 11 0 0-0 (0%) 0-5 (0%) 0-0 (0%) 1 1 0 0 1 0 0 1 1
2026-03-13 客场 101:97 深圳 24 4 1-1 (100%) 0-1 (0%) 2-2 (100%) 6 2 4 6 1 0 0 2 1
2026-03-11 客场 80:82 新疆 17 0 0-2 (0%) 0-4 (0%) 0-0 (0%) 3 2 1 2 0 0 0 2 2
2026-02-01 客场 81:94 宁波 7 0 0-0 (0%) 0-2 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2026-01-24 主场 107:97 山西 16 3 0-1 (0%) 1-5 (20%) 0-0 (0%) 1 0 1 1 1 0 0 0 0
2026-01-21 客场 119:98 吉林 29 15 2-4 (50%) 3-8 (38%) 2-2 (100%) 4 3 1 6 2 0 0 1 3
2026-01-19 客场 104:76 四川 26 7 1-4 (25%) 1-4 (25%) 2-2 (100%) 0 0 0 1 0 0 0 4 1
2026-01-17 主场 98:99 北控 29 5 0-2 (0%) 0-3 (0%) 5-5 (100%) 1 0 1 5 2 0 0 1 1
2026-01-15 主场 73:113 上海 30 10 3-7 (43%) 0-7 (0%) 4-4 (100%) 7 2 5 2 1 0 0 2 3
2026-01-13 客场 87:71 同曦 31 9 0-2 (0%) 3-6 (50%) 0-0 (0%) 5 0 5 3 0 0 0 1 3
2026-01-11 客场 108:78 辽宁 28 8 1-3 (33%) 1-5 (20%) 3-4 (75%) 3 1 2 4 1 0 0 4 3
2026-01-07 主场 110:105 深圳 27 9 2-3 (67%) 1-6 (17%) 2-2 (100%) 4 0 4 4 0 0 0 1 2
2026-01-05 主场 87:88 浙江 37 22 2-3 (67%) 5-11 (45%) 3-4 (75%) 2 1 1 1 2 0 0 0 4
2026-01-01 客场 74:105 北京 14 1 0-0 (0%) 0-3 (0%) 1-2 (50%) 1 0 1 1 0 0 0 0 1
2025-12-30 客场 98:74 天津 21 8 1-5 (20%) 2-4 (50%) 0-0 (0%) 3 1 2 6 0 0 0 0 3
2025-12-28 客场 95:89 山西 30 11 1-5 (20%) 3-7 (43%) 0-0 (0%) 1 0 1 4 2 0 0 1 3
2025-12-26 主场 94:88 山东 37 22 3-5 (60%) 5-10 (50%) 1-1 (100%) 5 0 5 8 0 0 0 3 1
2025-12-23 客场 93:85 广州 34 20 2-4 (50%) 5-12 (42%) 1-2 (50%) 2 1 1 4 4 0 0 1 1
2025-12-21 主场 89:80 青岛 32 17 4-10 (40%) 2-3 (67%) 3-4 (75%) 6 2 4 6 0 0 0 1 2
2025-12-19 主场 97:94 广州 33 17 1-4 (25%) 5-10 (50%) 0-0 (0%) 3 1 2 9 1 0 0 0 1
2025-12-16 客场 101:98 浙江 32 13 2-3 (67%) 3-6 (50%) 0-0 (0%) 1 0 1 4 2 0 0 3 2
2025-12-14 主场 107:102 同曦 15 8 1-2 (50%) 2-5 (40%) 0-0 (0%) 3 1 2 5 0 0 0 0 1

相关新闻更多>>

分享到微博