球员简介

李盛东

李盛东

球队:吉林生日:1996-02-10

身高:200cm体重:98kg

号码:17位置:前锋

微博: 国籍:

CBA联赛22-23场均数据

得分

0.0

篮板

0.0

助攻

0.0

CBA联赛22-23同位置数据比较

得分篮板助攻抢断盖帽失误犯规

  数据图例 查看全部详细数据
  
同位置球员平均 
同位置球员最高 

给球员打分

平均得分: 5.0 参与人数: 21

5
5
5
5
5
5

微博声音

中国篮球速递

CBA个人历史数据(场均)

联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛19-20 同曦 21 18.5 4.7 1.4-3.1 (45%) 0.3-2.0 (16%) 0.9-1.4 (60%) 3.6 1.4 2.2 0.7 0.6 0.0 0.2 1.0 3.0
CBA联赛20-21 同曦 14 13.1 4.8 1.1-2.5 (43%) 0.6-2.0 (32%) 0.7-1.2 (59%) 2.9 0.9 2.1 0.5 0.5 0.0 0.1 1.0 2.6
CBA联赛21-22 吉林 10 8.5 3.2 0.6-1.4 (43%) 0.6-2.4 (25%) 0.2-0.2 (100%) 0.7 0.3 0.4 0.5 0.4 0.0 0.2 0.9 1.3
CBA联赛22-23 吉林 0 0.0 0.0 0.0-0.0 (0%) 0.0-0.0 (0%) 0.0-0.0 (0%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CBA近期单场数据

时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2023-04-12 主场 102:127 北京 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-10 客场 79:123 北京 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-05 主场 87:104 广州 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-02 主场 89:99 广厦 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-31 客场 92:102 青岛 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-28 客场 101:113 江苏 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-22 客场 94:119 山西 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-19 主场 103:99 新疆 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-17 主场 89:94 深圳 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-14 客场 82:103 山东 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-12 客场 96:95 宁波 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-10 主场 101:93 上海 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-08 主场 101:92 山东 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-05 客场 97:136 深圳 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-03 客场 107:105 上海 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-01 主场 108:93 宁波 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-18 主场 102:88 天津 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-16 主场 88:116 辽宁 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-13 客场 100:79 北京 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-11 客场 107:104 福建 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-09 主场 89:126 浙江 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-06 主场 95:110 北控 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-04 客场 110:114 四川 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-02 客场 108:112 辽宁 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-31 客场 125:113 同曦 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-28 主场 102:108 广东 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-26 客场 124:90 北控 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-24 客场 106:101 天津 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-21 主场 93:134 北京 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-19 客场 82:115 浙江 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-16 客场 91:117 广东 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-14 主场 110:96 四川 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-12 主场 94:105 福建 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-10 客场 112:91 新疆 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-07 主场 20:0 同曦 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10-29 主场 83:88 北京 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10-27 客场 116:112 广州 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10-25 客场 85:92 辽宁 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10-23 主场 94:92 四川 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10-21 主场 97:95 青岛 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10-18 主场 99:117 山西 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10-15 客场 93:85 福建 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10-13 客场 73:82 广厦 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10-11 主场 100:85 江苏 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

相关新闻更多>>

分享到微博