球员简介
韩霈瑜
球队:山西生日:2001-09-22
身高:205cm体重:105kg
号码:18位置:前锋
微博: 国籍:
25-26赛季25-26场均数据
微博声音
中国篮球速递
CBA个人历史数据(场均)
| 联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA联赛20-21 | 山西 | 6 | 7.0 | 2.3 | 1.0-1.5 (67%) | 0.0-0.2 (0%) | 0.3-1.0 (33%) | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.0 |
| CBA联赛21-22 | 山西 | 4 | 12.5 | 3.5 | 1.5-3.0 (50%) | 0.0-0.5 (0%) | 0.5-2.0 (25%) | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 2.0 |
| CBA联赛22-23 | 山西 | 30 | 14.1 | 3.7 | 1.5-3.1 (49%) | 0.0-0.0 (100%) | 0.6-1.1 (56%) | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 2.4 |
| CBA联赛23-24 | 山西 | 50 | 21.1 | 7.0 | 2.9-4.9 (58%) | 0.1-0.6 (25%) | 0.8-1.2 (65%) | 4.1 | 1.3 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 3.0 |
CBA近期单场数据
| 时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 客场 84:61 四川 | 是 | 15 | 2 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2026-01-31 | 客场 105:74 吉林 | 是 | 24 | 10 | 2-5 (40%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-01-29 | 客场 70:87 浙江 | 是 | 18 | 8 | 3-3 (100%) | 0-1 (0%) | 2-6 (33%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-01-26 | 主场 86:87 北京 | 3 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-01-24 | 客场 97:107 广东 | 21 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 2026-01-22 | 客场 95:105 深圳 | 是 | 11 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-01-20 | 主场 90:86 辽宁 | 2 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-18 | 主场 104:83 福建 | 3 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-16 | 客场 90:84 北京 | 2 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026-01-13 | 客场 84:97 宁波 | 2 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-01-11 | 客场 81:96 上海 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-08 | 主场 103:99 天津 | 13 | 1 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2026-01-06 | 主场 97:79 四川 | 5 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-01-04 | 主场 91:77 江苏 | 12 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 2026-01-02 | 主场 70:74 广州 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-30 | 客场 78:88 山东 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-28 | 主场 89:95 广东 | 10 | 4 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025-12-26 | 客场 81:88 青岛 | 15 | 1 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2025-12-23 | 客场 103:77 同曦 | 14 | 6 | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025-12-21 | 客场 99:92 天津 | 21 | 6 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 2025-12-16 | 主场 95:87 宁波 | 1 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-12 | 客场 74:88 广厦 | 11 | 7 | 2-3 (67%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

