球员简介
刘毅
球队:山东生日:1996-12-10
身高:196cm体重:91kg
号码:7位置:后卫
微博: 国籍:
25-26赛季25-26场均数据
微博声音
中国篮球速递
CBA个人历史数据(场均)
| 联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA联赛20-21 | 山东 | 45 | 12.6 | 4.1 | 1.2-2.4 (51%) | 0.3-0.8 (41%) | 0.6-0.7 (88%) | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 |
| CBA联赛21-22 | 山东 | 34 | 14.4 | 4.0 | 1.3-2.2 (57%) | 0.2-0.5 (44%) | 0.7-1.1 (64%) | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.1 |
| CBA联赛22-23 | 山东 | 35 | 11.0 | 2.2 | 0.8-1.3 (62%) | 0.1-0.6 (10%) | 0.4-0.6 (68%) | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.6 |
| CBA联赛23-24 | 山东 | 19 | 20.3 | 5.2 | 1.7-3.0 (58%) | 0.4-1.3 (33%) | 0.5-0.7 (69%) | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 2.5 |
CBA近期单场数据
| 时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 客场 101:106 江苏 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-15 | 主场 109:82 宁波 | 6 | 4 | 2-3 (67%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-13 | 主场 108:85 吉林 | 6 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-11 | 主场 89:76 同曦 | 3 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2026-01-09 | 客场 87:85 北京 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-06 | 客场 105:99 福建 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-04 | 客场 107:94 同曦 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-02 | 主场 100:85 新疆 | 12 | 5 | 1-2 (50%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-30 | 主场 88:78 山西 | 5 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025-12-28 | 客场 87:93 青岛 | 6 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025-12-26 | 客场 88:94 广东 | 9 | 0 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-17 | 主场 94:87 四川 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

