球员简介

许裕茁

许裕茁

球队:宁波生日:1999-08-17

身高:198cm体重:89kg

号码:9位置:前锋

微博: 国籍:

CBA联赛23-24场均数据

得分

3.8

篮板

1.4

助攻

0.5

CBA联赛23-24同位置数据比较

得分篮板助攻抢断盖帽失误犯规

  数据图例 查看全部详细数据
  
同位置球员平均 
同位置球员最高 

给球员打分

平均得分: 8.8 参与人数: 1

5
5
5
5
5
5

微博声音

中国篮球速递

CBA个人历史数据(场均)

联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛21-22 宁波 31 17.9 4.8 1.8-4.2 (43%) 0.2-0.7 (22%) 0.7-0.9 (82%) 1.7 0.9 0.9 1.4 0.5 0.0 0.1 1.2 1.3
CBA联赛22-23 宁波 36 20.9 3.8 1.2-2.7 (44%) 0.2-1.1 (15%) 1.0-1.2 (81%) 2.1 0.9 1.3 1.4 0.6 0.0 0.0 1.3 1.9
CBA联赛23-24 宁波 31 13.9 3.8 1.2-2.0 (60%) 0.4-1.3 (31%) 0.3-0.4 (73%) 1.4 0.6 0.8 0.5 0.2 0.0 0.1 0.5 1.1

CBA近期单场数据

时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2024-04-06 客场 104:128 山东 25 19 2-4 (50%) 5-6 (83%) 0-0 (0%) 2 1 1 1 1 0 0 0 3
2024-04-02 主场 102:116 辽宁 31 4 2-3 (67%) 0-2 (0%) 0-0 (0%) 1 1 0 1 0 0 0 0 3
2024-03-31 客场 96:105 北京 39 12 3-4 (75%) 2-2 (100%) 0-0 (0%) 1 0 1 0 0 0 0 1 4
2024-03-28 主场 100:116 浙江 27 2 1-2 (50%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-25 主场 96:113 青岛 41 12 4-7 (57%) 1-6 (17%) 1-1 (100%) 5 1 4 3 1 0 0 1 2
2024-03-23 客场 71:95 广厦 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-21 主场 90:104 福建 5 0 0-1 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-19 主场 91:109 深圳 11 2 0-0 (0%) 0-2 (0%) 2-2 (100%) 1 0 1 1 0 0 0 0 1
2024-03-15 主场 92:98 山东 2 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2024-03-12 主场 155:159 山西 6 2 1-1 (100%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 2 2 0 0 0 0 0 1 3
2024-03-07 客场 84:107 青岛 11 2 1-2 (50%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2024-02-03 客场 106:120 浙江 40 15 6-8 (75%) 1-3 (33%) 0-1 (0%) 2 1 1 5 1 0 0 2 3
2024-02-01 主场 91:110 吉林 29 12 4-6 (67%) 1-4 (25%) 1-2 (50%) 6 3 3 0 0 0 0 0 0
2024-01-29 主场 79:96 广州 9 2 1-1 (100%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024-01-26 主场 81:114 北控 20 8 4-6 (67%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 3 0 3 1 0 0 0 1 0
2024-01-24 客场 90:119 同曦 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01-22 客场 94:134 新疆 8 5 1-2 (50%) 1-1 (100%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024-01-16 主场 77:116 上海 9 0 0-0 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-01-14 客场 77:92 广州 4 1 0-1 (0%) 0-0 (0%) 1-2 (50%) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2024-01-12 主场 76:88 广东 6 0 0-3 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 4 3 1 1 0 0 0 2 2
2024-01-10 主场 87:100 新疆 17 4 2-2 (100%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 2 1 1 0 0 0 0 1 1
2024-01-07 客场 86:108 四川 4 0 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
2024-01-05 客场 92:118 新疆 10 4 2-3 (67%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 3 1 2 1 0 0 1 1 1
2024-01-02 客场 103:109 山东 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12-31 主场 106:101 四川 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12-29 主场 112:110 江苏 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12-27 客场 96:99 天津 3 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12-25 客场 96:98 北控 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12-23 主场 103:108 深圳 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12-20 客场 108:105 江苏 8 3 0-0 (0%) 0-0 (0%) 3-3 (100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023-12-17 客场 99:93 福建 18 2 1-1 (100%) 0-2 (0%) 0-0 (0%) 1 0 1 1 0 0 0 1 2
2023-12-15 主场 91:99 广厦 7 5 1-2 (50%) 1-2 (50%) 0-0 (0%) 2 1 1 0 1 0 0 0 0
2023-12-13 主场 95:113 山东 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12-08 客场 75:85 辽宁 8 0 0-0 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2023-11-16 主场 97:99 广州 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-13 主场 103:96 上海 1 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-10 客场 82:91 广东 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-07 客场 94:101 青岛 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-05 主场 113:118 新疆 4 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-02 主场 90:100 北京 7 2 1-1 (100%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-10-28 客场 96:103 深圳 6 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-10-25 主场 79:109 福建 16 0 0-1 (0%) 0-2 (0%) 0-0 (0%) 1 0 1 2 1 0 1 0 2

相关新闻更多>>

分享到微博