球员简介
刘金雨
球队:福建生日:2005-02-10
身高:197cm体重:91kg
号码:0位置:后卫
微博: 国籍:
25-26赛季25-26场均数据
微博声音
中国篮球速递
CBA个人历史数据(场均)
| 联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA联赛23-24 | 广州 | 11 | 8.5 | 1.7 | 0.4-1.5 (24%) | 0.2-1.2 (15%) | 0.5-0.5 (100%) | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.6 |
CBA近期单场数据
| 时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 主场 93:91 广东 | 26 | 11 | 1-2 (50%) | 2-3 (67%) | 3-4 (75%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-04-20 | 客场 94:101 广州 | 19 | 0 | 0-0 (0%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-04-18 | 客场 95:83 广东 | 15 | 3 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026-04-16 | 客场 84:76 江苏 | 19 | 6 | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-04-13 | 主场 98:97 浙江 | 13 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-04-10 | 客场 116:119 上海 | 13 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-04-07 | 客场 103:112 辽宁 | 19 | 8 | 1-1 (100%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026-04-05 | 客场 87:96 浙江 | 6 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-03 | 主场 102:92 青岛 | 6 | 5 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-04-01 | 客场 93:102 山东 | 5 | 3 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-03-30 | 主场 94:102 辽宁 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-27 | 主场 104:107 深圳 | 7 | 1 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-03-25 | 客场 81:85 宁波 | 2 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-03-23 | 主场 86:77 青岛 | 8 | 4 | 2-2 (100%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-03-21 | 主场 98:100 山西 | 16 | 7 | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 2026-03-19 | 主场 109:104 北京 | 7 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-03-16 | 客场 95:81 同曦 | 7 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-03-14 | 主场 77:76 宁波 | 6 | 5 | 1-1 (100%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-03-12 | 客场 84:114 青岛 | 5 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026-02-03 | 客场 77:85 北京 | 7 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-02-01 | 主场 92:97 北控 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-29 | 客场 92:85 广州 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-27 | 客场 77:106 深圳 | 3 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-25 | 主场 118:82 四川 | 16 | 6 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 3-6 (50%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026-01-23 | 主场 80:110 上海 | 12 | 4 | 2-3 (67%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-01-20 | 主场 105:91 同曦 | 17 | 6 | 3-4 (75%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2026-01-18 | 客场 83:104 山西 | 3 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-01-14 | 客场 76:106 天津 | 6 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2026-01-12 | 客场 91:94 北控 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-10 | 主场 115:94 天津 | 是 | 5 | 0 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-01-08 | 客场 74:77 吉林 | 0 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-06 | 主场 99:105 山东 | 6 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-04 | 主场 108:111 新疆 | 3 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-01-01 | 客场 104:88 四川 | 8 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025-12-30 | 主场 95:84 吉林 | 9 | 2 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2025-12-28 | 主场 70:96 北京 | 17 | 7 | 1-1 (100%) | 1-5 (20%) | 2-2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2025-12-26 | 主场 97:84 广州 | 11 | 6 | 2-2 (100%) | 0-2 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025-12-23 | 客场 65:84 广厦 | 6 | 4 | 2-4 (50%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025-12-20 | 客场 79:88 浙江 | 2 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025-12-18 | 主场 80:98 广厦 | 13 | 2 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025-12-16 | 主场 104:80 江苏 | 18 | 13 | 4-4 (100%) | 1-2 (50%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025-12-13 | 客场 91:99 新疆 | 4 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

