球员简介
刘维伟
球队:浙江生日:1986-03-24
身高:196cm体重:85kg
号码:8位置:后卫
微博: 国籍:
CBA联赛10-11场均数据
得分
3.3篮板
1.0助攻
1.3微博声音
中国篮球速递
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA联赛05-06 | 浙江 | 38 | 2.5 | 6.7 | 2.1-4.6 (45%) | 0.3-0.8 (41%) | 1.5-2.2 (69%) | 3.0 | 0.9 | 2.1 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 |
CBA联赛06-07 | 浙江 | 33 | 34.8 | 6.4 | 2.3-4.2 (55%) | 0.2-1.6 (13%) | 1.2-1.8 (66%) | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.5 |
CBA联赛07-08 | 浙江 | 30 | 30.7 | 7.0 | 1.8-3.8 (48%) | 0.4-1.5 (27%) | 2.1-2.9 (72%) | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
CBA联赛08-09 | 浙江 | 44 | 30.8 | 5.3 | 1.5-3.4 (46%) | 0.3-1.5 (23%) | 1.2-2.0 (62%) | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 |
CBA联赛09-10 | 浙江 | 28 | 11.6 | 2.1 | 0.7-1.4 (50%) | 0.1-0.4 (20%) | 0.6-0.7 (84%) | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 |
CBA联赛10-11 | 浙江 | 4 | 13.8 | 3.3 | 0.8-1.8 (43%) | 0.0-0.0 (0%) | 1.8-2.3 (78%) | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.8 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-12-29 | 主场 105:108 东莞 | 是 | 24:16 | 6 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010-12-26 | 客场 108:94 天津 | 是 | 14:53 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2010-12-24 | 客场 97:108 山西 | 09:34 | 6 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 4-5 (80%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2010-12-22 | 客场 77:93 上海 | 08:42 | 1 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中国队个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA联赛04-05 | 浙江 | 9 | 0.0 | 3.9 | 1.2-3.4 (35%) | 0.0-0.6 (0%) | 1.4-1.9 (76%) | 2.9 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.2 |
中国队近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|