CBA联赛

时间:2017-12-08 19:35

福建
福建 第一节 第二节 第三节 第四节 加时一 加时二 加时三 辽宁
102
21 31
36 22
19 39
26 31
   
   
   
123
辽宁

福建主教练:朱世龙 领队:朱学贵

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
哈里斯 33 37 8-12 (67%) 3-8 (38%) 0-0 (0%) 2 13 2 2 1 4 0
王哲林 31 40 8-15 (53%) 0-0 (0%) 4-6 (67%) 0 4 1 3 1 1 0
赵泰隆 73 42 3-4 (75%) 1-6 (17%) 1-1 (100%) 0 0 3 3 1 1 0
陈林坚 15 22 1-2 (50%) 2-6 (33%) 0-0 (0%) 1 2 1 0 1 0 0
李江淮 5 16 0-2 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 3 6 2 0 3 0
史密斯 2 32 10-14 (71%) 0-4 (0%) 5-6 (83%) 0 4 7 3 2 6 0
黄毅超 14 34 3-6 (50%) 2-5 (40%) 2-2 (100%) 4 0 1 1 1 0 0
蔡晨 7 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
田桂森 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
谢亚财 30 2 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
杨凯 9 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
王润锋 16 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
孙椿棚 13 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
王增杰 23 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
孙喆 17 7 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 2 0 0 0 0 1
周启新 1 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
何重达 11 2 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0
郭磊 18 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
福建 -- -- -- 33-55 (60%) 8-30 (27%) 12-15 (80%) 7 28 21 14 7 16 1 102

辽宁主教练:乌戈 领队:李洪庆

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
哈德森 14 30 3-7 (43%) 7-13 (54%) 0-0 (0%) 2 9 3 3 3 0 1 27
郭艾伦 13 29 4-7 (57%) 3-8 (38%) 3-5 (60%) 0 5 7 2 2 4 0 20
李晓旭 22 36 4-12 (33%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 1 0 2 0 1 0 8
钟诚 9 17 1-1 (100%) 2-5 (40%) 0-0 (0%) 1 0 0 1 0 0 1 8
刘志轩 11 21 0-1 (0%) 0-2 (0%) 0-0 (0%) 0 2 2 1 0 1 0 0
巴斯 30 38 14-15 (93%) 1-3 (33%) 4-4 (100%) 2 8 2 4 2 2 2 35
丛明晨 10 29 3-3 (100%) 4-5 (80%) 0-0 (0%) 0 1 0 1 1 2 0 18
赵继伟 3 30 2-5 (40%) 1-1 (100%) 0-0 (0%) 1 1 2 5 5 3 0 7
韩德君 55 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
卫猛 23 1 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 1 0 0 0 0 0 0
郭旭 15 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
贺天举 6 1 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 1 0 0 0 0 0 0
孙锴祺 18 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
刘大为 16 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
张宗睿 19 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
杨鸣 12 2 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 1 0 0 0 0 0
赵率舟 17 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
辽宁 -- -- -- 31-53 (58%) 18-37 (49%) 7-9 (78%) 8 29 17 19 13 13 4 123

各项最高

分享到微博