CBA联赛

时间:2022-10-22 15:00

福建
福建 第一节 第二节 第三节 第四节 加时一 加时二 加时三 辽宁
70
24 19
22 21
12 17
12 24
   
   
   
81
辽宁

福建主教练:朱世龙 领队:朱学贵

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
索恩-梅克 2 41 3-5 (60%) 3-9 (33%) 3-3 (100%) 0 8 2 2 4 3 4
曾凌铉 12 35 2-7 (29%) 1-5 (20%) 4-6 (67%) 0 4 0 0 0 0 0
王化东 18 31 3-8 (38%) 0-0 (0%) 2-3 (67%) 4 8 2 4 4 3 0
黎伊扬 8 34 1-7 (14%) 0-3 (0%) 2-2 (100%) 0 3 13 2 1 5 0
李江淮 5 30 2-4 (50%) 0-2 (0%) 0-0 (0%) 1 2 1 3 2 4 0
田桂森 17 19 3-5 (60%) 1-3 (33%) 2-2 (100%) 0 1 0 5 2 1 0
王翊雄 9 16 0-2 (0%) 3-3 (100%) 1-2 (50%) 0 1 0 1 0 2 0
张旭 10 9 1-2 (50%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 2 0 0 0
贾罗德-韦斯特 23 14 1-2 (50%) 0-3 (0%) 0-0 (0%) 0 2 3 1 0 2 0
泰瑞斯-麦基 25 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
翁金郎 13 1 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
张永鹏 33 3 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 5 0 2 0
阿迪力-库尔班 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
陈林坚 15 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
卡米然司地克江 3 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
黄毅超 14 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
刘旭乘 11 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
孙岩松 7 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
李嘉明 24 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
方渭博 1 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
黄艺 16 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
王澄彬 27 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
孙喆 43 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
庄战 77 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
福建 -- -- -- 16-42 (38%) 8-29 (28%) 14-18 (78%) 5 29 21 25 13 22 4 70

辽宁主教练:乌戈 领队:李洪庆

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
弗格 4 34 8-16 (50%) 1-9 (11%) 15-17 (88%) 0 4 8 4 1 3 3 34
丛明晨 10 29 0-0 (0%) 3-5 (60%) 0-0 (0%) 3 2 1 3 1 2 0 9
付豪 1 15 1-4 (25%) 0-1 (0%) 3-4 (75%) 0 2 0 2 1 3 0 5
赵继伟 3 31 0-4 (0%) 0-3 (0%) 2-2 (100%) 0 5 6 1 1 4 0 2
李晓旭 22 29 0-0 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 1 3 0 2 0 2 0 0
韩德君 55 28 7-9 (78%) 0-0 (0%) 4-4 (100%) 4 6 2 4 0 3 2 18
吴昌泽 21 20 2-3 (67%) 1-4 (25%) 0-0 (0%) 4 3 0 0 2 0 1 7
鄢手骐 36 29 1-3 (33%) 0-3 (0%) 2-2 (100%) 0 3 3 2 3 2 0 4
周俊成 5 16 1-3 (33%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 1 1 0 2 0 0 0 2
马壮 8 1 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 1 0 0 0 1 0 0
郭旭 33 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
张镇麟 77 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
俞泽辰 27 1 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
鄢士博 9 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
郭艾伦 13 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
刘雁宇 17 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
卢梓杰 28 1 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
张立文 19 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
辽宁 -- -- -- 20-42 (48%) 5-27 (19%) 26-29 (90%) 13 30 20 20 9 20 6 81
分享到微博