CBA联赛

时间:2022-10-24 19:35

浙江
浙江 第一节 第二节 第三节 第四节 加时一 加时二 加时三 深圳
113
28 13
33 32
26 18
26 18
   
   
   
81
深圳

浙江主教练:刘维伟 领队:陈登辉

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
程帅澎 6 33 5-5 (100%) 2-5 (40%) 3-3 (100%) 1 4 4 1 0 1 0
陆文博 8 27 2-2 (100%) 4-7 (57%) 2-2 (100%) 1 2 2 3 2 2 1
刘泽一 10 29 7-9 (78%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 7 4 2 1 1 3
摩西-赖特 35 15 1-4 (25%) 3-3 (100%) 0-0 (0%) 0 2 1 2 0 1 0
王奕博 15 26 3-5 (60%) 1-3 (33%) 0-0 (0%) 0 4 5 4 0 3 0
吴前 33 23 2-4 (50%) 2-6 (33%) 7-9 (78%) 0 2 0 3 1 6 0
贾马尔-盖利 12 29 5-8 (63%) 0-1 (0%) 2-3 (67%) 4 7 9 3 4 6 0
王仔路 25 18 3-5 (60%) 1-3 (33%) 0-0 (0%) 0 3 2 1 0 0 1
余嘉豪 11 33 2-4 (50%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 7 5 3 0 1 2
陆翊铭 3 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
时振恺 7 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
张嘉许 29 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
周怡杉 20 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
张洪硕 13 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
刘双语 34 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
任骏哲 4 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
陆政廷 22 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
尚祖宇 48 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
林孝天 5 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
热甫卡提江 31 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
张大宇 24 2 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
景天雨 18 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
浙江 -- -- -- 30-46 (65%) 13-28 (46%) 14-17 (82%) 8 38 32 22 8 21 7 113

深圳主教练:邱彪 领队:刘宏疆

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
沈梓捷 11 31 6-9 (67%) 0-0 (0%) 2-8 (25%) 6 0 3 1 2 2 1 14
周鹏 9 30 4-6 (67%) 1-2 (50%) 1-2 (50%) 1 1 2 2 1 2 0 12
贺希宁 3 31 0-1 (0%) 2-6 (33%) 3-4 (75%) 1 4 5 0 3 1 0 9
白昊天 10 37 2-8 (25%) 1-5 (20%) 0-0 (0%) 0 2 1 4 0 1 0 7
阿斯基亚-布克 31 25 1-9 (11%) 1-4 (25%) 0-0 (0%) 0 4 5 3 4 3 0 5
萨林杰 0 22 6-12 (50%) 3-3 (100%) 3-4 (75%) 3 6 2 2 1 3 0 24
孙浩钦 5 5 2-3 (67%) 0-0 (0%) 1-2 (50%) 0 1 0 0 0 0 0 5
卢艺文 55 15 0-3 (0%) 1-4 (25%) 2-2 (100%) 0 1 0 3 1 0 0 5
马明坤 21 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
顾全 12 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
赵义明 19 4 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 0 0 1 0 1 0 0
武子涵 1 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
卢鹏羽 2 13 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 2 2 1 0 0
李京龙 25 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
赵晏满 6 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
李文豪 4 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
廖智鹏 22 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
容子峰 8 23 0-1 (0%) 0-2 (0%) 0-0 (0%) 0 0 3 2 2 1 0 0
王浩然 33 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
深圳 -- -- -- 21-53 (40%) 9-26 (35%) 12-22 (55%) 12 19 21 20 16 15 1 81
分享到微博