CBA联赛

时间:2023-01-18 20:00 电视转播:

浙江
浙江 第一节 第二节 第三节 第四节 加时一 加时二 加时三 北京
94
20 16
24 22
25 31
25 19
   
   
   
88
北京

浙江主教练:刘维伟 领队:陈登辉

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
摩西-赖特 35 43 11-19 (58%) 1-3 (33%) 2-4 (50%) 5 3 1 3 2 1 1
吴前 33 38 2-4 (50%) 3-10 (30%) 5-7 (71%) 0 3 9 1 1 10 0
王奕博 15 28 2-4 (50%) 2-5 (40%) 4-6 (67%) 0 4 4 5 0 2 0
陆文博 8 37 3-6 (50%) 2-6 (33%) 1-1 (100%) 2 8 1 3 2 0 0
余嘉豪 11 30 1-3 (33%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 3 2 0 1 0 1
刘泽一 10 31 7-11 (64%) 0-0 (0%) 4-9 (44%) 1 7 2 3 0 1 0
王仔路 25 19 1-3 (33%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 1 4 0 2 2 0 0
时振恺 7 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
程帅澎 6 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
陆翊铭 3 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
张嘉许 29 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
周怡杉 20 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
张洪硕 13 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
贾马尔-盖利 12 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
任骏哲 4 4 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 1 0 1 0 0 0
陆政廷 22 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
尚祖宇 48 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
林孝天 5 5 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 1 1 0 0 0 0
热甫卡提江 31 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
贾斯汀-蒂尔曼 1 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
张大宇 24 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
刘双语 34 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
景天雨 18 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
浙江 -- -- -- 27-51 (53%) 8-25 (32%) 16-27 (59%) 10 34 20 18 8 14 2 94

北京主教练:雅尼斯 领队:袁超

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
尼克-约翰逊 0 45 7-14 (50%) 0-2 (0%) 6-6 (100%) 0 10 9 5 5 5 0 20
曾凡博 1 42 4-6 (67%) 2-7 (29%) 1-1 (100%) 1 10 1 4 0 3 3 15
翟晓川 20 34 4-4 (100%) 2-4 (50%) 0-0 (0%) 0 7 3 4 0 2 0 14
范子铭 17 31 6-9 (67%) 0-0 (0%) 1-1 (100%) 0 3 4 3 1 0 3 13
栾利程 30 9 1-1 (100%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 2 1 1 0 1 0 2
方硕 8 29 5-8 (63%) 2-4 (50%) 0-0 (0%) 0 1 5 3 2 5 0 16
李慕豪 2 16 1-3 (33%) 0-0 (0%) 1-2 (50%) 0 1 0 1 0 3 0 3
朱彦西 13 11 0-0 (0%) 1-5 (20%) 0-0 (0%) 0 1 1 0 0 0 0 3
范依铭 12 7 1-2 (50%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 3 0 0 0 2
丘天 19 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
雷蒙 9 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
张才仁 16 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
张卓 32 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
吉布森 4 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
泰-利夫 22 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
孙昊锋 11 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
田宇翔 25 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
孙晨然 6 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0
杨阿力 5 11 0-2 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 2 2 1 1 0 0
北京 -- -- -- 29-49 (59%) 7-23 (30%) 9-10 (90%) 1 35 26 26 9 20 6 88
分享到微博