球队简介
名称:江苏
主教练:李楠
助理教练:徐强
领队:李长山
创建时间:1996
最好成绩:2004-05赛季CBA联赛亚军给球队打分
平均得分: 7.2 参与人数: 5837
CBA夏季联赛2019 场均|总计
号码 | 球员 | 场次 | 出场时间 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 灌篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 易立 | 3 | 21.3 | 1.3-3.0 (44)% | 0.7-2.3 (29)% | 3.3-4.0 (83)% | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 8.0 |
15 | 柳伟 | 4 | 19.0 | 2.0-4.0 (50)% | 0.5-2.0 (25)% | 3.3-3.5 (93)% | 0.3 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | 8.8 |
4 | 史鸿飞 | 4 | 19.3 | 1.5-2.0 (75)% | 2.0-3.3 (62)% | 1.3-1.3 (100)% | 0.3 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 10.3 |
31 | 侯逸凡 | 4 | 29.8 | 3.5-4.8 (74)% | 1.5-3.8 (40)% | 2.3-3.5 (64)% | 1.0 | 6.5 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 2.8 | 13.8 |
9 | 王洪 | 4 | 20.3 | 1.3-3.0 (42)% | 0.5-2.0 (25)% | 1.8-2.8 (64)% | 0.8 | 2.5 | 3.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.3 | 5.8 |
27 | 吴俣成 | 2 | 3.5 | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 0% | 0.0-0.0 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
24 | 赵率舟 | 4 | 30.3 | 1.5-3.3 (46)% | 4.0-6.8 (59)% | 2.0-2.0 (100)% | 1.3 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 17.0 |
11 | 吴冠希 | 4 | 19.8 | 3.5-6.5 (54)% | 0.0-0.3 (0)% | 4.0-6.5 (62)% | 2.0 | 2.8 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 11.0 |
45 | 刘磊 | 1 | 27.0 | 3.0-6.0 (50)% | 2.0-5.0 (40)% | 0.0-0.0 0% | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 12.0 |
1 | 黄荣奇 | 3 | 19.7 | 2.7-3.0 (89)% | 0.7-1.7 (40)% | 2.0-3.0 (67)% | 0.3 | 2.3 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 9.3 |
6 | 张稀然 | 0 | 0.0 | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 0% | 0.0-0.0 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
cba夏季联赛近期赛程赛果
时间 | 对手 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 灌篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-24 | 客场 82:79 山东 | 19-31 (61%) | 9-21 (43%) | 17-27 (63%) | 5 | 14 | 12 | 9 | 1 | 5 | 7 | 24 | 82 |
2019-07-25 | 主场 106:78 福建 | 14-29 (48%) | 15-29 (52%) | 27-31 (87%) | 8 | 27 | 22 | 4 | 2 | 0 | 7 | 20 | 106 |
2019-07-26 | 客场 89:65 台湾啤酒 | 17-25 (68%) | 11-27 (41%) | 12-15 (80%) | 3 | 22 | 20 | 14 | 2 | 2 | 21 | 21 | 89 |
2019-07-28 | 主场 73:68 浙江 | 18-33 (55%) | 5-12 (42%) | 18-26 (69%) | 7 | 26 | 14 | 10 | 4 | 2 | 21 | 22 | 73 |