球队简介

名称:国奥
主教练:吴庆龙
助理教练:
领队:
创建时间:
最好成绩:给球队打分
平均得分: 5.5 参与人数: 1846
东亚运动会2013 场均|总计
号码 | 球员 | 场次 | 出场时间 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 灌篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 刘晓宇 | 4 | 20.0 | 1.5-2.8 (55)% | 0.3-3.3 (8)% | 0.0-0.0 0% | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.5 | 3.8 |
7 | 赵泰隆 | 4 | 19.3 | 1.8-2.5 (70)% | 2.3-4.8 (47)% | 0.3-0.5 (50)% | 0.3 | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2.0 | 10.5 |
9 | 可兰白克 | 3 | 11.0 | 0.0-1.3 (0)% | 0.7-3.0 (22)% | 0.0-0.0 0% | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 2.0 |
8 | 段江鹏 | 4 | 23.0 | 0.8-3.8 (20)% | 1.3-3.8 (33)% | 0.3-1.5 (17)% | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 5.5 |
5 | 西热力江 | 4 | 23.8 | 1.8-4.8 (37)% | 1.8-5.3 (33)% | 2.3-2.8 (82)% | 0.8 | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 11.0 |
13 | 钟诚 | 4 | 19.0 | 1.5-2.5 (60)% | 0.3-1.8 (14)% | 0.3-0.8 (33)% | 2.0 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
12 | 贺天举 | 4 | 21.5 | 2.3-6.0 (38)% | 1.8-5.0 (35)% | 1.5-1.5 (100)% | 2.0 | 5.8 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 11.3 |
14 | 俞长栋 | 3 | 10.7 | 1.0-1.7 (60)% | 0.0-0.3 (0)% | 0.3-0.3 (100)% | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 2.3 |
15 | 孙桐林 | 4 | 29.8 | 4.5-8.0 (56)% | 0.0-0.3 (0)% | 0.8-1.5 (50)% | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 9.8 |
11 | 翟晓川 | 4 | 22.8 | 1.8-4.5 (39)% | 2.5-5.5 (45)% | 1.5-1.5 (100)% | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 12.5 |
东亚运动会男篮近期赛程赛果
时间 | 对手 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 灌篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-10-10 | 主场 60:47 日本 | 20-42 (48%) | 4-21 (19%) | 8-11 (73%) | 21 | 35 | 9 | 5 | 0 | 3 | 22 | 15 | 60 |
2013-10-11 | 客场 86:55 中国香港 | 14-28 (50%) | 15-38 (39%) | 13-18 (72%) | 14 | 35 | 17 | 10 | 0 | 2 | 17 | 10 | 86 |
2013-10-13 | 主场 61:52 韩国 | 18-45 (40%) | 7-28 (25%) | 4-6 (67%) | 15 | 28 | 11 | 14 | 0 | 2 | 19 | 14 | 61 |
2013-10-14 | 主场 79:82 中华台北 | 14-33 (42%) | 16-41 (39%) | 3-6 (50%) | 20 | 17 | 14 | 7 | 0 | 4 | 13 | 18 | 79 |