资料信息 赛 程 球 队 排 名 统 计 图 片 首 页 百事通
简 介:

  中国男篮是1996、2004年奥运会男篮第8名;1994年男篮世锦赛第8名。而在亚洲赛场上则是绝对的霸主,自1975年首次参加亚洲男篮锦标赛以来,除1986、1997、2007年外,其余13次全部夺冠。2007年由阿的江率领的中国男篮二队仅仅获得第十,创历史最差战绩。

  中国男篮自从1994年历史性的杀进了世锦赛前八之后,就一直难以突破,再加上球队在这两年完成了新老交替,王治郅的回归,姚明在NBA的如日中天,易建联在NBA不断进步,一批小将的迅速成长,这一届的阵容实力总体较强。因此,本届奥运会便被寄予了很大的希望,前八之外,他们还希望能够更进一步。

  男篮历届奥运会战绩:

  1984 第23届 第10 钱澄海

  1988 第24届 第11 钱澄海

  1992 第25届 第12 蒋兴权

  1996 第26届 第8 宫鲁鸣

  2000 第27届 第10 蒋兴权

  2004 第28届 第8 哈里斯

  男篮历届世锦赛战绩:

  1978 第8届 第11 钱澄海

  1982 第9届 第12 钱澄海

  1986 第10届 第9 钱澄海

  1990 第11届 第14 王长友

  1994 第12届 第8 蒋兴权

  1998 第13届 未获资格

  2002 第14届 第12 王 非

  2006 第15届 16强 尤纳斯

中国 (CHN )  
主教练: 李楠 助理教练:
领队: 姚明 建队时间: 1974
最好成绩: 1996、2004、2008年奥运会第八 1994年世锦赛第八
球员名单

张大宇

吴轲

赵泰隆

段江鹏

大卫-安德森

贾萨伊蒂斯

扬库纳斯

睢冉

孙喆

侯赛因

阿奎拉

阿里

文泰英

金周成

欧米-阿西克

任骏飞

郭艾伦

罗斯

库里

莱昂-亨利

托马斯-阿贝克洛姆比

艾萨克-佛图

林德赛-塔特

米卡-弗克纳

朴灿熙

金钟奎

阿卜杜拉-阿布库拉

阿布迪恩

扎加布

俞长栋

赵大鹏

王子瑞

王哲林

阿尔曼多-科斯塔

马塔凯赫

曹岩

达乌德

阿布迪

赛义德

阿卜杜拉

莫赫德

李钟贤

吉尔多-桑托斯

布拉泽克

埃多-穆里奇

雅克-布雷泽克

卡罗布卡

阿莱瑟 尼可里奇

阿伦-欧米奇

佐兰-德拉季奇

安东尼-戴维斯

弗朗西斯科-加西亚

欧利斯-巴埃斯

胡安-科罗纳多

詹姆斯-菲尔德内

詹姆斯-费尔德林

杰克-马丁内兹

罗纳德-罗蒙

埃维洛德-巴特莱特

杰罗德-肯尼

罗伯特-罗伊

凯里-欧文

克雷-汤普森

肯尼思-法里埃德

贾菲格尔-法尔贾斯

霍恩-科洛纳多

布罗迪-安格雷

泰-维恩亚德

杜安-百雷

席阿-艾力

迪恩-普雷斯特

鲁本-特-兰奇

科瑞-韦伯斯特
11-12赛季球员数据  场均 | 总计
号码球员 出场首发 时间2分 3分球罚球 进攻
篮板
防守
篮板
助攻抢断 盖帽失误 犯规得分
19 郭艾伦13113.761.7%16.6%51.7%0.610.921.380.690.230.530.764.84
17 王哲林1011355.5%0%51.1%12.60.30.40.71.71.95.6
近期赛程赛果
时间对手 2分
中-投
3分
中-投
罚球
中-投
进攻
篮板
防守
篮板
助攻抢断 盖帽失误 犯规得分
2021-02-23中国 VS 日本
2021-02-22中国台北 VS 中国
2021-02-21马来西亚 VS 中国
2021-02-19日本 VS 中国
2021-02-18中国 VS 中国台北
2021-02-17中国 VS 马来西亚
2013-05-18中国 VS 蒙古
2013-05-16中国 VS 中国香港
2019-09-08 中国 73-86 尼日利亚 26-56 7-19 14-20 523 21 112 2021 73
2019-09-06 中国 77-73 韩国 32-69 5-17 8-11 1029 14 125 1225 77
2019-09-04 中国 59-72 委内瑞拉 19-57 7-32 14-22 617 10 73 619 59
2019-09-02 中国 76-79 波兰 24-63 7-25 21-33 1028 15 42 1328 76
2019-08-31 中国 70-55 科特迪瓦 29-55 1-10 11-19 722 17 102 916 70
2019-08-25 中国 70-73 巴 西 16-39 7-25 17-23 1024 17 01 1216 70
2019-08-23 中国 84-90 巴 西 20-44 11-23 11-17 524 21 51 1018 84
2019-08-12 中国 78-72 波多黎各 20-35 5-18 23-33 1126 11 33 1016 78
2019-08-11 中国 89-73 克罗地亚 23-38 5-17 28-39 1621 12 132 1820 89
2019-08-10 中国 73-62 安哥拉 22-43 5-17 12-18 1132 12 40 1216 73
2019-07-28 中国 85-63 喀麦隆 21-37 9-25 16-25 1235 19 94 1528 85
2019-07-26 中国 84-70 喀麦隆 14-26 14-26 14-23 624 18 43 725 84
2019-07-24 中国 59-72 克罗地亚 19-33 3-30 12-19 922 13 75 1324 59
2019-07-22 中国 74-50 突尼斯 22-38 5-13 15-22 625 20 73 1726 74
2019-07-13 中国 64-94 太阳 20-33 4-19 13-21 621 9 64 1923 64
2019-07-11 中国 67-84 雄鹿 22-37 6-31 7-11 1030 16 31 2332 67
2019-07-09 中国 84-80 黄蜂 24-46 6-19 18-24 926 15 94 1632 84
2019-07-07 中国 77-94 国王 24-45 8-23 5-13 1023 18 94 2234 77
2019-07-06 中国 62-103 热火 14-38 6-23 16-24 1616 13 63 1729 62
2019-06-23 中国 74-86 澳大利亚 23-38 7-30 7-15 821 14 74 925 74
2019-06-21 中国 101-98 澳大利亚 21-37 10-24 29-45 1420 16 61 1225 101
2019-06-19 中国 89-77 澳大利亚 20-42 9-25 22-27 1220 12 103 819 89
2019-02-24 叙利亚 59-90 中国 19-35 12-25 16-24 1219 21 104 1627 90
2019-02-23 约旦 86-62 中国 17-33 6-32 10-24 1519 14 42 1327 62
2018-12-02 中国 72-52 黎巴嫩 23-42 6-25 8-12 631 17 111 1021 72
2018-11-29 中国 101-52 叙利亚 26-51 14-24 7-11 1435 30 119 1417 101
2016-09-18 中国 75-67 日本 19-43 7-16 16-20 1225 7 04 1716 75
2016-09-17 中国 88-66 中华台北 24-49 10-19 10-15 1433 12 12 1318 88
2016-09-14 中国 93-88 中华台北 26-44 7-28 20-21 1423 10 84 2124 93
2016-09-13 中国 64-70 印度 14-33 6-19 18-27 621 12 61 2120 64
2016-09-12 中国 106-85 哈萨克斯坦 24-39 11-24 25-30 1020 17 82 1825 106
2016-09-12 中国 75-65 菲律宾 16-37 6-25 25-31 1132 12 43 1420 75
2016-09-09 中国 94-76 约旦 18-35 10-21 28-35 623 16 42 1931 94
2016-08-15 中国 60-94 塞尔维亚 18-39 5-19 9-13 719 15 61 1825 60
2016-08-13 中国 68-93 澳大利亚 19-34 3-11 21-27 516 19 43 1622 68
2016-08-11 中国 68-72 委内瑞拉 20-34 2-11 22-33 716 9 73 1520 68
2016-08-09 中国 60-88 法国 19-41 4-19 10-15 313 14 143 1132 60
2016-08-07 中国 62-119 美 国 15-39 5-17 17-24 420 16 72 2333 62
2016-08-03 中国 69-83 巴 西 15-29 10-14 15-21 220 9 42 1618 69
2016-07-31 中国 52-91 巴 西 14-33 5-18 9-15 720 11 61 2828 52
2016-07-31 中国 53-82 澳大利亚 14-36 3-19 16-23 619 11 94 1523 53
2016-07-27 美 国 107-57 中国 20-41 3-15 8-21 417 15 110 1827 57
2016-07-25 美 国 106-57 中国 11-36 6-19 17-21 620 9 42 2024 57
2016-07-17 中国 78-73 法国 21-43 6-11 16-21 923 15 95 1722 78
2016-07-16 中国 71-67 德国 19-35 5-19 18-27 223 10 97 1025 71
2016-07-15 中国 65-49 黑山 18-34 5-16 14-16 333 10 85 1521 65
2016-07-12 中国 75-70 法国 15-26 6-12 27-36 421 10 65 1522 75
2016-07-09 中国 64-74 尼日利亚 14-30 9-30 9-12 919 12 45 923 64
2016-07-08 中国 60-57 阿根廷 18-37 4-10 12-16 920 10 74 2219 60
2016-07-06 中国 48-63 法 国 20-39 2-14 2-7 420 7 55 1922 48
2016-07-05 中国 71-79 尼日利亚 15-41 9-24 14-26 1120 10 55 1325 78
2016-06-26 中国 69-95 加拿大 26-47 4-13 5-12 720 10 32 1414 69
2016-06-19 中国 58-87 意大利 17-33 3-11 15-20 619 7 44 2122 58
2016-06-18 中国 75-70 土耳其 19-34 7-15 16-21 630 14 35 1825 75
2016-06-12 中国 84-75 美明星 25-38 2-10 28-35 418 5 44 1322 84
2016-06-10 中国 83-80 美明星 17-29 10-25 19-19 820 11 68 2727 83
2016-06-08 中国 81-77 美明星 24-40 4-19 21-31 726 9 65 2020 81
2016-05-10 中国 65-76 澳大利亚 16-30 4-19 21-30 1024 9 54 2821 55
2016-05-08 中国 64-72 澳大利亚 18-34 2-14 22-28 616 8 102 1724 64
2016-05-06 中国 57-49 澳大利亚 16-32 3-17 16-26 630 5 510 1320 57
2015-10-03 中国 78-67 菲律宾 15-41 9-24 21-33 1135 11 15 924 78
2015-10-02 中国 70-57 伊朗 25-54 7-17 13-20 823 13 68 150 70
2015-10-01 印度 58-104 中国 27-45 11-23 17-21 828 26 95 1318 104
2015-09-29 中国 89-65 卡塔尔 19-37 9-21 24-29 831 13 63 1019 89
2015-09-28 黎巴嫩 72-90 中国 27-49 6-15 18-23 1525 13 104 1718 90
2015-09-27 中国 75-62 哈萨克 23-32 6-22 11-16 725 11 75 1722 75
2015-09-25 中国 84-67 约旦 27-49 6-11 12-19 834 19 31 1415 84
2015-09-24 韩国 73-76 中国 24-56 3-12 19-27 1921 11 35 819 76
2015-09-23 新加坡 42-91 中国 23-39 8-20 21-28 1625 16 88 1323 91
2015-07-19 中国 82-46 爱尔兰 21-45 6-17 22-29 839 11 165 1112 82
2015-07-18 中国 77-56 意大利 25-41 3-15 18-23 926 17 55 1522 77
2015-07-17 中国 86-61 俄罗斯 28-50 4-12 18-32 1832 14 137 2122 86
2015-06-28 中国 73-77 立陶宛 17-35 5-12 24-30 516 5 52 1335 73
2015-06-26 中国 70-67 立陶宛 17-44 2-11 30-39 1420 10 124 1627 70
2015-06-24 中国 74-70 立陶宛 22-41 1-6 27-40 1015 6 75 1821 74
2015-05-17 中国 71-62 美明星 17-36 5-15 17-24 726 12 50 2325 71
2015-05-15 中国 79-69 美明星 19-31 7-14 20-27 919 13 77 2223 79
2015-05-13 中国 80-65 美明星 15-32 8-22 26-34 833 9 128 2020 80
2014-10-01 卡塔尔 60-70 中国 12-32 11-23 13-24 929 10 45 1523 70
2014-09-29 中国 78-71 菲律宾 17-38 8-23 20-30 923 8 65 721 78
2014-09-28 伊朗 75-67 中国 18-40 6-21 13-22 1120 11 42 924 67
2014-09-27 日本 79-72 中国 21-37 7-33 9-18 1923 8 34 1019 72
2014-09-26 中国 108-67 蒙古 27-37 11-21 21-30 936 25 65 2416 108
2014-09-25 中国 59-58 中华台北 18-41 4-22 11-14 1425 8 96 1426 59
2014-09-24 中国 76-59 哈萨克 21-38 7-24 13-16 1019 8 82 1227 76
2014-09-14 中国 91-66 约旦 20-31 11-22 18-24 1023 8 61 1531 91
2014-09-12 中国 86-76 约旦 19-30 10-18 18-23 815 13 82 1624 86
2014-09-10 中国 105-80 约旦 24-38 12-20 21-34 1520 20 52 1726 105
2014-08-04 中国 74-58 安哥拉 15-33 10-21 14-21 1121 13 34 1719 74
2014-08-02 中国 74-82 斯洛文尼亚 19-36 7-18 15-24 916 12 62 1226 74
2014-08-01 俄罗斯 60-62 中国 21-36 5-13 7-15 411 12 44 1520 62
2014-07-31 中国 66-55 安哥拉 20-37 7-17 5-11 719 16 63 2216 66
2014-07-25 中国 60-56 黑山 18-35 6-19 6-9 927 10 35 1116 60
2014-07-24 中国 69-54 德国 18-32 8-17 9-17 1020 12 81 2027 69
2014-07-23 中国 82-77 塞尔维亚 16-27 6-23 32-45 1115 5 70 1427 82
2014-07-20 中国 66-71 黑山 13-32 5-14 25-31 923 7 60 2121 66
2014-07-19 中国 72-67 德国 19-30 5-17 19-32 417 13 110 1123 72
2014-07-18 中国 93-95 塞尔维亚 27-47 5-14 24-38 1323 11 71 1328 91
2014-06-08 中国 95-90 澳大利亚 19-31 9-19 30-48 817 10 91 1423 95
2014-06-06 中国 95-80 澳大利亚 23-32 8-14 25-33 716 14 50 1724 95
2014-05-31 中国 64-85 澳大利亚 28-43 2-14 13-23 916 7 65 1530 64
2014-05-29 中国 95-97 澳大利亚 26-40 5-18 28-39 1023 10 46 2031 95
2013-08-11 卡塔尔 85-96 中国 25-44 8-18 22-29 1026 16 42 1720 96
2013-08-10 中国 79-76 约旦 28-44 1-9 20-32 425 21 50 1119 79
2013-08-09 中华台北 96-78 中国 23-43 7-24 11-16 1118 19 41 1217 78
2013-08-07 巴林 66-88 中国 24-43 9-22 13-17 836 16 21 913 88
2013-08-06 中国 79-45 印度 19-36 7-23 20-31 1128 16 63 919 79
2013-08-05 哈萨克 67-73 中国 16-38 7-21 20-30 1122 14 12 1021 73
2013-08-03 伊朗 70-51 中国 14-27 5-19 8-16 722 9 52 1926 51
2013-08-02 中国 113-22 马来西亚 33-50 12-26 11-19 1625 27 73 49 113
2013-08-01 中国 59-63 韩国 21-41 0-14 17-26 1321 10 42 1726 59
2013-07-26 中国 63-62 新西兰 18-25 4-17 15-26 115 9 31 1416 63
2013-07-24 中国 79-67 新西兰 18-42 7-18 23-36 1020 14 105 824 79
2013-07-21 中国 77-74 黑山 17-40 6-17 25-39 1622 9 105 2017 77
2013-07-20 中国 80-60 马其顿 17-33 7-12 25-28 829 19 44 1515 80
2013-07-19 中国 60-48 冰岛 20-33 2-12 14-19 526 12 83 2220 60
2013-07-09 中国 44-61 阿根廷 13-34 0-14 16-29 1218 7 53 2021 44
2013-07-07 中国 58-66 阿根廷 15-34 5-17 13-23 919 6 55 1616 58
2013-07-06 中国 73-62 波多黎各 18-31 5-16 22-36 721 8 93 1727 73
2013-07-05 中国 58-52 尼日利亚 17-41 6-18 6-9 717 12 103 1322 58
2013-06-25 中国 70-67 乌克兰 18-31 3-16 23-31 923 6 113 1221 70
2013-06-23 中国 75-67 乌克兰 19-37 5-13 22-36 1417 10 140 817 75
2013-06-14 中国 88-81 澳大利亚 24-39 3-13 31-45 819 8 81 1527 88
2013-06-12 中国 65-68 澳大利亚 18-38 7-18 8-16 616 9 90 1518 65
2013-06-09 中国 50-85 澳大利亚 13-30 3-14 15-23 518 5 44 1725 50
2013-06-07 中国 61-55 澳大利亚 19-42 2-11 17-24 824 9 33 1624 61
2012-09-22 中国 67-63 中华台北 22-47 5-21 8-12 1429 13 33 1714 67
2012-09-21 中国 78-63 黎巴嫩 23-43 8-18 8-12 1129 13 43 1717 78
2012-09-20 中国 50-60 日 本 19-56 2-9 6-9 1729 3 24 2021 50
2012-09-18 中国 106-46 中国澳门 34-57 7-23 17-31 2531 23 135 911 106
2012-09-17 中国 107-47 乌兹别克 30-45 10-32 17-26 1536 19 86 1613 107
2012-09-16 中国 69-89 黎巴嫩 19-48 6-17 11-22 1021 12 81 1923 69
2012-09-14 中国 71-68 菲律宾 21-47 6-24 11-21 1939 8 41 2219 71
2012-08-06 英 国 90-58 中国 15-37 4-15 16-26 626 8 26 1520 58
2012-08-04 中国 59-98 巴 西 17-47 2-8 19-32 524 6 02 916 59
2012-08-02 澳洲 81-61 中国 10-35 9-17 14-24 428 10 55 1518 61
2012-07-31 中国 54-73 俄罗斯 16-43 5-13 7-10 223 7 47 1615 54
2012-07-29 西班牙 97-81 中国 26-48 7-16 8-17 616 15 61 820 81
2012-07-21 波兰 72-73 中国 26-40 1-12 18-25 823 11 133 620 73
2012-07-10 中国 70-51 澳洲 24-45 5-13 7-12 1227 12 73 1716 70
2012-07-08 中国 73-67 俄罗斯 17-37 5-20 24-33 1028 12 85 914 73
2012-07-07 中国 67-44 澳洲 14-38 8-18 15-24 1136 12 31 2116 68
2012-07-06 中国 85-54 突尼斯 25-44 6-18 17-23 1128 14 92 1115 85
2012-06-29 中国 92-81 塞尔维亚 27-44 3-9 29-36 619 11 52 1026 92
2012-06-28 中国 90-82 克罗地亚 25-49 8-13 16-26 921 15 51 721 90
2012-06-27 中国 79-71 黑山 13-26 10-25 23-27 828 12 41 1211 79
2012-06-24 中国 88-80 塞尔维亚 15-30 9-22 31-38 622 11 64 1930 88
2012-06-23 中国 84-63 克罗地亚 25-39 7-20 13-22 727 10 61 1520 84
2012-06-22 中国 83-55 黑山 20-32 8-21 19-26 821 14 1116 211 83
2012-06-13 中国 55-78 澳洲 17-31 3-18 12-24 224 7 41 1723 55
2012-06-11 中国 65-69 澳洲 11-28 8-24 19-30 725 16 616 228 65
2012-06-09 中国 55-66 澳洲 11-29 5-13 18-27 527 4 81 1817 55
2012-05-20 中国 70-76 美明星 21-45 4-16 16-27 1319 7 101 1314 70
2012-05-18 中国 78-76 美明星 18-36 5-18 27-37 1225 9 66 1521 78
2012-05-16 中国 106-78 美明星 22-35 15-25 17-25 930 19 83 1315 100
2011-09-25 约 旦 69-70 中 国 19-47 5-20 17-22 1628 9 411 1514 70
2011-09-24 中 国 56-43 韩 国 13-43 3-15 21-25 834 10 82 1019 56
2011-09-23 黎巴嫩 48-68 中 国 20-40 4-12 16-23 726 8 82 1516 68
2011-09-21 中 国 84-58 日 本 25-44 8-27 10-14 1231 17 94 1616 84
2011-09-20 中 国 93-60 约 旦 25-46 10-22 16-24 1328 13 810 1625 93
2011-09-19 叙利亚 71-90 中 国 26-45 7-13 17-23 428 18 92 1220 90
2011-09-17 中 国 75-60 阿联酋 19-45 10-26 7-13 1629 14 101 1320 75
2011-09-16 菲律宾 60-75 中 国 24-56 4-16 15-25 1331 22 105 721 75
2011-09-15 巴 林 49-101 中 国 26-47 11-29 16-22 1841 13 103 1515 101
2011-09-11 中 国 79-66 冰 岛 26-58 5-16 22-40 825 9 83 1721 79
2011-09-09 中 国 80-66 冰 岛 18-41 6-16 26-37 1027 9 67 1318 80
2011-08-21 中 国 56-64 英 国 13-47 6-18 12-16 1124 8 57 1624 56
2011-08-21 中 国 53-83 克罗地亚 13-33 3-17 18-27 723 10 52 1812 53
2011-08-18 中 国 59-76 法 国 16-32 4-13 15-22 611 4 91 1518 59
2011-08-17 中 国 53-87 塞尔维亚 15-44 5-18 8-11 818 8 92 1612 53
2011-08-16 中 国 43-71 澳大利亚 8-31 6-14 9-27 617 7 41 1316 43
2011-08-09 安哥拉 54-64 中 国 17-37 5-19 15-24 1130 9 74 1720 64
2011-08-08 中 国 45-70 俄罗斯 11-39 6-23 5-13 1225 9 55 1515 45
2011-08-07 新西兰 89-69 中 国 18-39 4-18 21-36 1320 6 82 1121 69
2011-08-06 中 国 52-55 安哥拉 14-36 3-20 15-25 923 9 62 915 52
2011-08-04 俄罗斯 50-49 中 国 12-34 4-17 13-22 428 9 125 1412 49
2011-08-03 中 国 62-69 澳大利亚 18-39 2-18 20-30 1119 4 80 1122 62
2011-08-02 俄罗斯 67-52 中 国 12-35 5-17 13-21 823 4 50 916 52
2011-08-01 中 国 64-67 安哥拉 13-29 8-32 14-20 1019 9 91 1519 64
2011-07-17 中 国 62-60 黑 山 18-35 4-19 14-20 625 7 44 1416 62
2011-07-16 中 国 69-59 澳大利亚 15-32 3-14 30-44 531 5 40 1624 69
2011-07-15 中 国 75-78 土耳其 17-33 7-21 20-28 324 7 41 1221 75
2011-07-12 中 国 62-53 澳大利亚 16-37 2-13 24-33 329 6 55 1317 62
2011-07-11 中 国 79-73 土耳其 12-26 9-24 28-42 820 14 42 1529 79
2011-07-10 中 国 75-72 黑 山 13-30 10-25 19-28 720 12 43 1525 75
2011-06-26 中 国 57-62 澳大利亚 14-38 6-15 11-23 727 5 45 1722 57
2011-06-24 中 国 65-67 澳大利亚 20-66 7-22 18-30 1125 9 35 1826 65
2011-06-15 中 国 87-53 中华台北 22-40 11-26 10-15 1831 16 108 1516 87
2011-06-14 中 国 62-72 日本 18-39 4-22 14-20 1431 10 83 2320 62
2011-06-12 中 国 61-54 韩 国 17-38 3-16 18-32 1035 6 123 2029 61
2011-06-11 中 国 104-43 中国香港 24-39 15-34 11-19 1940 26 84 1311 104
2011-06-07 中 国 76-60 美国明星 13-31 10-25 20-27 1028 14 92 1828 76
2011-06-05 中 国 70-55 美国明星 23-43 3-12 15-19 729 9 103 2722 70
2011-06-03 中 国 85-63 美国明星 23-39 8-10 15-24 811 19 52 1323 85
2010-11-26 韩 国 71-77 中 国 24-48 6-14 11-21 1018 6 61 818 77
2010-11-25 伊 朗 65-68 中 国 16-36 8-20 12-19 722 6 82 1418 68
2010-11-24 中 国 71-66 卡塔尔 7-22 13-29 18-29 326 20 126 1124 71
2010-11-22 中 国 101-53 约 旦 23-40 15-26 10-21 1330 17 165 1417 101
2010-11-21 韩 国 66-76 中 国 24-50 8-21 4-9 920 11 101 923 76
2010-11-19 中 国 96-31 乌兹别克 21-43 12-31 18-28 2220 22 142 819 96
2010-11-17 朝 鲜 62-98 中 国 22-42 11-30 21-35 1114 14 83 819 98
2010-11-16 中 国 91-46 蒙古 26-43 7-28 18-29 1429 18 163 1414 91
2010-11-02 中 国 92-86 美国明星 20-37 12-27 16-25 928 10 62 1419 92
2010-10-31 中 国 77-78 美国明星 15-35 9-21 20-30 1323 14 95 1520 77
2010-10-29 中 国 92-64 美国明星 17-31 12-29 22-36 1130 10 41 1129 92
2010-10-10 中 国 93-99 巴 西 19-41 8-26 31-48 820 8 120 1423 93
2010-10-08 中 国 92-78 巴 西 15-27 11-33 29-41 822 13 112 928 92
2010-09-07 立陶宛 78-67 中 国 16-42 7-20 14-17 422 12 43 816 67
2010-09-03 土耳其 87-40 中 国 11-37 6-26 0-1 1018 9 64 2216 40
2010-09-01 中 国 80-89 俄罗斯 18-38 8-15 20-27 622 6 51 1920 80
2010-08-31 波多黎各 84-76 中 国 18-34 9-26 13-18 519 13 64 1019 76
2010-08-29 中 国 83-73 科特迪瓦 20-43 7-19 22-30 931 14 82 1014 83
2010-08-28 希 腊 89-81 中 国 18-43 7-17 24-35 724 10 62 1020 81
2010-08-16 中国男篮 76-92 波多黎各 11-49 13-24 15-21 1319 14 80 916 76
2010-08-15 中国男篮 51-98 美国男篮 10-39 6-15 13-21 1025 11 53 2418 51
2010-08-13 中国男篮 70-84 巴西 14-27 2-11 36-40 120 7 92 1624 70
2010-08-11 中国男篮 62-86 加拿大 10-37 6-19 24-33 716 9 81 1121 62
2010-08-01 中国男篮 76-58 伊朗 16-34 9-26 17-23 1316 12 73 1420 76
2010-07-30 中国男篮 71-75 斯洛文尼亚 18-39 7-21 14-20 917 7 73 1317 71
2010-07-29 中国男篮 86-64 伊朗 22-40 8-18 18-19 823 8 110 1119 86
2010-07-28 中国男篮 63-64 澳大利亚 19-36 5-25 10-23 1124 7 64 1426 63
2010-07-20 中国男篮 68-79 立陶宛 18-34 5-20 17-39 914 6 40 1323 68
2010-07-18 中国男篮 81-77 立陶宛 19-38 7-14 22-37 819 10 70 1723 81
2010-07-16 中国男篮 86-82 立陶宛 18-36 10-22 20-25 928 8 33 1622 86
2010-06-21 中国男篮 74-57 阿根廷 22-38 5-18 15-24 1121 8 36 1219 74
2010-06-20 中国男篮 82-61 阿根廷 16-39 11-23 13-26 723 13 82 1021 84
2009-12-11 中国男篮 71-79 日本 17-39 8-23 13-19 1316 10 85 1523 71
2009-12-08 中国男篮 59-91 韩国 15-37 4-15 17-25 1327 5 13 2421 59
2009-12-07 中国男篮 76-48 中华台北 22-46 7-17 7-11 1824 10 92 1714 76
2009-12-05 中国男篮 107-36 中国澳门 27-41 13-25 14-22 1442 17 147 2015 107
2009-12-03 中国男篮 111-77 蒙古 28-41 7-18 34-51 1134 16 102 2526 111
2009-11-20 中国男篮 82-81 澳洲老虎 23-50 3-19 27-49 1531 8 93 1620 82
2009-08-31 中国男篮 58-50 安哥拉 8-22 8-25 18-24 618 9 74 2016 58
2009-08-30 中国男篮 79-81 土耳其 22-44 7-24 14-24 1024 12 83 1019 79
2009-08-29 中国男篮 74-76 澳大利亚 22-46 6-20 12-20 1320 4 101 1621 74
2009-08-28 中国男篮 88-62 安哥拉 22-37 9-24 17-28 834 17 84 1224 88
2009-08-16 伊朗 70-52 中国男篮 20-41 2-18 6-10 523 6 51 1218 52
2009-08-15 中国男篮 72-68 黎巴嫩 20-38 4-12 20-30 528 12 45 1320 72
2009-08-14 中华台北 83-101 中国男篮 26-51 11-18 16-22 1327 20 164 2112 101
2009-08-12 中国男篮 89-83 约旦 24-48 4-14 29-34 1030 17 53 1129 89
2009-08-11 黎巴嫩 68-71 中国男篮 24-42 4-13 11-20 728 13 67 1522 71
2009-08-10 中国男篮 82-59 阿联酋 19-42 9-22 17-25 1734 17 86 1713 82
2009-08-08 中国男篮 92-61 卡塔尔 25-39 11-30 9-13 825 21 137 1324 92
2009-08-07 哈萨克 56-74 中国男篮 21-42 7-19 11-15 1623 10 84 1520 74
2009-08-06 印度 49-121 中国男篮 19-33 18-28 29-39 641 18 114 912 121
2009-08-01 中国男篮 92-73 澳大利亚明星队 15-33 13-29 23-30 1025 10 40 1621 92
2009-07-30 中国男篮 81-80 澳大利亚明星队 14-29 10-22 23-28 618 5 34 1416 81
2009-07-28 中国男篮 87-67 澳大利亚明星队 24-39 9-26 12-17 725 18 1010 1113 87
2009-07-19 中国男篮 85-76 立陶宛 17-28 7-20 30-41 626 3 152 1620 85
2009-07-17 中国男篮 63-67 立陶宛 14-27 6-20 17-31 719 11 102 1515 63
2009-07-15 中国男篮 77-82 立陶宛 19-39 7-28 18-26 1026 7 76 1720 77
2009-06-30 中国男篮 74-61 澳大利亚 15-33 11-27 11-20 921 7 123 1721 74
2009-06-28 中国男篮 84-78 澳大利亚 23-43 7-20 17-22 812 7 162 918 84
2009-06-14 中国男篮 107-90 中华台北 28-45 11-21 18-28 1224 17 91 1516 107
2009-06-13 中国男篮 63-68 日本 20-46 5-18 9-18 830 11 42 1425 63
2009-06-10 中国男篮 62-70 韩国 14-37 5-14 19-36 1128 9 153 2029 62
2009-06-09 中国男篮 99-64 中国香港 27-50 7-20 24-38 1630 15 123 1914 99
2008-08-20 中国 68-94 立陶宛 16-34 4-21 24-27 1120 9 30 1515 68
2008-08-18 中国男篮 77-91 希腊 19-29 9-30 12-15 920 11 53 1216 77
2008-08-16 中国男篮 59-55 德国 15-41 5-20 14-21 1032 8 64 914 59
2008-08-14 中国男篮 85-68 安哥拉 21-26 7-22 22-25 829 17 65 1512 85
2008-08-12 中国男篮 75-85 西班牙 17-36 10-28 11-15 1220 13 133 2022 75
2008-08-10 中国男篮 70-101 美国男篮 13-41 10-27 14-15 1324 12 26 1820 70
2008-08-01 中国男篮 75-46 伊朗 29-60 9-24 8-14 429 16 62 1217 75
2008-07-30 中国男篮 55-67 澳大利亚 15-45 7-19 18-22 425 4 73 2421 55
2008-07-29 中国男篮 83-74 安哥拉 33-56 7-16 10-13 720 17 62 2117 83
2008-07-20 中国男篮 72-50 俄罗斯 23-51 9-18 17-19 1116 11 143 2023 72
2008-07-19 中国男篮 71-72 安哥拉 22-55 7-25 20-24 928 8 66 1614 71
2008-07-17 中国男篮 96-72 塞尔维亚 32-57 9-21 23-30 620 9 86 917 96
2008-07-06 中国男篮 66-61 澳大利亚明星队 17-48 4-21 28-42 915 6 145 1311 66
2008-07-04 中国男篮 89-73 澳大利亚明星队 28-63 12-31 21-27 824 17 72 1318 89
2008-06-24 中国男篮 110-92 立陶宛 34-51 14-19 28-35 516 17 94 1230 110
2008-06-22 中国男篮 87-70 立陶宛 32-70 11-24 12-17 1218 13 134 1023 87
2008-06-16 中国男篮 80-76 克罗地亚 25-59 7-27 23-32 1122 10 135 1220 80
2008-06-14 中国男篮 76-66 克罗地亚 22-44 8-13 24-39 625 9 110 1719 76
