球员简介

刘美彤

刘美彤

球队:北京生日:1992-08-22

身高:188cm体重:70kg

号码:11位置:中锋

微博: 国籍:

WCBA15-16场均数据

得分

2.8

篮板

1.1

助攻

0.4

WCBA15-16同位置数据比较

得分篮板助攻抢断盖帽失误犯规

  数据图例 查看全部详细数据
  
同位置球员平均 
同位置球员最高 

给球员打分

平均得分: 8.5 参与人数: 188

5
5
5
5
5
5

微博声音

中国篮球速递

WCBA个人历史数据(场均)

联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
WCBA联赛10-11 北京 1 0.0 0.0 0.0-0.0 (0%) 0.0-0.0 (0%) 0.0-0.0 (0%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WCBA联赛11-12 北京 1 0.0 0.0 0.0-0.0 (0%) 0.0-0.0 (0%) 0.0-0.0 (0%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WCBA联赛12-13 北京 7 8.7 3.0 1.0-3.6 (28%) 0.0-0.3 (0%) 1.0-1.1 (88%) 2.0 0.9 1.1 0.7 0.0 0.0 0.1 0.7 1.3
WCBA联赛13-14 北京 1 0.0 4.0 2.0-3.0 (67%) 0.0-0.0 (0%) 0.0-0.0 (0%) 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
WCBA14-15 北京 28 9.6 3.0 1.4-3.0 (46%) 0.0-0.1 (0%) 0.3-0.4 (64%) 1.5 0.6 0.9 0.3 0.1 0.0 0.1 0.3 1.0
WCBA15-16 北京 26 9.3 2.8 1.3-3.0 (42%) 0.0-0.1 (0%) 0.3-0.4 (73%) 1.1 0.4 0.7 0.4 0.3 0.0 0.1 0.8 1.0

WCBA近期单场数据

时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2016-03-08 主场 85:63 新疆 02:11 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2016-03-03 客场 75:66 新疆 00:22 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-02-06 主场 80:62 山西 00:28 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-02-02 客场 65:79 山西 01:52 0 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-01-19 客场 64:79 上海 31:29 8 3-5 (60%) 0-0 (0%) 2-2 (100%) 4 1 3 1 0 0 0 3 4
2016-01-16 客场 49:81 上海 34:07 6 3-10 (30%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 4 3 1 2 0 0 1 3 2
2016-01-07 主场 73:60 新疆 01:47 0 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2016-01-02 主场 71:58 上海 04:57 1 0-1 (0%) 0-0 (0%) 1-2 (50%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2015-12-29 主场 90:62 广东 15:13 4 2-7 (29%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 3 1 2 1 2 0 1 0 1
2015-12-26 主场 66:45 广东 02:21 2 1-1 (100%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 2 2 0 0 0 0 0 1 0
2015-12-22 客场 70:67 新疆 08:06 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2015-12-15 主场 86:76 山西 06:01 2 1-3 (33%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-12-12 主场 76:64 广东 10:57 2 1-3 (33%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2015-12-05 主场 73:71 新疆 00:23 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-11-24 客场 78:53 沈部 04:13 2 1-3 (33%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2015-11-14 主场 78:62 江苏 06:35 0 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2015-11-10 客场 67:76 沈部 00:25 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-11-07 主场 87:65 新疆 06:33 2 1-2 (50%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 3 0 3 0 0 0 0 3 0
2015-11-05 主场 76:56 黑龙江 01:21 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2015-11-03 客场 44:80 山西 07:47 0 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 0 1 0 0 0 0 1 0
2015-10-31 客场 66:53 辽宁 12:52 4 2-3 (67%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 1 0 0 1 0 0 1 1
2015-10-27 主场 76:63 沈部 05:58 2 1-1 (100%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-10-24 客场 66:87 新疆 26:13 10 5-8 (63%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 2 0 2 3 1 0 0 3 1
2015-10-22 客场 83:61 黑龙江 24:45 16 7-11 (64%) 0-0 (0%) 2-2 (100%) 2 0 2 1 2 0 0 1 2
2015-10-20 主场 72:77 山西 12:57 4 2-6 (33%) 0-0 (0%) 0-1 (0%) 2 1 1 0 0 0 0 1 1
2015-10-18 主场 68:50 辽宁 26:13 9 3-10 (30%) 0-0 (0%) 3-4 (75%) 4 2 2 1 0 0 0 1 4

相关新闻更多>>

分享到微博