球员简介
纪华渊
球队:浙江生日:1985-05
身高:195cm体重:95kg
号码:0位置:前锋
微博: 国籍:
WCBA联赛11-12场均数据
得分
0.0篮板
2.6助攻
0.0微博声音
中国篮球速递
CBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA联赛05-06 | 浙江 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.5-0.5 (100%) | 0.5-1.5 (33%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
CBA联赛06-07 | 浙江 | 5 | 8.8 | 1.0 | 0.2-2.2 (9%) | 0.0-0.2 (0%) | 0.6-0.8 (75%) | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
CBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-03-02 | 客场 80:102 八一双鹿 | 03:12 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-02-28 | 主场 93:106 八一双鹿 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-02-06 | 主场 126:103 陕西东盛 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-01-14 | 客场 68:92 八一 | 40:27 | 5 | 1-9 (11%) | 0-1 (0%) | 3-4 (75%) | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
2006-12-31 | 主场 98:75 云南 | 01:25 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WCBA个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA联赛11-12 | 北京 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
WCBA近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-02-21 | 主场 84:89 北京 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-02-18 | 主场 86:88 北京 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012-02-11 | 主场 63:59 辽宁 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012-02-11 | 主场 57:60 浙江 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-02-09 | 主场 64:61 北京 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-02-09 | 主场 95:89 上海 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-02-07 | 主场 75:83 北京 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-02-07 | 主场 84:88 上海 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-02-04 | 主场 78:79 浙江 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012-02-04 | 主场 82:70 辽宁 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2012-02-02 | 主场 66:61 广东 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-01-31 | 主场 89:79 黑龙江 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2012-01-31 | 主场 72:65 广东 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-01-31 | 主场 81:77 江苏 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012-01-28 | 主场 69:55 辽宁 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012-01-28 | 主场 68:78 上海 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012-01-28 | 主场 101:72 沈部 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-01-17 | 主场 85:71 八一 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-01-17 | 主场 64:65 沈部 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-01-17 | 主场 72:79 广东 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-01-17 | 主场 75:96 上海 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2012-01-14 | 主场 91:67 黑龙江 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012-01-14 | 主场 87:63 浙江 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012-01-14 | 主场 82:74 八一 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-01-14 | 主场 42:59 辽宁 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012-01-14 | 主场 106:68 山东 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-01-10 | 主场 72:93 北京 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-01-10 | 主场 64:67 沈部 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012-01-10 | 主场 69:68 浙江 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-01-10 | 主场 83:75 河南 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-01-07 | 主场 98:92 北京 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-01-07 | 主场 87:77 沈部 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2012-01-07 | 主场 71:66 江苏 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-01-07 | 主场 91:85 山东 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-01-03 | 主场 66:51 上海 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-01-03 | 主场 78:85 广东 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2012-01-03 | 主场 87:77 山东 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-01-03 | 主场 116:78 黑龙江 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011-12-31 | 主场 73:67 浙江 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12-31 | 主场 67:53 云南 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011-12-31 | 主场 83:84 辽宁 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011-12-27 | 主场 84:78 河南 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011-12-27 | 主场 97:88 沈部 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011-12-27 | 主场 64:71 云南 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12-27 | 主场 85:68 广东 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011-12-24 | 主场 68:81 广东 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12-24 | 主场 83:73 八一 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12-24 | 主场 61:77 北京 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2011-12-20 | 主场 79:63 上海 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011-12-20 | 主场 73:72 浙江 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12-17 | 主场 84:70 江苏 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2011-12-17 | 主场 79:67 云南 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12-13 | 主场 76:85 江苏 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011-12-13 | 主场 77:66 云南 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011-12-13 | 主场 67:44 河南 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12-13 | 主场 83:71 北京 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2011-12-13 | 主场 83:88 广东 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12-10 | 主场 91:80 江苏 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12-10 | 主场 91:79 山东 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12-10 | 主场 79:74 浙江 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011-12-06 | 主场 60:49 云南 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12-06 | 主场 71:82 江苏 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011-12-06 | 主场 74:80 上海 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12-06 | 主场 60:83 北京 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2011-12-03 | 主场 79:69 八一 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2011-12-03 | 主场 93:75 黑龙江 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011-12-03 | 主场 66:58 广东 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12-03 | 主场 73:70 上海 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中国队个人历史数据(场均)
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA联赛04-05 | 浙江 | 2 | 0.0 | 1.5 | 0.0-1.0 (0%) | 0.5-0.5 (100%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
中国队近期单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|