球员简介
胡金秋
球队:广厦生日:1997-09-24
身高:211cm体重:111kg
号码:21位置:前锋
微博: 国籍:
25-26赛季25-26场均数据
CBA个人历史数据(场均)
| 联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA联赛15-16 | 广厦 | 41 | 14.6 | 5.8 | 2.4-3.9 (62%) | 0.0-0.0 (0%) | 1.0-1.6 (65%) | 4.7 | 2.1 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
| CBA联赛16-17 | 广厦 | 42 | 32.8 | 15.6 | 6.7-10.1 (66%) | 0.0-0.0 (0%) | 2.3-3.0 (75%) | 7.9 | 3.3 | 4.6 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 2.3 |
| CBA联赛17-18 | 广厦 | 54 | 34.4 | 18.9 | 8.1-12.4 (65%) | 0.0-0.0 (50%) | 2.6-3.1 (83%) | 8.5 | 3.4 | 5.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 2.2 |
| CBA联赛18-19 | 广厦 | 53 | 35.7 | 19.8 | 8.6-12.6 (69%) | 0.0-0.1 (0%) | 2.6-3.3 (77%) | 8.9 | 3.2 | 5.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| CBA联赛19-20 | 广厦 | 47 | 33.7 | 19.4 | 7.7-11.9 (65%) | 0.3-0.7 (35%) | 3.2-4.1 (77%) | 10.0 | 3.9 | 6.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 2.0 |
| CBA联赛20-21 | 广厦 | 53 | 35.5 | 23.6 | 9.3-13.9 (67%) | 0.1-0.4 (16%) | 4.9-5.9 (83%) | 9.9 | 4.0 | 6.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
| CBA联赛21-22 | 广厦 | 41 | 32.0 | 20.9 | 8.6-11.8 (73%) | 0.0-0.1 (25%) | 3.7-4.6 (80%) | 7.5 | 3.1 | 4.3 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.1 |
| CBA联赛22-23 | 广厦 | 34 | 36.6 | 20.2 | 8.0-12.1 (66%) | 0.0-0.1 (0%) | 4.2-5.1 (82%) | 11.0 | 4.6 | 6.4 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 |
CBA近期单场数据
| 时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 客场 80:73 新疆 | 是 | 31 | 16 | 7-10 (70%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 | 客场 84:78 宁波 | 是 | 25 | 21 | 8-10 (80%) | 1-2 (50%) | 2-3 (67%) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-01-09 | 主场 87:72 新疆 | 是 | 23 | 12 | 5-9 (56%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2026-01-05 | 客场 77:99 上海 | 是 | 25 | 22 | 9-10 (90%) | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-01-03 | 主场 77:74 北京 | 是 | 23 | 16 | 6-10 (60%) | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-01-01 | 客场 102:68 天津 | 是 | 14 | 10 | 5-7 (71%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-12-30 | 客场 91:85 北京 | 是 | 36 | 10 | 5-10 (50%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-27 | 主场 110:80 深圳 | 是 | 15 | 11 | 3-6 (50%) | 1-2 (50%) | 2-2 (100%) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-25 | 主场 96:64 辽宁 | 是 | 20 | 10 | 3-5 (60%) | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-23 | 主场 84:65 福建 | 是 | 28 | 22 | 9-14 (64%) | 0-0 (0%) | 4-4 (100%) | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | 主场 97:90 上海 | 是 | 27 | 18 | 8-9 (89%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-12-18 | 客场 98:80 福建 | 是 | 27 | 26 | 10-12 (83%) | 0-1 (0%) | 6-6 (100%) | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-15 | 客场 79:95 辽宁 | 是 | 30 | 24 | 9-11 (82%) | 1-2 (50%) | 3-3 (100%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-12-12 | 主场 88:74 山西 | 是 | 27 | 13 | 6-10 (60%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
中国队个人历史数据(场均)
| 联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17男篮世青赛2014 | 中国U17男篮 | 5 | 31.4 | 15.6 | 5.8-11.6 (50%) | 0.0-0.0 (0%) | 4.0-5.6 (71%) | 13.6 | 4.8 | 8.8 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 3.2 | 2.2 |
| 男篮热身赛2017 | 中国男篮蓝队 | 6 | 23.3 | 10.3 | 3.2-5.2 (61%) | 0.2-0.5 (33%) | 3.5-4.8 (72%) | 7.3 | 3.0 | 4.3 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 1.2 |
| 东亚男篮锦标赛2017 | 国奥 | 4 | 32.8 | 17.0 | 7.3-13.8 (53%) | 0.3-0.3 (100%) | 1.8-2.0 (88%) | 13.0 | 4.8 | 8.3 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 1.3 |
| 男篮热身赛2016 | 国奥 | 32 | 25.0 | 17.7 | 6.1-9.3 (66%) | 0.2-0.5 (40%) | 4.8-5.6 (87%) | 9.0 | 2.8 | 6.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 3.3 |
| CBA联赛23-24 | 广厦 | 54 | 34.1 | 20.8 | 7.8-11.6 (67%) | 0.8-1.8 (44%) | 2.8-3.4 (80%) | 9.2 | 3.5 | 5.7 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 1.3 |
中国队近期单场数据
| 时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-22 | 主场 74:50 突尼斯 | 1 | 6 | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

