CBA联赛常规赛排名/所有球队
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场战绩 | 客场战绩 | 每场得分 | 每场丢分 | 连胜/连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 30 | 4 | 88.20% | 15胜2负 | 15胜2负 | 100.32 | 88.59 | 1连负 |
2 | 新疆 | 26 | 8 | 76.50% | 16胜1负 | 10胜7负 | 104.32 | 93.50 | 2连胜 |
3 | 东莞 | 25 | 9 | 73.50% | 15胜2负 | 10胜7负 | 105.50 | 100.71 | 8连胜 |
4 | 北京 | 23 | 11 | 67.60% | 15胜2负 | 8胜9负 | 105.00 | 98.59 | 1连负 |
5 | 广厦 | 21 | 13 | 61.80% | 14胜3负 | 7胜10负 | 108.59 | 105.74 | 1连胜 |
6 | 天津 | 20 | 14 | 58.80% | 15胜2负 | 5胜12负 | 104.26 | 103.56 | 1连负 |
7 | 辽宁 | 20 | 14 | 58.80% | 14胜3负 | 6胜11负 | 101.03 | 99.59 | 4连胜 |
8 | 上海 | 20 | 14 | 58.80% | 14胜3负 | 6胜11负 | 98.53 | 96.24 | 1连胜 |
9 | 山东 | 19 | 15 | 55.90% | 13胜4负 | 6胜11负 | 94.62 | 92.50 | 3连胜 |
10 | 福建 | 16 | 18 | 47.10% | 12胜5负 | 4胜13负 | 107.76 | 108.35 | 1连胜 |
11 | 江苏 | 15 | 19 | 44.10% | 10胜7负 | 5胜12负 | 99.24 | 100.26 | 2连负 |
12 | 四川 | 14 | 20 | 41.20% | 10胜7负 | 4胜13负 | 97.50 | 105.68 | 2连负 |
13 | 浙江 | 13 | 21 | 38.20% | 11胜6负 | 2胜15负 | 106.79 | 106.79 | 4连负 |
14 | 吉林 | 12 | 22 | 35.30% | 11胜6负 | 1胜16负 | 101.00 | 105.91 | 1连胜 |
15 | 佛山 | 11 | 23 | 32.40% | 5胜12负 | 6胜11负 | 100.47 | 105.82 | 1连负 |
16 | 山西 | 10 | 24 | 29.40% | 8胜9负 | 2胜15负 | 101.53 | 104.24 | 1连胜 |
17 | 八一 | 6 | 28 | 17.60% | 6胜11负 | 0胜17负 | 92.68 | 101.32 | 14连负 |
18 | 青岛 | 5 | 29 | 14.70% | 3胜14负 | 2胜15负 | 102.82 | 114.59 | 1连负 |
排名规则
- 1、常规赛按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。
- 2、如两队胜率相同,则以两队之间胜负场数决定名次,胜场多者名次列前;如再相同,则以两队相互间得失分率排定名次,得失分率高者,名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者,名次列前。
- 3、若三队或三队以上胜场率相同,则以相互间胜负场数排定名次,胜场多者名次列前;如相互间胜负场数相同,则以相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。