CBA联赛常规赛排名/所有球队
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场战绩 | 客场战绩 | 每场得分 | 每场丢分 | 连胜/连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广厦 | 31 | 7 | 81.60% | 16胜3负 | 15胜4负 | 116.32 | 103.42 | 1连负 |
2 | 辽宁 | 29 | 9 | 76.30% | 16胜3负 | 13胜6负 | 108.11 | 98.95 | 1连胜 |
3 | 广东 | 28 | 10 | 73.70% | 16胜3负 | 12胜7负 | 104.82 | 97.47 | 1连负 |
4 | 山东 | 27 | 11 | 71.10% | 18胜1负 | 9胜10负 | 114.97 | 106.47 | 1连负 |
5 | 江苏 | 26 | 12 | 68.40% | 14胜5负 | 12胜7负 | 108.13 | 104.08 | 1连负 |
6 | 新疆 | 25 | 13 | 65.80% | 18胜1负 | 7胜12负 | 113.29 | 108.71 | 2连胜 |
7 | 北京 | 25 | 13 | 65.80% | 16胜3负 | 9胜10负 | 104.00 | 100.18 | 4连胜 |
8 | 深圳 | 25 | 13 | 65.80% | 16胜3负 | 9胜10负 | 107.84 | 103.66 | 1连胜 |
9 | 广州 | 21 | 17 | 55.30% | 14胜5负 | 7胜12负 | 114.18 | 114.37 | 1连负 |
10 | 上海 | 20 | 18 | 52.60% | 12胜7负 | 8胜11负 | 106.63 | 105.05 | 2连胜 |
11 | 浙江 | 20 | 18 | 52.60% | 12胜7负 | 8胜11负 | 105.37 | 103.32 | 1连负 |
12 | 北控 | 18 | 20 | 47.40% | 13胜6负 | 5胜14负 | 105.76 | 107.71 | 1连胜 |
13 | 福建 | 16 | 22 | 42.10% | 11胜8负 | 5胜14负 | 116.08 | 114.13 | 1连胜 |
14 | 山西 | 16 | 22 | 42.10% | 11胜8负 | 5胜14负 | 113.63 | 115.50 | 1连胜 |
15 | 同曦 | 15 | 23 | 39.50% | 9胜10负 | 6胜13负 | 106.11 | 111.16 | 7连负 |
16 | 青岛 | 11 | 27 | 28.90% | 6胜13负 | 5胜14负 | 108.05 | 113.71 | 2连负 |
17 | 吉林 | 8 | 30 | 21.10% | 6胜13负 | 2胜17负 | 103.58 | 114.47 | 1连胜 |
18 | 天津 | 8 | 30 | 21.10% | 7胜12负 | 1胜18负 | 103.76 | 115.39 | 2连胜 |
19 | 四川 | 8 | 30 | 21.10% | 7胜12负 | 1胜18负 | 104.66 | 114.21 | 5连负 |
20 | 八一 | 3 | 35 | 7.90% | 3胜16负 | 0胜19负 | 92.53 | 105.84 | 17连负 |
排名规则
- 1、常规赛按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。
- 2、如两队胜率相同,则以两队之间胜负场数决定名次,胜场多者名次列前;如再相同,则以两队相互间得失分率排定名次,得失分率高者,名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者,名次列前。
- 3、若三队或三队以上胜场率相同,则以相互间胜负场数排定名次,胜场多者名次列前;如相互间胜负场数相同,则以相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。