CBA联赛常规赛排名/所有球队
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场战绩 | 客场战绩 | 每场得分 | 每场丢分 | 连胜/连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁 | 32 | 6 | 84.20% | 16胜3负 | 16胜3负 | 106.39 | 93.74 | 7连胜 |
2 | 广厦 | 31 | 7 | 81.60% | 16胜3负 | 15胜4负 | 107.03 | 91.03 | 3连胜 |
3 | 上海 | 28 | 10 | 73.70% | 14胜5负 | 14胜5负 | 111.08 | 99.82 | 3连负 |
4 | 浙江 | 28 | 10 | 73.70% | 16胜3负 | 12胜7负 | 104.58 | 92.16 | 2连胜 |
5 | 广东 | 26 | 12 | 68.40% | 14胜5负 | 12胜7负 | 103.37 | 96.66 | 1连负 |
6 | 深圳 | 26 | 12 | 68.40% | 13胜6负 | 13胜6负 | 106.71 | 100.21 | 1连胜 |
7 | 北京 | 24 | 14 | 63.20% | 13胜6负 | 11胜8负 | 98.32 | 87.05 | 1连胜 |
8 | 广州 | 23 | 15 | 60.50% | 11胜8负 | 12胜7负 | 100.66 | 99.50 | 1连负 |
9 | 山西 | 23 | 15 | 60.50% | 12胜7负 | 11胜8负 | 111.26 | 107.32 | 3连胜 |
10 | 吉林 | 22 | 16 | 57.90% | 13胜6负 | 9胜10负 | 98.58 | 97.42 | 1连胜 |
11 | 山东 | 20 | 18 | 52.60% | 9胜10负 | 11胜8负 | 103.53 | 103.53 | 3连胜 |
12 | 天津 | 19 | 19 | 50.00% | 11胜8负 | 8胜11负 | 104.16 | 106.13 | 1连负 |
13 | 北控 | 18 | 20 | 47.40% | 9胜10负 | 9胜10负 | 96.18 | 95.63 | 2连胜 |
14 | 新疆 | 18 | 20 | 47.40% | 8胜11负 | 10胜9负 | 103.76 | 104.63 | 1连胜 |
15 | 青岛 | 13 | 25 | 34.20% | 9胜10负 | 4胜15负 | 96.58 | 98.39 | 1连负 |
16 | 四川 | 12 | 26 | 31.60% | 6胜13负 | 6胜13负 | 91.39 | 103.47 | 2连负 |
17 | 福建 | 7 | 31 | 18.40% | 5胜14负 | 2胜17负 | 99.47 | 111.21 | 7连负 |
18 | 江苏 | 5 | 33 | 13.20% | 4胜15负 | 1胜18负 | 84.92 | 99.18 | 3连负 |
19 | 宁波 | 3 | 35 | 7.90% | 1胜18负 | 2胜17负 | 87.50 | 109.00 | 9连负 |
20 | 同曦 | 2 | 36 | 5.30% | 1胜18负 | 1胜18负 | 91.89 | 111.29 | 7连负 |
排名规则
- 1、常规赛按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。
- 2、如两队胜率相同,则以两队之间胜负场数决定名次,胜场多者名次列前;如再相同,则以两队相互间得失分率排定名次,得失分率高者,名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者,名次列前。
- 3、若三队或三队以上胜场率相同,则以相互间胜负场数排定名次,胜场多者名次列前;如相互间胜负场数相同,则以相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。