CBA联赛常规赛排名/所有球队
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场战绩 | 客场战绩 | 每场得分 | 每场丢分 | 连胜/连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 35 | 7 | 83.30% | 16胜5负 | 19胜2负 | 105.00 | 90.00 | 2连负 |
2 | 广东 | 33 | 9 | 78.60% | 18胜3负 | 15胜6负 | 103.00 | 92.20 | 2连胜 |
3 | 辽宁 | 32 | 10 | 76.20% | 18胜3负 | 14胜7负 | 96.80 | 84.50 | 1连胜 |
4 | 深圳 | 28 | 14 | 66.70% | 14胜7负 | 14胜7负 | 101.00 | 96.20 | 1连负 |
5 | 上海 | 26 | 16 | 61.90% | 14胜7负 | 12胜9负 | 106.40 | 102.50 | 3连胜 |
6 | 北京 | 26 | 16 | 61.90% | 12胜9负 | 14胜7负 | 92.30 | 86.00 | 4连胜 |
7 | 广厦 | 25 | 17 | 59.50% | 16胜5负 | 9胜12负 | 96.60 | 94.10 | 9连胜 |
8 | 山东 | 23 | 19 | 54.80% | 16胜5负 | 7胜14负 | 101.20 | 96.60 | 1连胜 |
9 | 广州 | 22 | 20 | 52.40% | 11胜10负 | 11胜10负 | 97.40 | 93.40 | 2连胜 |
10 | 山西 | 21 | 21 | 50.00% | 14胜7负 | 7胜14负 | 104.50 | 105.30 | 3连负 |
11 | 吉林 | 20 | 22 | 47.60% | 10胜11负 | 10胜11负 | 96.30 | 100.30 | 5连负 |
12 | 江苏 | 19 | 23 | 45.20% | 9胜12负 | 10胜11负 | 93.20 | 97.60 | 1连负 |
13 | 青岛 | 18 | 24 | 42.90% | 12胜9负 | 6胜15负 | 93.30 | 92.60 | 1连负 |
14 | 同曦 | 17 | 25 | 40.50% | 9胜12负 | 8胜13负 | 102.50 | 104.40 | 9连负 |
15 | 北控 | 16 | 26 | 38.10% | 10胜11负 | 6胜15负 | 92.90 | 100.30 | 1连负 |
16 | 福建 | 13 | 29 | 31.00% | 6胜15负 | 7胜14负 | 91.10 | 102.50 | 1连胜 |
17 | 新疆 | 20 | 22 | 47.60% | 12胜9负 | 8胜13负 | 80.90 | 83.60 | 1连负 |
18 | 四川 | 12 | 30 | 28.60% | 7胜14负 | 5胜16负 | 91.30 | 98.60 | 6连负 |
19 | 天津 | 10 | 32 | 23.80% | 7胜14负 | 3胜18负 | 95.90 | 101.40 | 1连胜 |
20 | 宁波 | 4 | 38 | 9.50% | 4胜17负 | 0胜21负 | 85.70 | 105.00 | 1连胜 |
排名规则
- 1、常规赛按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。
- 2、如两队胜率相同,则以两队之间胜负场数决定名次,胜场多者名次列前;如再相同,则以两队相互间得失分率排定名次,得失分率高者,名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者,名次列前。
- 3、若三队或三队以上胜场率相同,则以相互间胜负场数排定名次,胜场多者名次列前;如相互间胜负场数相同,则以相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。