NBL联赛球员个人技术统计排行榜/场均
| 号码 | 球员 | 球队 | 场次 | 得分 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科斯特纳 | 江苏同曦 | 3 | 45.3 | 8.0-15.3 | 5.7-13.7 | 12.3-16.3 | 15.0 | 2.0 | 13.0 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 4.3 | 40.67 |
| 2 | 泰尼-加伦 | 河南赊店 | 18 | 39.2 | 13.5-23.7 | 1.7-5.3 | 7.2-9.3 | 15.9 | 5.3 | 10.7 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 4.9 | 3.3 | 38.50 |
| 3 | 戈塔特 | 黑龙江丰绅 | 3 | 34.7 | 13.0-23.0 | 0.3-2.0 | 7.7-12.0 | 10.3 | 2.7 | 7.7 | 1.7 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 26.33 |
| 4 | 威尔克森 | 贵州森航 | 18 | 33.3 | 9.6-14.8 | 2.7-8.1 | 5.9-8.8 | 12.9 | 3.3 | 9.6 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 3.7 | 2.9 | 31.83 |
| 5 | 埃里克-道森 | 黑龙江丰绅 | 6 | 32.0 | 13.0-20.0 | 0.3-0.7 | 5.0-7.0 | 15.7 | 5.5 | 10.2 | 2.5 | 3.3 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 41.50 |
| 6 | 哈桑 | 江苏同曦 | 16 | 30.1 | 12.3-19.1 | 0.0-0.0 | 5.6-8.9 | 16.0 | 4.9 | 11.1 | 1.3 | 0.6 | 4.8 | 4.0 | 3.9 | 3.1 | 37.88 |
| 7 | 基斯-本森 | 陕西信达 | 18 | 28.6 | 10.8-18.0 | 0.3-0.5 | 6.1-7.8 | 15.4 | 4.0 | 11.4 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 35.78 |
| 8 | 约翰逊 | 湖南柏宁 | 9 | 28.2 | 11.4-21.9 | 0.6-2.0 | 3.7-4.6 | 10.9 | 2.4 | 8.4 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 2.3 | 28.67 |
| 9 | 欧努奥库 | 重庆翱龙 | 18 | 28.1 | 12.0-16.1 | 0.0-0.1 | 4.1-9.2 | 15.1 | 5.1 | 9.9 | 2.3 | 1.8 | 2.9 | 0.6 | 2.1 | 3.2 | 36.44 |
| 10 | 詹宁斯 | 江西鑫业 | 5 | 23.2 | 8.4-17.0 | 0.4-1.2 | 5.2-7.6 | 13.6 | 4.0 | 9.6 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 27.00 |
| 11 | 田嘉夫 | 南京军区 | 17 | 21.6 | 4.5-8.0 | 3.5-7.9 | 2.1-2.5 | 4.8 | 1.2 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 3.5 | 17.53 |
| 12 | 孙杰 | 广西威壮 | 18 | 20.7 | 3.8-8.4 | 3.2-8.5 | 3.6-4.7 | 3.2 | 0.6 | 2.6 | 4.1 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 1.9 | 15.22 |
| 13 | 拜伦·穆伦斯 | 陕西信达 | 2 | 19.5 | 6.5-14.0 | 1.0-3.0 | 3.5-6.0 | 14.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 20.00 |
| 14 | 姜宇星 | 河南赊店 | 18 | 19.1 | 5.1-10.4 | 1.5-4.0 | 4.4-6.3 | 4.1 | 0.9 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 3.4 | 16.83 |
| 15 | 于刚 | 黑龙江丰绅 | 17 | 18.7 | 7.5-11.4 | 0.0-0.0 | 3.8-6.6 | 6.8 | 2.2 | 4.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 4.9 | 2.6 | 15.88 |
| 16 | 所罗门-琼斯 | 湖南柏宁 | 9 | 18.7 | 5.6-13.1 | 1.3-3.7 | 3.6-5.0 | 10.1 | 1.9 | 8.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 4.7 | 18.78 |
| 17 | 王思章 | 江西鑫业 | 15 | 17.4 | 3.9-7.9 | 1.9-4.8 | 3.9-4.6 | 3.8 | 0.8 | 3.0 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 3.3 | 2.1 | 12.93 |
| 18 | 范成林 | 南京军区 | 17 | 17.2 | 3.5-7.5 | 2.6-7.1 | 2.5-3.8 | 4.7 | 0.9 | 3.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 3.8 | 11.71 |
| 19 | 格拉德尼斯 | 江西鑫业 | 12 | 17.1 | 6.8-12.5 | 0.0-0.1 | 3.4-4.5 | 15.3 | 4.2 | 11.2 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 26.75 |
| 20 | 恩迪亚耶 | 广西威壮 | 22 | 15.9 | 6.4-10.6 | 0.0-0.1 | 3.0-5.0 | 12.5 | 3.3 | 9.2 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 4.6 | 1.5 | 2.1 | 26.41 |
| 21 | 姜君奇 | 湖南柏宁 | 16 | 15.8 | 6.0-10.9 | 0.3-1.2 | 3.1-4.7 | 7.4 | 2.8 | 4.7 | 0.8 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 3.7 | 16.69 |
| 22 | 于梁 | 重庆翱龙 | 20 | 15.3 | 5.6-11.0 | 0.1-0.6 | 3.9-4.9 | 4.0 | 1.1 | 3.0 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 3.3 | 13.10 |
| 23 | 王楠 | 黑龙江丰绅 | 9 | 14.1 | 2.0-4.3 | 2.7-7.1 | 2.1-2.4 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.2 | 10.22 |
| 24 | 孙晟玥 | 南京军区 | 12 | 13.7 | 3.7-6.4 | 0.7-1.9 | 4.3-5.3 | 5.2 | 1.4 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.4 | 13.42 |
| 25 | 高岩 | 湖南柏宁 | 18 | 13.5 | 3.0-4.8 | 1.3-3.8 | 3.7-4.6 | 3.6 | 0.9 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 3.7 | 13.56 |
| 26 | 宋建骅 | 江苏同曦 | 23 | 13.2 | 2.3-3.5 | 2.1-5.3 | 2.3-3.0 | 4.2 | 1.1 | 3.0 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.9 | 12.83 |
| 27 | 罗斯特 | 重庆翱龙 | 1 | 13.0 | 4.0-10.0 | 0.0-1.0 | 5.0-10.0 | 12.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 18.00 |
| 28 | 刘嘉炜 | 江西鑫业 | 16 | 12.8 | 4.3-8.6 | 0.4-1.3 | 3.1-4.8 | 4.1 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 2.1 | 10.75 |
| 29 | 赵永刚 | 广西威壮 | 23 | 12.4 | 2.7-4.9 | 1.6-5.0 | 2.1-2.8 | 2.4 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 8.57 |
| 30 | 季乐 | 广西威壮 | 23 | 11.5 | 3.9-6.6 | 0.5-1.4 | 2.2-2.7 | 5.7 | 1.6 | 4.1 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 3.2 | 13.61 |
| 31 | 刘大鹏 | 重庆翱龙 | 20 | 11.5 | 2.7-5.7 | 0.9-3.4 | 3.5-4.7 | 3.8 | 0.9 | 2.9 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 3.9 | 9.85 |
| 32 | 李明皓 | 贵州森航 | 17 | 11.4 | 4.4-7.5 | 0.3-1.4 | 1.8-3.1 | 4.1 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 3.1 | 11.35 |
| 33 | 李雪松 | 重庆翱龙 | 20 | 11.4 | 4.4-8.8 | 0.3-1.4 | 1.8-3.0 | 3.3 | 1.0 | 2.3 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 3.7 | 10.70 |
| 34 | 解立彬 | 江苏同曦 | 24 | 11.1 | 2.9-5.8 | 1.0-3.1 | 2.1-2.5 | 2.9 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 10.00 |
| 35 | 魏明亮 | 陕西信达 | 21 | 11.0 | 2.0-3.4 | 2.1-6.7 | 0.6-1.0 | 3.1 | 0.7 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 8.67 |
| 36 | 于霄航 | 南京军区 | 17 | 10.8 | 2.5-4.6 | 1.1-3.8 | 2.5-3.6 | 2.9 | 0.8 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 9.06 |
| 37 | 王剑 | 贵州森航 | 17 | 10.6 | 1.7-3.6 | 1.6-4.6 | 2.2-2.5 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 8.06 |
| 38 | 冯欣 | 江苏同曦 | 24 | 10.4 | 2.8-5.0 | 0.8-2.9 | 2.3-2.8 | 3.3 | 0.8 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.7 | 11.17 |
| 39 | 赵阿南 | 陕西信达 | 13 | 10.1 | 2.3-4.8 | 1.3-5.1 | 1.5-1.8 | 2.0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 6.69 |
| 40 | 翁德隆 | 贵州森航 | 16 | 9.7 | 4.3-8.1 | 0.0-0.0 | 1.1-1.8 | 4.6 | 1.3 | 3.3 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 10.94 |
| 41 | 段成龙 | 陕西信达 | 21 | 9.5 | 1.6-3.4 | 1.6-3.9 | 1.6-2.1 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 3.1 | 9.00 |
| 42 | 王大勇 | 江苏同曦 | 24 | 9.4 | 1.2-2.8 | 2.0-5.3 | 1.2-1.9 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | 7.67 |
| 43 | 汪洋 | 江西鑫业 | 15 | 9.3 | 2.9-5.1 | 0.5-2.2 | 2.0-3.3 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 5.93 |
| 44 | 商磊 | 河南赊店 | 16 | 9.2 | 2.6-4.6 | 0.6-1.9 | 2.4-3.0 | 2.6 | 0.6 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 7.69 |
| 45 | 王晨 | 南京军区 | 18 | 8.9 | 3.6-7.1 | 0.0-0.1 | 1.7-2.7 | 5.4 | 1.7 | 3.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.9 | 10.00 |
| 46 | 巴特尔 | 陕西信达 | 21 | 8.8 | 3.0-5.3 | 0.4-1.0 | 1.6-2.5 | 6.0 | 1.4 | 4.6 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 2.0 | 12.29 |
| 47 | 孙健 | 湖南柏宁 | 18 | 8.7 | 1.7-4.1 | 1.2-4.6 | 1.6-2.0 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 5.28 |
| 48 | 赵睿 | 湖南柏宁 | 16 | 8.5 | 2.2-4.0 | 0.8-1.9 | 1.9-2.8 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 2.3 | 9.13 |
| 49 | 魏智 | 江西鑫业 | 17 | 8.4 | 2.5-5.1 | 0.8-2.4 | 0.8-1.4 | 3.8 | 0.8 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.6 | 7.71 |
| 50 | 田超 | 江西鑫业 | 17 | 8.4 | 2.1-4.6 | 0.5-1.6 | 2.7-3.9 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1.9 | 5.88 |
| 51 | 殷智勇 | 重庆翱龙 | 20 | 8.3 | 1.0-2.6 | 1.5-5.2 | 1.8-2.4 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 5.90 |
| 52 | 徐树森 | 黑龙江丰绅 | 16 | 8.3 | 1.1-3.3 | 1.4-3.6 | 1.9-2.7 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 2.3 | 4.94 |
| 53 | 张振楠 | 贵州森航 | 18 | 8.2 | 1.9-3.8 | 1.1-3.2 | 1.1-1.4 | 3.7 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | 9.50 |
| 54 | 王政博 | 河南赊店 | 14 | 8.2 | 1.0-2.1 | 1.9-5.8 | 0.6-1.1 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.4 | 7.36 |
| 55 | 刘久龙 | 陕西信达 | 20 | 8.1 | 3.1-6.0 | 0.2-0.9 | 1.5-2.0 | 3.7 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 9.20 |
| 56 | 马壮 | 江苏同曦 | 23 | 8.0 | 2.5-3.9 | 0.9-2.9 | 0.3-0.3 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 6.91 |
| 57 | 姜毅 | 南京军区 | 1 | 8.0 | 1.0-5.0 | 2.0-3.0 | 0.0-0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.00 |
| 58 | 陈大伟 | 陕西信达 | 21 | 7.7 | 2.3-4.5 | 0.7-2.3 | 0.9-1.3 | 3.5 | 0.8 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 7.71 |
| 59 | 林宜辉 | 广西威壮 | 20 | 7.6 | 1.8-3.0 | 1.1-2.6 | 0.7-1.1 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 2.5 | 7.45 |
| 60 | 矫凯文 | 广西威壮 | 21 | 7.6 | 2.9-4.8 | 0.2-0.6 | 1.3-2.1 | 5.0 | 1.3 | 3.7 | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 11.67 |
| 61 | 孙先岭 | 江苏同曦 | 24 | 7.4 | 1.3-3.0 | 1.3-3.9 | 0.8-1.0 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 2.7 | 5.79 |
| 62 | 邓钦硕 | 南京军区 | 17 | 7.4 | 2.6-5.9 | 0.2-0.4 | 1.4-2.3 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 1.7 | 5.59 |
| 63 | 刘哲男 | 南京军区 | 18 | 7.4 | 1.8-3.1 | 0.8-1.9 | 1.3-2.4 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 6.00 |
| 64 | 克里木 | 湖南柏宁 | 7 | 7.0 | 1.7-4.6 | 0.7-2.7 | 1.4-2.3 | 3.0 | 0.3 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 5.86 |
| 65 | 从志新 | 黑龙江丰绅 | 17 | 6.9 | 2.4-5.3 | 0.5-2.0 | 0.6-1.3 | 2.5 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 4.12 |
| 66 | 李青翔 | 陕西信达 | 12 | 6.8 | 2.3-3.6 | 0.3-1.4 | 1.3-2.0 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 5.17 |
| 67 | 李金洋 | 黑龙江丰绅 | 4 | 6.8 | 3.3-5.3 | 0.0-0.0 | 0.3-0.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 1.0 | 6.75 |
| 68 | 金明 | 黑龙江丰绅 | 17 | 6.6 | 1.8-3.6 | 0.6-2.3 | 1.4-2.1 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 7.29 |
| 69 | 王晶 | 广西威壮 | 23 | 6.5 | 2.3-4.7 | 0.4-1.4 | 0.7-1.2 | 2.2 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.1 | 5.39 |
| 70 | 田垒 | 广西威壮 | 11 | 6.2 | 1.0-2.2 | 1.1-2.8 | 0.9-1.1 | 2.0 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 5.73 |
| 71 | 李一丁 | 黑龙江丰绅 | 16 | 6.1 | 2.8-5.0 | 0.1-0.3 | 0.4-0.6 | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 6.38 |
| 72 | 吕岩 | 贵州森航 | 16 | 6.1 | 1.4-3.3 | 0.9-3.6 | 0.6-0.9 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 2.6 | 4.75 |
| 73 | 王星辰 | 江苏同曦 | 1 | 6.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 5.00 |
| 74 | 韩党建 | 江西鑫业 | 12 | 6.0 | 2.4-4.6 | 0.0-0.0 | 1.2-1.6 | 3.1 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 7.42 |
| 75 | 姜博 | 江苏同曦 | 1 | 6.0 | 3.0-4.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.00 |
| 76 | 李阳 | 贵州森航 | 18 | 6.0 | 1.2-2.0 | 1.0-3.1 | 0.6-0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 4.00 |
| 77 | 张铭浩 | 贵州森航 | 16 | 5.9 | 2.2-4.3 | 0.1-0.2 | 1.3-1.5 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 6.63 |
| 78 | 侯冰 | 广西威壮 | 19 | 5.7 | 1.6-3.1 | 0.5-2.3 | 1.0-1.5 | 2.5 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.6 | 3.32 |
| 79 | 赖国维 | 贵州森航 | 18 | 5.7 | 0.8-1.4 | 1.2-4.5 | 0.5-0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 5.39 |
| 80 | 李鹏鹏 | 河南赊店 | 18 | 5.7 | 2.6-4.7 | 0.0-0.3 | 0.6-1.1 | 5.3 | 2.2 | 3.1 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 3.6 | 8.89 |
| 81 | 唐健 | 河南赊店 | 18 | 5.5 | 1.3-3.2 | 0.6-2.4 | 1.0-1.3 | 3.3 | 0.7 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 5.89 |
| 82 | 买吾兰 | 江苏同曦 | 24 | 5.2 | 1.9-3.4 | 0.0-0.1 | 1.3-2.2 | 4.1 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 6.88 |
| 83 | 刘旭 | 黑龙江丰绅 | 13 | 5.2 | 0.7-1.8 | 1.2-3.6 | 0.1-0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 3.23 |
| 84 | 杨大鹏 | 陕西信达 | 1 | 5.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 |
| 85 | 巴智超 | 陕西信达 | 18 | 4.9 | 1.8-3.3 | 0.2-1.8 | 0.7-1.0 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 4.72 |
| 86 | 李帅 | 河南赊店 | 14 | 4.8 | 1.0-2.0 | 0.9-3.8 | 0.2-0.6 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 4.43 |
| 87 | 周国强 | 南京军区 | 13 | 4.8 | 0.8-1.6 | 0.8-1.8 | 0.8-1.2 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 5.69 |
| 88 | 孙鐿滔 | 南京军区 | 16 | 4.8 | 0.9-1.5 | 0.7-1.8 | 0.9-1.3 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 4.88 |
| 89 | 张俊雄 | 江苏同曦 | 24 | 4.7 | 1.3-3.2 | 0.4-1.6 | 1.0-1.1 | 2.7 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.3 | 4.17 |
| 90 | 邵天罡 | 重庆翱龙 | 16 | 4.7 | 1.7-2.9 | 0.3-1.5 | 0.6-0.9 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.4 | 3.50 |
| 91 | 郭一飞 | 江苏同曦 | 10 | 4.6 | 1.7-4.2 | 0.1-0.2 | 0.9-1.4 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 4.30 |
| 92 | 姚鹏 | 重庆翱龙 | 20 | 4.5 | 1.8-3.9 | 0.1-0.2 | 0.8-1.1 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 4.70 |
| 93 | 刘阳 | 湖南柏宁 | 14 | 4.4 | 0.9-2.2 | 0.9-1.2 | 0.1-0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 3.36 |
| 94 | 谭博文 | 江西鑫业 | 7 | 4.4 | 1.1-2.1 | 0.1-1.0 | 1.7-2.1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 3.43 |
| 95 | 朱鹏飞 | 湖南柏宁 | 15 | 4.4 | 1.7-3.7 | 0.1-0.3 | 0.9-2.5 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 3.40 |
| 96 | 周锋 | 陕西信达 | 9 | 4.2 | 0.1-0.3 | 1.1-2.2 | 0.7-0.7 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 5.11 |
| 97 | 李骏 | 南京军区 | 16 | 4.2 | 1.4-2.3 | 0.4-2.4 | 0.3-0.9 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 4.9 | 3.8 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 10.25 |
| 98 | 毕继光 | 陕西信达 | 15 | 4.1 | 0.8-1.9 | 0.7-1.6 | 0.5-0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 3.93 |
| 99 | 赵南 | 重庆翱龙 | 16 | 4.0 | 1.3-2.4 | 0.3-0.6 | 0.6-0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 3.88 |
| 100 | 于学林 | 南京军区 | 16 | 3.9 | 1.1-1.7 | 0.3-0.9 | 1.1-1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 2.81 |
| 101 | 何梦新 | 黑龙江丰绅 | 9 | 3.8 | 1.2-2.4 | 0.2-0.4 | 0.7-1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.00 |
| 102 | 刘鹏 | 湖南柏宁 | 13 | 3.8 | 0.9-2.1 | 0.3-1.2 | 1.0-1.5 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 3.46 |
| 103 | 王启鹏 | 湖南柏宁 | 18 | 3.7 | 1.4-3.0 | 0.0-0.1 | 0.8-1.3 | 2.9 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 2.3 | 4.72 |
| 104 | 谷立业 | 广西威壮 | 19 | 3.6 | 1.3-2.7 | 0.0-0.2 | 0.9-1.5 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 3.26 |
| 105 | 马龙 | 江西鑫业 | 11 | 3.5 | 0.5-1.3 | 0.5-1.6 | 0.9-1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 2.36 |
| 106 | 冯博 | 湖南柏宁 | 7 | 3.4 | 1.0-1.9 | 0.3-1.6 | 0.6-1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 3.57 |
| 107 | 胡克 | 南京军区 | 9 | 3.3 | 1.0-3.7 | 0.0-0.0 | 1.3-2.2 | 3.0 | 0.7 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 2.9 | 2.67 |
| 108 | 刘福翔 | 湖南柏宁 | 18 | 3.2 | 0.1-0.6 | 0.8-2.8 | 0.4-0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.4 | 2.11 |
| 109 | 马翌 | 江西鑫业 | 13 | 3.2 | 0.9-2.2 | 0.4-1.3 | 0.2-0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 1.23 |
| 110 | 么大强 | 陕西信达 | 8 | 3.1 | 1.0-2.0 | 0.1-0.6 | 0.8-1.3 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 3.50 |
| 111 | 张财宝 | 江苏同曦 | 1 | 3.0 | 0.0-1.0 | 1.0-2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 |
| 112 | 张红超 | 黑龙江丰绅 | 2 | 3.0 | 0.0-1.0 | 1.0-3.0 | 0.0-0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.50 |
