球员简介

李京龙

李京龙

球队:深圳生日:1995-03-15

身高:195cm体重:90kg

号码:25位置:前锋

微博: 国籍:

CBA联赛22-23场均数据

得分

6.0

篮板

0.5

助攻

0.0

CBA联赛22-23同位置数据比较

得分篮板助攻抢断盖帽失误犯规

  数据图例 查看全部详细数据
  
同位置球员平均 
同位置球员最高 

给球员打分

平均得分: 5.8 参与人数: 147

5
5
5
5
5
5

CBA个人历史数据(场均)

联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
CBA联赛13-14 广厦 20 12.0 3.7 0.4-1.0 (35%) 0.9-2.6 (35%) 0.3-0.6 (55%) 0.9 0.5 0.4 0.2 0.4 0.0 0.0 0.6 1.1
CBA联赛14-15 广厦 36 18.8 7.7 0.6-1.5 (42%) 2.0-4.6 (43%) 0.5-0.6 (81%) 1.0 0.1 0.9 0.6 0.5 0.0 0.1 0.6 1.3
CBA联赛15-16 广厦 42 17.4 6.0 0.3-0.9 (33%) 1.7-5.1 (32%) 0.4-0.5 (77%) 1.2 0.3 1.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.6 1.1
CBA联赛16-17 广厦 42 25.2 8.4 0.5-1.5 (31%) 2.3-6.2 (37%) 0.5-0.7 (70%) 1.9 0.3 1.6 0.5 0.7 0.0 0.0 1.0 2.3
CBA联赛17-18 广厦 51 19.6 6.9 0.6-1.4 (44%) 1.6-4.5 (36%) 0.8-1.0 (82%) 1.6 0.3 1.4 0.5 0.5 0.0 0.0 0.4 1.5
CBA联赛18-19 广厦 53 23.2 10.0 0.6-1.3 (49%) 2.7-6.3 (43%) 0.6-0.8 (80%) 1.7 0.3 1.3 0.9 0.9 0.0 0.0 0.6 2.2
CBA联赛19-20 广厦 40 26.4 10.0 0.6-1.8 (33%) 2.6-7.0 (36%) 1.1-1.6 (73%) 2.5 0.3 2.2 1.0 0.9 0.0 0.0 0.8 2.2
CBA联赛20-21 广厦 54 20.3 7.9 0.7-1.9 (36%) 1.7-4.6 (38%) 1.3-1.6 (78%) 1.4 0.2 1.1 1.0 0.6 0.0 0.1 0.6 1.9
CBA联赛21-22 广州 31 11.9 5.4 0.6-1.4 (47%) 1.1-3.2 (33%) 0.9-1.2 (75%) 1.1 0.2 0.9 0.4 0.3 0.0 0.0 0.4 1.0
CBA联赛22-23 深圳 2 8.0 6.0 1.5-2.0 (75%) 1.0-1.5 (67%) 0.0-0.5 (0%) 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0

CBA近期单场数据

时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2023-05-04 客场 90:91 浙江 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05-02 主场 92:93 浙江 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-30 主场 98:81 浙江 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-27 客场 103:92 浙江 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-25 客场 87:91 浙江 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-05 客场 98:104 天津 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-03 客场 103:102 同曦 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-31 主场 98:95 广东 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-28 主场 94:99 浙江 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-22 主场 123:105 北控 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-19 客场 98:115 辽宁 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-17 客场 94:89 吉林 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-14 主场 92:85 北京 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-12 主场 117:98 四川 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-10 客场 111:108 福建 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-07 客场 94:85 北京 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-05 主场 136:97 吉林 5 2 1-2 (50%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-03 主场 112:94 福建 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-01 客场 94:85 四川 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-19 客场 106:85 江苏 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-17 主场 89:114 广州 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-15 客场 106:99 青岛 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-13 客场 112:99 上海 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-11 客场 91:92 新疆 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-08 主场 96:80 宁波 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-06 主场 101:113 江苏 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-03 主场 89:101 广厦 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-01 客场 105:109 广州 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-30 客场 97:87 山东 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-27 主场 104:94 山西 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-25 主场 121:104 上海 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-23 客场 89:60 广厦 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-21 客场 101:90 宁波 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-19 主场 110:105 山东 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-17 主场 96:88 新疆 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-13 主场 86:82 青岛 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-11 客场 120:112 山西 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-09 主场 90:104 辽宁 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10-29 主场 96:79 天津 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10-27 客场 99:103 上海 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10-24 客场 81:113 浙江 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10-22 客场 122:81 宁波 11 10 2-2 (100%) 2-2 (100%) 0-1 (0%) 1 0 1 0 0 0 0 1 2
2022-10-20 主场 107:111 同曦 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10-17 客场 81:101 北控 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10-15 客场 91:90 广东 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10-13 主场 91:92 新疆 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10-10 主场 102:90 山东 0 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中国队个人历史数据(场均)

联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
U19世青赛2013 U19国青 7 6.9 1.0 0.3-0.4 (67%) 0.1-1.0 (14%) 0.0-0.1 (0%) 0.4 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 0.6
男篮热身赛2016 国奥 23 20.5 9.8 0.3-1.3 (26%) 2.5-5.9 (43%) 1.5-1.8 (83%) 1.5 0.3 1.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.7 1.7
CBA联赛23-24 深圳 1 1.0 0.0 0.0-0.0 (0%) 0.0-0.0 (0%) 0.0-0.0 (0%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

中国队近期单场数据

时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2016-07-13 主场 77:87 波兰 20 14 2-2 (100%) 2-8 (25%) 4-5 (80%) 4 1 3 1 0 0 4 0 0
2016-07-12 主场 66:71 罗马尼亚 27 16 0-1 (0%) 4-12 (33%) 4-4 (100%) 0 0 0 1 0 0 0 4 1
2016-07-10 主场 75:79 格鲁吉亚 34 13 1-2 (50%) 3-6 (50%) 2-3 (67%) 3 0 3 0 0 0 0 0 3
2016-07-09 主场 60:74 波兰 32 17 1-3 (33%) 5-11 (45%) 0-0 (0%) 3 0 3 0 0 0 0 0 4
2016-07-08 主场 77:72 罗马尼亚 32 14 0-0 (0%) 3-7 (43%) 5-6 (83%) 6 2 4 1 0 0 0 1 1
2016-07-06 主场 110:72 格鲁吉亚 17 15 0-1 (0%) 5-7 (71%) 0-0 (0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2016-07-05 主场 93:83 波兰 31 15 1-1 (100%) 4-6 (67%) 1-3 (33%) 4 0 4 0 0 0 0 2 3
2016-07-04 主场 92:100 波兰 16 6 0-0 (0%) 2-6 (33%) 0-0 (0%) 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2016-06-23 主场 102:94 美明星 41 20 1-4 (25%) 5-14 (36%) 3-3 (100%) 2 0 2 0 0 1 1 1 3
2016-06-22 主场 90:88 立陶宛 28 16 1-3 (33%) 2-3 (67%) 8-8 (100%) 0 0 0 0 1 0 0 1 3
2016-06-21 主场 101:87 马其顿 10 6 0-0 (0%) 2-4 (50%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2016-06-19 主场 84:90 新西兰 8 0 0-0 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2016-06-18 主场 69:80 伊朗 17 11 1-2 (50%) 3-6 (50%) 0-0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0 2 4
2016-05-15 主场 75:84 美 国 8 0 0-0 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2016-05-14 主场 77:54 立陶宛 20 9 0-0 (0%) 3-7 (43%) 0-0 (0%) 1 0 1 0 0 1 2 0 1
2016-05-13 主场 75:90 加拿大 16 3 0-0 (0%) 1-4 (25%) 0-0 (0%) 3 0 3 1 0 0 0 2 1
2016-05-11 主场 92:105 美 国 24 15 0-0 (0%) 4-9 (44%) 3-3 (100%) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2016-05-10 主场 71:83 立陶宛 16 4 0-0 (0%) 1-2 (50%) 1-2 (50%) 1 1 0 0 0 0 0 1 1
2016-05-09 主场 80:67 加拿大 23 23 0-2 (0%) 7-11 (64%) 2-3 (67%) 1 0 1 0 0 0 0 0 4
2016-05-07 主场 75:94 美 国 13 0 0-2 (0%) 0-4 (0%) 0-0 (0%) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016-05-06 主场 83:68 立陶宛 18 5 0-7 (0%) 1-3 (33%) 2-2 (100%) 2 0 2 0 0 0 0 2 1
2016-05-05 主场 93:76 加拿大 13 3 0-0 (0%) 1-3 (33%) 0-0 (0%) 1 0 1 0 1 0 0 0 4
2016-05-03 主场 66:80 美 国 7 0 0-1 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

相关新闻更多>>

分享到微博