CBA联赛球员个人技术统计排行榜/场均

号码 球员 球队 场次 得分 二分 三分 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规 效率
1 孙铭徽 广厦 45 20.5 4.9-9.9 2.0-6.8 4.8-5.9 4.1 0.8 3.4 10.1 2.2 0.0 0.3 3.8 2.4 22.62
2 王俊杰 宁波 1 18.0 7.0-16.0 1.0-4.0 1.0-2.0 6.0 2.0 4.0 9.0 2.0 0.0 0.0 3.0 4.0 19.00
3 施韦德 山西 46 15.8 3.0-6.2 2.3-7.0 2.8-3.6 5.8 0.7 5.2 8.9 1.1 0.0 0.4 2.8 1.2 20.74
4 费尔德 北控 43 18.0 4.4-9.7 1.6-5.2 4.3-4.8 5.2 0.5 4.7 8.5 1.9 0.0 0.2 2.9 2.6 21.58
5 赵继伟 辽宁 51 15.3 2.4-4.4 2.9-8.1 1.9-2.2 3.7 0.7 3.0 8.4 1.9 0.0 0.1 2.6 2.6 19.29
6 阿尔斯兰 宁波 32 19.2 3.6-7.4 2.4-7.5 4.7-5.2 3.6 0.6 3.0 7.8 0.7 0.0 0.0 1.9 2.0 20.00
7 高诗岩 山东 49 13.1 3.0-6.1 1.1-4.0 3.7-4.5 5.7 1.1 4.6 7.7 1.5 0.0 0.0 2.8 3.2 18.45
8 高登 四川 38 33.3 7.4-14.2 3.1-9.1 9.2-10.3 5.5 0.8 4.7 7.6 1.0 0.0 0.1 3.4 2.1 30.24
9 琼斯 新疆 53 14.3 4.7-9.3 0.5-1.6 3.3-4.1 5.6 1.2 4.4 7.5 1.4 0.0 0.4 2.1 1.7 20.62
10 姜伟泽 吉林 49 14.6 2.1-4.0 2.7-7.3 2.3-2.5 2.8 0.9 1.9 6.7 1.0 0.0 0.0 2.1 2.4 16.31
11 陈盈骏 广州 57 13.4 3.0-5.9 1.6-4.5 2.6-3.0 4.0 0.5 3.5 6.4 1.5 0.0 0.0 2.5 3.3 16.58
12 鲍威尔 青岛 48 25.5 5.3-10.2 3.1-8.5 5.8-7.4 7.2 1.0 6.2 6.3 1.3 0.0 0.2 2.9 1.9 25.58
13 黎伊扬 福建 32 8.3 2.0-4.7 1.1-4.1 1.0-1.3 3.3 0.9 2.3 6.3 1.2 0.0 0.0 1.8 2.6 11.19
14 林庭谦 天津 34 15.2 3.5-7.1 1.7-5.9 3.2-3.8 3.4 0.9 2.4 6.2 1.6 0.0 0.2 2.1 2.8 15.88
15 王俊杰 宁波 37 14.4 4.5-10.8 0.6-2.3 3.4-4.3 2.9 0.3 2.6 6.2 1.5 0.0 0.2 2.9 2.9 13.57
16 穆迪 青岛 28 13.5 2.7-5.0 1.4-4.6 3.8-4.7 4.7 0.6 4.1 6.1 0.9 0.0 0.2 2.9 1.7 16.18
17 梅肯 深圳 17 18.9 3.9-8.1 2.0-4.7 5.1-5.6 3.5 0.5 3.0 6.1 0.9 0.0 0.1 2.6 1.9 19.47
18 沃特斯 广东 55 20.2 4.4-7.6 2.5-6.9 4.1-4.7 3.0 0.3 2.7 5.9 1.8 0.0 0.0 2.8 1.7 19.85
19 泰勒 山西 46 12.3 4.2-7.4 0.5-2.0 2.3-3.2 2.7 0.4 2.3 5.7 0.6 0.0 0.3 1.5 1.8 14.54
20 布莱德索 上海 47 16.8 4.3-7.7 1.4-4.4 3.9-4.9 4.5 0.7 3.8 5.6 1.5 0.0 0.7 3.1 2.3 18.57
21 布朗 广州 21 22.0 6.1-11.9 2.0-6.2 3.7-5.1 3.5 0.6 3.0 5.5 2.5 0.0 0.1 2.1 1.8 20.14
22 埃文斯 北京 10 14.9 3.7-8.3 1.8-4.7 2.1-2.6 5.0 1.3 3.7 5.5 1.4 0.0 0.4 2.0 1.3 17.20
23 亚当斯 深圳 29 18.2 4.2-8.2 2.0-6.4 3.9-4.6 4.7 0.5 4.2 5.4 1.7 0.0 0.1 3.3 1.5 17.76
24 罗切斯特 天津 47 15.5 2.9-5.4 2.1-5.3 3.6-3.9 2.9 0.4 2.4 5.4 0.6 0.0 0.0 1.9 1.3 16.45
25 费雷尔 上海 8 14.3 3.0-7.3 1.6-5.0 3.4-3.9 4.4 1.1 3.3 5.1 1.5 0.0 0.0 0.8 1.6 16.38
26 沃顿 广厦 42 12.3 3.0-6.1 1.2-3.1 2.7-3.4 3.0 0.3 2.7 5.0 0.8 0.0 0.0 2.2 0.8 13.29
27 杰曼 福建 47 22.4 5.7-9.9 2.5-7.6 3.5-4.3 4.9 0.9 4.0 5.0 1.1 0.0 0.2 2.1 1.8 21.62
28 吴前 浙江 55 15.1 2.1-4.1 2.7-7.4 2.9-3.2 3.2 0.6 2.6 5.0 1.8 0.0 0.2 2.2 2.3 16.00
29 特莱斯 新疆 38 11.5 2.4-4.6 1.5-3.7 2.1-2.5 2.2 0.3 1.9 5.0 1.0 0.0 0.0 1.4 0.7 13.50
30 方硕 北京 50 10.1 2.0-4.7 1.5-4.7 1.6-1.8 2.9 0.5 2.4 5.0 0.9 0.0 0.1 2.3 2.2 10.60
31 威金顿 新疆 17 15.5 4.1-8.3 0.9-3.3 4.4-5.5 2.9 0.4 2.5 5.0 1.1 0.0 0.6 2.1 1.8 15.35
32 琼斯 浙江 43 16.6 4.5-8.8 1.2-3.0 3.9-4.8 4.1 0.8 3.3 4.8 1.3 0.0 0.2 1.5 1.2 18.44
33 刘志轩 江苏 45 8.9 1.2-2.7 1.7-4.3 1.3-1.5 2.2 0.2 1.9 4.8 0.6 0.0 0.2 2.2 1.3 10.07
34 布克 北京 13 12.6 4.0-7.8 0.8-3.3 2.1-2.7 3.4 0.8 2.6 4.8 0.7 0.0 0.1 1.2 1.2 13.54
35 皮特森 吉林 40 27.2 4.7-9.5 3.9-11.1 6.2-7.3 6.2 1.5 4.7 4.7 1.4 0.0 0.3 2.9 2.4 23.85
36 崔晓龙 江苏 52 15.4 4.7-10.4 0.9-3.0 3.4-4.4 3.2 0.4 2.8 4.5 1.6 0.0 0.1 2.9 3.2 13.08
37 廖三宁 北控 42 15.7 5.6-10.6 0.7-2.1 2.2-3.1 4.2 1.2 3.0 4.5 1.3 0.0 0.6 2.3 2.6 16.88
38 阿不都沙拉木 新疆 56 18.6 6.5-11.2 0.9-3.4 2.9-4.6 10.3 2.1 8.2 4.5 1.0 0.0 0.7 2.2 1.9 24.02
39 王汝恒 山西 7 4.6 0.3-1.4 0.9-3.7 1.4-1.7 1.6 0.6 1.0 4.4 1.1 0.0 0.0 1.6 1.3 5.86
40 张镇麟 辽宁 50 18.0 4.9-8.9 1.9-5.8 2.7-3.4 4.3 1.1 3.2 4.4 1.6 0.0 0.5 2.2 1.2 17.92
41 赵睿 新疆 11 12.6 2.7-5.1 1.8-5.4 1.7-2.4 3.0 0.5 2.5 4.4 1.5 0.0 0.1 1.8 1.9 13.27
42 布莱克尼 同曦 49 30.5 7.0-12.6 3.6-8.8 5.6-6.6 7.0 0.8 6.2 4.3 0.8 0.0 0.8 3.3 1.1 28.51
43 基恩 北京 35 17.6 3.1-5.7 2.8-6.8 3.2-3.7 3.2 0.5 2.7 4.3 0.7 0.0 0.1 2.1 2.0 16.49
44 林葳 同曦 41 20.0 4.5-9.8 2.8-7.3 2.6-3.0 3.8 0.5 3.2 4.3 1.3 0.0 0.1 2.2 2.4 16.95
45 萨林杰 深圳 56 22.5 6.1-10.9 1.3-4.0 6.4-8.3 11.7 2.3 9.4 4.2 1.3 0.0 0.7 1.8 2.8 29.14
46 王岚嵚 同曦 30 15.1 3.5-7.5 1.9-5.7 2.3-2.8 4.2 1.1 3.1 4.2 1.4 0.0 0.1 2.1 1.7 14.63
47 陈培东 山东 52 11.5 2.3-4.3 2.1-5.7 0.7-1.1 2.8 0.6 2.1 4.1 1.0 0.0 0.3 1.9 3.3 11.71
48 西热力江 同曦 30 4.2 0.3-0.6 1.1-3.6 0.3-0.4 2.4 0.3 2.2 4.1 0.8 0.0 0.2 1.6 2.9 7.07
49 郭艾伦 辽宁 3 8.7 3.3-7.7 0.7-2.0 0.0-0.0 2.3 0.3 2.0 4.0 0.7 0.0 0.0 2.7 2.3 7.33
50 曾繁日 同曦 49 9.4 3.7-6.8 0.0-0.1 1.9-3.3 7.8 2.7 5.0 4.0 0.8 0.0 1.0 2.1 3.8 16.10
51 摩尔 广州 27 21.7 5.6-9.1 2.6-6.0 2.9-3.4 3.4 0.7 2.7 3.9 1.0 0.0 0.0 2.0 1.3 20.63
52 盖利 浙江 49 11.8 3.4-6.4 0.8-2.5 2.6-3.0 4.3 0.9 3.4 3.9 1.7 0.0 0.4 1.6 2.5 15.41
53 弗格 辽宁 54 18.9 3.0-6.3 2.3-6.4 6.0-7.1 3.5 0.8 2.7 3.8 1.4 0.0 0.3 1.8 2.8 17.74
54 谷泽浴 天津 48 6.3 1.6-2.8 0.6-2.6 1.3-1.9 2.4 0.8 1.5 3.7 0.8 0.0 0.0 1.4 1.9 7.98
55 多森 宁波 31 19.0 3.7-7.5 2.9-7.7 2.9-3.4 6.5 0.4 6.1 3.6 1.2 0.0 0.3 2.0 1.5 19.35
56 杨瀚森 青岛 53 14.7 5.8-10.2 0.2-0.6 2.7-4.3 10.7 2.4 8.4 3.6 0.7 0.0 2.2 3.4 2.7 22.09
57 布鲁克斯 广东 39 12.5 3.4-6.1 1.2-3.8 2.2-2.8 4.3 0.4 3.9 3.6 1.2 0.0 0.1 1.9 0.8 13.77
58 张帆 北控 53 15.1 2.8-5.6 2.9-7.0 0.7-1.0 3.6 0.6 3.0 3.6 0.8 0.0 0.1 1.5 2.1 14.43
59 王奕博 浙江 50 7.3 1.6-3.1 1.0-2.5 1.3-1.4 2.0 0.3 1.7 3.6 0.9 0.0 0.1 1.9 2.7 8.74
60 崔晋铭 吉林 28 8.6 1.2-2.9 1.5-4.1 1.8-2.2 2.4 0.3 2.1 3.5 0.7 0.0 0.0 1.5 2.5 9.04
61 程帅澎 浙江 57 15.9 2.2-4.2 2.9-7.0 2.6-3.2 2.7 0.8 1.9 3.5 1.2 0.0 0.1 1.7 2.9 15.11
62 胡明轩 广东 54 16.8 3.1-6.2 2.5-6.0 3.1-3.9 3.6 0.9 2.7 3.5 1.0 0.0 0.1 1.8 2.5 15.91
63 沙约克 山东 47 19.1 4.0-7.6 2.4-5.9 3.8-4.6 4.5 1.0 3.5 3.5 1.1 0.0 0.5 2.1 1.7 18.79
64 刘铮 上海 49 11.8 2.1-4.3 2.1-5.7 1.2-1.4 4.6 1.6 3.0 3.4 2.0 0.0 0.3 1.3 2.5 14.86
65 徐杰 广东 55 11.1 2.3-4.2 1.9-5.0 0.9-1.1 2.9 1.0 1.9 3.4 0.9 0.0 0.0 1.3 2.4 11.80
66 袁堂文 上海 30 1.4 0.5-1.2 0.1-0.8 0.1-0.3 1.4 0.4 1.0 3.4 0.8 0.0 0.0 0.8 2.1 4.70
67 贺希宁 深圳 55 16.4 3.4-7.0 2.7-7.4 1.7-1.9 4.2 0.8 3.4 3.4 1.9 0.0 0.2 1.8 2.3 15.60
68 容子峰 深圳 10 6.0 0.8-2.3 1.3-3.8 0.5-0.8 1.9 0.7 1.2 3.3 0.9 0.0 0.1 1.9 2.9 6.00
69 姜宇星 吉林 50 15.8 5.3-9.2 0.8-2.5 2.7-3.9 4.7 1.7 3.0 3.3 1.3 0.0 0.5 1.9 2.9 17.02
70 景菡一 四川 41 13.2 4.2-6.7 1.0-3.3 1.9-2.9 5.5 1.7 3.8 3.3 1.4 0.0 0.2 1.7 3.4 16.22
71 李荣培 天津 38 10.1 1.5-3.7 1.9-5.4 1.4-1.6 3.5 1.3 2.2 3.3 0.9 0.0 0.1 1.5 3.6 10.42
72 田宇翔 北京 53 6.7 1.8-3.6 0.8-2.2 0.9-1.3 2.0 0.6 1.4 3.2 0.9 0.0 0.1 1.0 2.3 8.40
73 威姆斯 广东 39 9.8 3.4-5.7 0.6-1.5 1.3-1.4 3.5 0.4 3.0 3.2 0.6 0.0 0.3 1.2 1.4 12.85
74 弗洛伊德 广厦 9 14.0 3.1-6.6 1.6-4.7 3.1-4.7 2.0 0.0 2.0 3.1 0.8 0.0 0.0 2.7 1.6 9.11
75 王子瑞 同曦 48 6.7 2.1-4.1 0.6-2.0 0.7-1.0 2.2 0.5 1.7 3.1 0.4 0.0 0.0 1.4 1.7 7.38
76 崔永熙 广州 56 15.8 4.0-7.7 1.7-4.8 2.6-3.3 5.6 1.5 4.1 3.0 1.5 0.0 0.4 2.4 2.6 16.48
77 刘志恒 宁波 2 0.5 0.0-0.5 0.0-0.0 0.5-1.0 2.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 2.00
78 方佳晨 四川 27 6.4 1.7-3.9 0.7-2.4 0.8-1.1 1.6 0.2 1.3 3.0 0.6 0.0 0.0 1.9 1.9 5.48
79 周湛东 山西 3 1.3 0.0-1.3 0.3-2.0 0.3-0.7 1.3 0.0 1.3 3.0 0.3 0.0 0.0 1.0 2.0 1.67
80 莫兰德 辽宁 49 10.8 4.6-7.5 0.2-0.9 1.0-2.5 10.6 2.9 7.7 3.0 1.1 0.0 1.4 2.2 2.5 19.61
81 福建 50 14.8 4.0-8.0 1.1-3.3 3.5-4.1 2.0 0.4 1.6 3.0 0.8 0.0 0.0 1.3 1.2 12.52
82 于德豪 新疆 56 5.0 0.8-2.0 0.9-2.9 0.9-1.4 3.2 1.0 2.2 2.9 1.7 0.0 0.1 1.1 3.5 7.91
83 D·培根 上海 48 22.9 5.9-11.1 1.9-5.9 5.6-6.7 5.1 0.9 4.1 2.9 0.8 0.0 0.2 1.9 1.9 19.65
84 威尔斯 吉林 10 19.1 5.4-11.1 1.9-5.4 2.6-3.0 4.7 0.5 4.2 2.9 1.0 0.0 0.6 2.1 1.2 16.60
85 贝尔 广东 13 7.4 2.8-4.5 0.2-0.6 1.0-1.2 4.5 1.2 3.3 2.8 0.6 0.0 0.8 1.5 0.8 12.38
86 亚当斯 北京 6 7.2 2.2-5.3 0.5-1.7 1.3-1.5 2.0 0.5 1.5 2.8 0.3 0.0 0.3 1.7 0.8 6.50
87 詹姆斯 天津 52 26.5 6.4-11.3 2.8-7.6 5.3-6.2 13.0 3.8 9.2 2.8 1.0 0.0 0.7 1.9 2.8 31.58
88 胡钧淋 四川 27 3.4 0.4-1.3 0.8-2.5 0.2-0.2 1.7 0.6 1.1 2.8 0.7 0.0 0.0 1.2 1.4 4.89
89 韦瑟斯庞 广厦 20 14.7 3.9-8.2 0.9-2.9 4.2-5.3 3.4 0.8 2.6 2.8 1.2 0.0 0.5 2.1 2.6 13.10
90 沈梓捷 深圳 52 12.5 5.2-8.4 0.0-0.0 2.1-4.0 7.4 2.2 5.2 2.8 0.7 0.0 1.3 2.2 2.5 17.40
91 王旭 天津 30 3.2 0.4-0.7 0.7-2.9 0.4-0.4 1.2 0.2 0.9 2.7 0.2 0.0 0.0 1.2 1.0 3.63
92 孙浩钦 深圳 51 5.2 1.7-3.8 0.3-1.3 0.9-1.4 2.7 1.1 1.6 2.7 0.6 0.0 0.0 1.8 2.5 6.02
93 程望樊 青岛 3 7.0 0.7-1.3 1.0-1.7 2.7-3.0 1.7 0.7 1.0 2.7 1.0 0.0 0.3 1.0 1.0 10.00
94 TJ·利夫 北京 49 15.1 5.8-9.8 0.4-1.3 2.2-3.1 8.1 2.3 5.9 2.7 0.7 0.0 0.9 1.3 1.6 20.49
95 贾明儒 广州 50 8.2 1.5-2.7 1.4-3.5 1.0-1.1 2.6 0.4 2.2 2.7 0.4 0.0 0.0 1.0 2.2 9.40
96 莱利 江苏 46 14.6 2.0-4.9 2.4-6.3 3.4-4.4 2.2 0.3 2.0 2.6 0.8 0.0 0.0 2.3 1.3 10.11
97 里勒 北控 44 15.6 4.9-8.6 0.8-2.2 3.5-4.1 3.2 0.4 2.8 2.6 0.8 0.0 0.2 1.7 1.0 14.98
98 王哲林 上海 49 18.9 7.3-12.8 0.4-1.5 3.2-5.2 10.2 3.9 6.3 2.6 1.1 0.0 1.0 2.0 3.3 23.16
99 于枭永 四川 36 8.1 2.2-4.8 0.9-4.1 1.0-1.4 1.8 0.4 1.4 2.5 0.9 0.0 0.1 2.1 2.7 5.06
100 常林 山西 48 7.5 1.7-3.2 0.8-2.6 1.6-2.1 4.1 0.8 3.3 2.5 0.4 0.0 0.2 1.3 2.8 9.69
101 王睿泽 青岛 52 17.9 3.2-5.6 2.8-7.8 3.0-3.8 4.4 1.2 3.2 2.5 1.0 0.0 0.2 1.9 3.2 16.02
102 米切尔 宁波 18 15.5 5.9-11.2 0.2-1.0 3.1-4.4 10.1 3.0 7.1 2.5 1.7 0.0 0.4 2.4 2.3 20.33
103 王洪 青岛 27 1.3 0.4-0.9 0.1-0.9 0.0-0.1 1.4 0.1 1.3 2.5 0.6 0.0 0.0 0.7 1.2 3.85
104 翟晓川 北京 43 10.0 2.7-5.0 0.9-3.7 1.8-2.2 8.1 1.7 6.5 2.5 0.9 0.0 0.3 1.5 2.7 14.84
105 杰克逊 山西 14 11.4 2.4-4.9 1.5-4.2 2.1-2.5 1.7 0.4 1.3 2.4 0.4 0.0 0.1 1.3 0.8 9.14
106 张宁 山西 53 18.3 3.7-6.7 2.3-6.2 3.9-4.9 5.6 1.7 3.9 2.4 0.8 0.0 0.1 1.6 3.5 17.72
107 张辉 山东 32 4.1 0.8-1.9 0.6-2.1 0.5-0.8 1.6 0.4 1.2 2.4 0.6 0.0 0.0 1.0 2.5 4.84
108 朱俊龙 广厦 57 9.2 1.9-3.9 1.2-3.5 1.8-2.3 4.5 1.3 3.2 2.3 1.2 0.0 0.9 0.9 3.1 12.40
109 白昊天 深圳 43 7.1 2.1-4.1 0.7-1.9 0.7-1.1 2.6 0.9 1.7 2.3 0.5 0.0 0.1 0.9 2.4 8.05
110 李江淮 福建 50 7.1 1.4-2.5 1.3-3.6 0.5-0.7 2.6 1.1 1.5 2.3 1.1 0.0 0.3 0.8 2.3 8.86
111 时德帅 天津 51 11.5 2.3-4.4 1.8-4.8 1.7-2.0 5.5 1.9 3.6 2.3 1.8 0.0 0.4 1.6 3.4 14.35
112 韩硕 四川 17 5.8 1.0-2.2 0.9-2.6 1.1-1.2 2.9 0.4 2.5 2.2 0.6 0.0 0.1 1.5 1.9 7.18
113 冯欣 深圳 25 5.1 0.9-1.8 0.8-2.4 0.8-0.9 1.1 0.2 0.9 2.2 0.4 0.0 0.0 1.1 1.6 5.32
114 戴昊 上海 29 4.2 1.4-3.0 0.3-1.2 0.5-0.6 2.1 0.6 1.6 2.2 0.7 0.0 0.2 1.5 2.3 5.41
115 伯顿 四川 10 9.1 2.0-3.8 1.2-4.4 1.5-2.1 2.8 0.3 2.5 2.2 0.2 0.0 0.1 0.2 0.6 8.60
116 刘晓宇 北控 48 4.4 1.0-2.0 0.6-2.3 0.6-1.0 2.0 0.3 1.6 2.2 0.8 0.0 0.1 0.9 1.9 5.48
117 古德温 宁波 12 10.2 3.6-7.4 0.3-1.9 2.3-4.3 3.4 0.4 3.0 2.2 0.5 0.0 0.4 1.6 0.8 7.58
118 钟诚 吉林 47 3.3 0.7-1.4 0.5-2.2 0.3-0.6 2.9 0.6 2.4 2.1 1.1 0.0 0.3 0.9 2.2 6.30
119 乔伊斯 四川 9 14.6 6.1-9.9 0.1-0.3 2.0-7.0 10.0 4.1 5.9 2.1 1.4 0.0 0.2 3.6 1.6 15.78
120 葛昭宝 山西 47 14.7 5.0-8.2 0.7-1.6 2.8-3.3 6.2 2.2 4.0 2.1 0.9 0.0 0.5 1.4 2.3 18.19
121 哈姆雷特 天津 26 6.4 2.1-4.0 0.3-0.9 1.2-1.6 1.1 0.1 1.0 2.1 0.3 0.0 0.0 0.7 0.9 6.23
122 罗汉琛 上海 57 7.2 1.5-2.9 0.9-2.5 1.3-1.8 2.0 0.5 1.5 2.0 0.8 0.0 0.1 1.0 2.0 7.74
123 杨林祎 四川 7 2.9 0.6-1.1 0.6-3.7 0.0-0.0 2.4 1.0 1.4 2.0 0.4 0.0 0.0 1.1 1.3 2.86
124 宋文浩 青岛 1 0.0 0.0-2.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.00
125 埃文斯 北京 1 0.0 0.0-0.0 0.0-3.0 0.0-0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.00
126 宁波 1 21.0 4.0-10.0 3.0-9.0 4.0-4.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 11.00
127 M·弗雷泽二世 四川 2 4.5 0.5-2.5 1.0-1.5 0.5-1.0 2.5 0.0 2.5 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.5 7.00
128 李弘权 上海 53 11.1 2.7-4.8 1.4-3.4 1.4-1.7 6.3 1.5 4.8 2.0 0.6 0.0 0.4 1.2 2.7 15.04
129 拉科塞维奇 吉林 45 14.8 4.6-8.8 0.7-2.8 3.4-4.4 7.6 2.6 5.0 2.0 1.1 0.0 0.8 2.0 2.7 16.98
130 张稀然 江苏 34 3.7 1.1-2.6 0.3-1.4 0.4-0.6 1.1 0.2 1.0 2.0 0.4 0.0 0.0 1.2 1.6 3.38
131 范子铭 北京 53 14.4 5.7-9.9 0.0-0.0 3.0-4.2 7.0 2.6 4.4 2.0 0.7 0.0 0.7 1.7 2.8 17.62
132 福斯特 山东 16 13.8 3.6-7.5 1.3-3.1 2.8-3.9 3.2 0.4 2.8 1.9 0.8 0.0 0.1 1.3 1.0 11.63
133 余嘉豪 浙江 56 14.0 5.1-8.2 0.0-0.3 3.7-4.4 7.6 3.3 4.4 1.9 0.5 0.0 1.5 1.4 2.9 19.96
134 赵嘉仁 广厦 40 11.7 1.7-3.7 2.3-5.7 1.4-1.8 3.7 1.1 2.6 1.9 1.1 0.0 0.3 1.4 2.6 11.50
135 约翰逊 青岛 11 5.3 1.7-3.9 0.0-0.0 1.8-3.8 5.5 2.0 3.5 1.9 0.4 0.0 0.2 0.6 1.1 8.36
136 乔文瀚 山东 10 4.0 0.3-1.2 1.1-2.1 0.1-0.2 1.4 0.8 0.6 1.9 0.8 0.0 0.1 0.9 1.7 5.30
137 雷蒙 北京 45 9.6 2.0-3.6 1.4-3.2 1.6-2.0 3.2 1.0 2.2 1.9 0.9 0.0 0.0 0.9 3.0 10.93
138 王仔路 浙江 40 6.8 1.9-3.3 0.7-2.2 0.9-1.5 6.2 1.8 4.4 1.9 1.3 0.0 0.1 0.9 3.5 11.98
139 任骏飞 广东 47 9.1 3.3-5.9 0.3-0.7 1.6-2.2 6.9 2.3 4.6 1.9 0.6 0.0 0.7 1.4 2.2 14.23
140 巴特利 青岛 17 9.1 2.2-5.2 0.8-2.9 2.5-3.2 3.7 0.4 3.3 1.8 0.9 0.0 0.0 1.6 0.7 8.06
141 冯莱 上海 14 11.6 3.6-6.6 1.1-3.4 1.1-1.9 5.6 0.9 4.6 1.8 0.7 0.0 0.6 1.9 1.7 12.50
142 周鹏 深圳 40 8.7 2.1-3.9 1.1-2.9 1.3-2.0 3.2 0.7 2.5 1.8 0.9 0.0 0.4 1.1 2.0 9.53
143 帕顿 山西 4 6.5 2.8-4.0 0.0-0.0 1.0-2.0 7.3 2.0 5.3 1.8 1.0 0.0 1.5 3.0 3.3 12.75
144 奥莫特 宁波 11 25.1 5.6-10.0 2.1-4.8 7.5-9.3 5.9 0.5 5.4 1.7 1.0 0.0 0.7 1.8 1.7 23.82
145 张大宇 四川 32 5.3 1.8-3.7 0.1-0.7 1.3-1.9 3.3 1.0 2.2 1.7 0.5 0.0 0.5 1.0 1.3 7.22
146 刘泽一 浙江 17 10.9 4.5-7.7 0.0-0.1 1.8-2.5 4.8 1.3 3.5 1.7 0.5 0.0 0.8 0.9 2.6 13.82
147 奥利弗 广厦 24 12.7 4.3-7.3 0.6-2.3 2.2-3.0 7.7 1.8 5.9 1.7 0.9 0.0 1.0 1.7 1.8 16.88
148 佩里 浙江 49 13.4 4.2-8.3 0.7-2.1 2.9-3.5 5.6 1.2 4.5 1.7 0.8 0.0 0.7 1.7 2.8 14.39
149 埃格伯努 宁波 10 15.3 6.4-11.4 0.0-0.0 2.5-4.5 11.7 3.5 8.2 1.7 0.7 0.0 0.3 2.4 2.4 20.30
150 邹雨宸 北控 48 14.0 4.8-8.2 0.3-1.1 3.6-5.0 6.9 2.6 4.3 1.7 0.8 0.0 1.4 1.7 3.8 17.33
151 赵嘉义 青岛 53 13.6 2.6-4.4 2.0-4.8 2.5-3.1 5.3 1.6 3.7 1.7 0.5 0.0 0.2 1.5 2.3 14.74
152 阿曼德 山东 6 7.0 0.8-1.8 1.3-3.8 1.3-1.5 0.8 0.2 0.7 1.7 0.2 0.0 0.0 2.5 1.0 3.50
153 邹阳 福建 50 13.2 3.7-5.9 1.3-4.5 1.8-2.3 8.3 2.4 5.9 1.6 1.6 0.0 0.7 1.0 2.8 18.38
154 韩德君 辽宁 52 11.3 4.0-6.3 0.0-0.0 3.3-4.2 7.6 2.8 4.8 1.6 0.2 0.0 0.6 1.4 2.4 16.60
155 赖特 山西 5 15.4 5.8-10.6 0.4-3.0 2.6-6.2 7.0 2.2 4.8 1.6 0.2 0.0 0.6 2.2 2.2 11.60
156 奥卡福 广厦 43 12.5 4.8-7.2 0.3-0.8 1.9-3.0 5.8 1.7 4.2 1.6 0.3 0.0 0.3 1.6 1.2 14.98
157 陈林坚 福建 9 19.4 4.1-7.7 3.0-6.9 2.2-2.4 4.1 1.1 3.0 1.6 1.3 0.0 0.3 2.2 2.9 16.89
158 许可 广厦 29 2.6 0.3-0.8 0.6-2.1 0.1-0.2 0.9 0.2 0.7 1.6 0.3 0.0 0.1 1.2 1.5 2.21
159 张才仁 北京 54 7.7 1.5-2.9 1.4-4.1 0.6-0.8 2.4 0.5 1.9 1.5 0.6 0.0 0.1 0.7 2.0 7.37
160 任骏威 上海 46 4.9 1.5-2.8 0.4-1.4 0.7-1.0 3.5 0.6 3.0 1.5 0.5 0.0 0.1 1.0 1.8 6.91
161 李添荣 上海 36 10.6 2.5-4.9 1.4-2.9 1.4-1.8 2.7 0.7 2.0 1.5 0.6 0.0 0.2 1.2 2.7 10.22
162 段昂君 青岛 53 8.5 1.8-3.9 1.3-3.9 0.9-1.1 2.1 1.0 1.1 1.5 0.6 0.0 0.2 1.1 3.2 6.94
163 黄荣奇 新疆 32 3.1 1.0-2.0 0.2-1.5 0.5-0.7 1.2 0.2 1.0 1.5 0.4 0.0 0.1 0.9 2.1 2.88
164 苏若禹 四川 28 7.4 2.9-5.4 0.0-0.1 1.6-2.0 4.0 1.2 2.8 1.5 0.4 0.0 0.1 1.1 2.2 9.25
165 林孝天 浙江 33 1.9 0.7-1.4 0.1-0.7 0.3-0.5 1.7 0.9 0.8 1.5 0.3 0.0 0.1 0.5 1.5 3.30
166 王薪凯 四川 18 12.2 1.4-4.0 2.4-6.9 2.1-2.4 3.2 0.3 2.9 1.4 1.3 0.0 0.1 2.2 2.1 8.56
167 博特赖特 山西 12 15.8 2.8-5.0 2.5-7.0 2.7-3.7 5.3 0.9 4.4 1.4 1.1 0.0 0.5 1.3 1.8 15.17
168 卡巴 江苏 49 16.3 6.6-12.0 0.0-0.0 3.1-5.0 13.1 5.1 8.0 1.4 1.6 0.0 1.4 2.4 2.4 24.08
169 原帅 山西 49 21.0 3.6-6.2 3.3-8.1 3.9-4.3 3.3 1.3 2.0 1.4 0.9 0.0 0.0 1.3 2.3 17.53
170 王俣豪 宁波 8 2.1 0.8-2.5 0.1-2.0 0.3-0.6 1.0 0.3 0.8 1.4 0.3 0.0 0.3 1.6 0.6 -0.63
171 陶汉林 山东 52 11.5 4.8-9.0 0.0-0.0 2.0-2.8 8.0 3.6 4.4 1.4 0.7 0.0 0.7 1.4 3.9 15.75
